标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
德州银行股份有限公司所属科技类固定资产及低值易耗品 | 14.801915万元 | 21.551915万元 | 83 | |||
五莲县洪凝街道下水峪一村所属工业园土地10年期经营权 | 12.608万元 | 12.608万元 | 1 | |||
德州银行股份有限公司所属非科技类固定资产及低值易耗品 | 8.38万元 | 24.98万元 | 79 | |||
哈尔滨工业大学(威海)2024年度第一批次报废固定资产 | 31.3451万元 | 58.7451万元 | 256 | |||
望岛名郡131号-1商铺,建筑面积58.52㎡--威海望岛名郡129号-6商铺、望岛名郡-131号-1商铺 | 49.2627万元 | 49.2627万元 | 1 | |||
国晶光电(山东)有限公司10.00%股权 | 0.0001万元 | 0.0001万元 | 1 | |||
中国石化销售股份有限公司山东烟台莱阳石油分公司所属莱阳35站(南)房屋及场地3年使用权 | 3万元 | 3万元 | 1 | |||
鲁A1A0S9丰田霸道--中国邮政集团有限公司山东省分公司所属5辆机动车 | 12.41万元 | 12.41万元 | 1 | |||
已出价 未出价 价格变化 |