热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
MYCQ240015 | 营口营新化工科技有限公司26.84%股权 | 9,804.682172万元 | 2024-09-19 | 挂牌公告 |
MYCQ240003H1 | 威海恒源置业有限公司100%股权 | 438.598万元 | 2024-09-26 | 挂牌公告 |
ZBZR240081 | 日照市乾安汽车检测服务有限公司25%股权 | 250.655万元 | 2024-10-14 | 挂牌公告 |
SDZR240079 | 临沂市明道文化传播院(有限合伙)25%国有合伙份额 | 0.0001万元 | 2024-10-14 | 挂牌公告 |
SDZR240090 | 泰安市泰阳绿能科技有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
SDZR240091 | 山东金马新材料集团有限公司10%国有股权 | 520万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
SZZR240042 | 山东齐鲁数通科技有限公司20%股权 | 997万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
ZBZR240080 | 山东讯辰网络科技有限公司51%国有股权 | 23.5万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
ZBZR240064 | 烟台城兴置业有限公司100%国有产权及债权 | 23,800万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
SDZR240087 | 临沂商谷物流仓储有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-10-11 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ240009 | 山东远洋海运集团股份有限公司增资扩股 | 11,318.11万元 | 2024-09-29 | 挂牌公告 |
ZLCQ240008 | 济南利坤置业有限公司增资扩股 | 16,805.04万元 | 2024-09-23 | 挂牌公告 |
ZLCQ240006 | 淄博经济开发区前程市政工程有限公司增资扩股 | 2,200.9万元 | 2024-09-27 | 挂牌公告 |
ZLCQ240003 | 济南舜盟建设发展有限公司增资扩股 | 20,034.04万元 | 2024-09-14 | 挂牌公告 |
ZLCQ240002 | 济南舜涵建设发展有限公司增资扩股 | 20,145.8万元 | 2024-09-14 | 挂牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新远建设有限公司增资扩股 | 13,386.09万元 | 2024-09-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技术有限公司增资扩股项目 | 5,000万元 | 2024-11-05 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP240183 | 菏泽海硕置业有限公司100%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-10-17 | 预披露 |
YGP240174 | 山东领邦实业有限公司55%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-10-15 | 预披露 |
YGP240182 | 山东汇泰再生资源有限公司31%股权 | 股权 | 面议 | 2024-10-14 | 预披露 |
YGP240181 | 山东铁投招标有限公司2%股权 | 股权 | 面议 | 2024-10-11 | 预披露 |
YGP240179 | 山东勇创交通工程有限公司51%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-10-09 | 预披露 |
YGP240176 | 山东莱蔚特复合材料有限责任公司40%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-10-09 | 预披露 |
YGP240177 | 济南蓝海建设工程有限公司51%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-10-09 | 预披露 |
YGP240178 | 济南市莱芜区同昌源新型材料有限公司51%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-10-09 | 预披露 |
YGP240180 | 莱芜安诺得建材有限公司51%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-10-09 | 预披露 |
YGP240175 | 济南华龙投资开发有限公司70%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-10-09 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240879 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧轮胎 | 0.12万元/吨 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240883 | 山东海洋物产有限公司轻型封闭式货车 | 2.1万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240875 | 枣庄市薛城区燕山国际D-7-1号1-2层门市房三年使用权 | 4万元/年 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240861 | ”一种导线钳压法连接压接钳及使用方法“专利2年使用许可权 | 2万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240859 | “一种线路杆用接地线悬挂架”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240849 | “10KV线路分布式技术降损智能调节装置”技术成果3年使用许可权 | 3万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240840 | “一种低压电缆故障模拟系统”专利2年使用许可权 | 2.1万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240839 | “一种电缆安装检修用电缆安装组件”专利2年使用许可权 | 2万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240833 | "一种电线杆用驱鸟装置"专利3年使用许可权 | 3万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240825 | “变电站电缆沟电缆放电聚光报警检测装置”技术成果3年使用许可权 | 2万元 | 2024-09-23 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240875 | 枣庄市薛城区燕山国际D-7-1号1-2层门市房三年使用权 | 4万元/年 | 2024-09-23 | 正在报价 |
SWZC240876 | 东营市东营区西四路279号房产10年使用权 | 30万元/年 | 2024-09-19 | 正在报价 |
SWZC240884 | 历下区甸柳新村1号楼公建房资产5年使用权 | 3,277.575万元 | 2024-09-26 | 正在报价 |
SWZC240853 | 山东童海港业股份有限公司所属岚山港区童海码头2号泊位出租 | 100万元/年 | 2024-09-26 | 正在报名 |
SWZC240857042 | 凤凰山西区南门市东三楼--枣庄市薛城区新城街道托一社区所属集体资产(门市)三年使用权 | 1.44万元/年 | 2024-09-18 | 正在报价 |
SWZC240857041 | 凤凰山西区南门市东二楼(山东顺意兴建筑安装有限公司)--枣庄市薛城区新城街道托一社区所属集体资产(门市)三年使用权 | 5.6万元/年 | 2024-09-18 | 正在报价 |
SWZC240857040 | 托一社区西门市41号门市(双禧荟)--枣庄市薛城区新城街道托一社区所属集体资产(门市)三年使用权 | 25.68万元/年 | 2024-09-18 | 正在报价 |
SWZC240857039 | 托一社区西门市40号门市(炸串、馄饨)--枣庄市薛城区新城街道托一社区所属集体资产(门市)三年使用权 | 3.36万元/年 | 2024-09-18 | 正在报价 |
SWZC240857038 | 托一社区西门市39号门市(徐州辣汤)--枣庄市薛城区新城街道托一社区所属集体资产(门市)三年使用权 | 6.72万元/年 | 2024-09-18 | 正在报价 |
SWZC240857037 | 托一社区西门市38号门市(小夜猫海鲜烧烤--枣庄市薛城区新城街道托一社区所属集体资产(门市)三年使用权 | 6.72万元/年 | 2024-09-18 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC240172H1 | 新兴联合国际资源有限公司12笔应收账款(含其他应收款) | (实物)资产 | 0.0001万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC24003903 | 2020年标识为茅台白酒J028 4瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 1.2万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC2400390100 | 1996年标识为茅台白酒J027 1瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 1万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC240039099 | 2013年标识为茅台白酒J026 1箱6瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 4.2万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC240039098 | 2000年标识为茅台白酒J025 1箱12瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 10万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC240039097 | 2017年标识为茅台白酒J024 1箱6瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 1.76万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC240039096 | 1991年标识为茅台白酒J023 1瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 1.8万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC240039095 | 2008年标识为茅台白酒J022 5瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 1.93万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC240039094 | 2005年标识为茅台白酒J021 2瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 0.87万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
FMZC240039093 | 2012年白酒12瓶--一批收藏品、家具、酒茶资产包 (ZJ20240002批-2) | (实物)资产 | 0.15万元 | 2024-09-24 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
东营市中医院所属29㎡超市场地3年使用权转让(首年租金) | 2.3287万元 | 2.3287万元 | 0 | 定时报价 | 06小时24分04秒 | |
新欧鹏出租项目204商铺--新欧鹏商铺租赁项目 | 7.376745万元 | 7.376745万元 | 0 | 定时报价 | 07小时24分04秒 | |
南宁市江南区沙井大道56号南宁华南城一期物流园3号广场A栋4A063号--雷沃重工集团有限公司所属三套闲置房产 | 12.8万元 | 12.8万元 | 1 | 定时报价 | 07小时24分04秒 | |
鲁EC6179大众途观--东营市保安服务有限公司所属2台车辆 | 3.5147万元 | 3.5147万元 | 0 | 定时报价 | 07小时24分04秒 | |
华特商隆所属闲置车辆鲁A7Z8X7--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | 4.4226万元 | 4.4226万元 | 0 | 定时报价 | 07小时24分04秒 | |
淄博金信博商贸有限公司医院清算涉及医用设备等资产一宗 | 7.9688万元 | 7.9688万元 | 0 | 定时报价 | 07小时24分04秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ240008 | 济南利坤置业有限公司增资扩股 | 增资 | 16,805.04万元 | 2024-09-23 | 挂牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新远建设有限公司增资扩股 | 增资 | 13,386.09万元 | 2024-09-19 | 挂牌公告 |
YQCQ240024 | 山东亿美能源科技有限公司40%股权 | 股权 | 1,332.71万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32023BJ1000955-7 | 润峡阳光(青岛)私募基金管理有限公司40%股权 | 160 | 2024-09-27 | 商务服务业 |
G32024BJ1000070-4 | 无锡华源凯马发动机有限公司50%股权及14项注册商标专用权 | 4,506 | 2024-09-27 | 专用设备制造业 |
G32024BJ1000326-3 | 山西石楼华润联盛介板沟煤业有限公司70%股权及相关债权 | 90,948.62896 | 2024-09-26 | 煤炭开采和洗选业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000291 | 惠州市葛洪国医馆有限公司35%股权 | 36.07 | 2024-10-17 | 零售业 |
G32024SH1000290 | 汉口银行股份有限公司2460万股(占总股本的0.51%) | 13017.41 | 2024-10-16 | 货币金融服务 |
G32024SH1000207 | 云南文产城市商业文化综合投资有限公司100%股权及转让方对标的企业全部债权 | 5195.730306 | 2024-10-15 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024GD4000003 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司42.1%股权 | 19419.830000 | 2024-10-17 | 其他制造业 |
G32024GD0000100 | 中国国旅(广东阳江)旅行社有限公司51%股权 | 1.856400 | 2024-09-27 | 商务服务业 |
G32024GD0000110 | 广州明珞装备股份有限公司681.8182万股股份(约占6.41%股权) | 30245.460000 | 2024-09-20 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000146 | 盘锦鑫建建设有限公司45.8491%股权 | 12150 | 2024-10-17 | 土木工程建筑业 |
G32024CQ1000122 | 宝禾物流(嘉兴)有限公司100%股权 | 26941 | 2024-10-09 | 其他 |
G32024CQ1000121 | 南京宝昆国际物流有限公司100%股权 | 42044 | 2024-10-09 | 其他 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_1022c2816f53467ea8a7ab8fc6332549 | 石家庄西郊供热有限公司51.2058%股权及债权(国资监测编号G32024SZ1000054-4) | 226203201.81元 | 2024-09-26 |
DISCLOSURE_643ed380232943fdb445ac23ea0bd2e3 | 南京远古水业股份有限公司2.55%的股权(国资监测编号G32024SZ1000083) | 31693500.00元 | 2024-10-12 |
N0260GQ230403-2 | 广东海虹药通电子商务有限公司45%股权 | 70000000.00元 | 2024-10-11 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SWZC240802 | 海发商业管理有限公司持有的位于海阳市海阳路74号内4号楼商业房建筑物及土地使用权一宗 | 720(万元) | 2024-10-16 | (实物)资产 |
SSZC240133H1 | 山东省济南市平阴县茂昌银座新天地片区城中村棚户区改造项目2#楼1-2204号房产、2#楼-232号储藏室及1-041号地下车库 | 80.234928(万元) | 2024-11-25 | (实物)资产 |
SSZC240141H1 | 山东省泰安市泰山区文化路24号住宅楼21#-2-507户 | 51.485934(万元) | 2024-12-02 | (实物)资产 |
YQCQ240024 | 山东亿美能源科技有限公司40%股权 | 1332.71(万元) | 2024-10-30 | 股权 |
YQCQ240023 | 山东卡度能源科技有限公司40%股权 | 894.7(万元) | 2024-10-30 | 股权 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技术有限公司增资扩股项目 | 5000(万元) | 2024-11-05 | 增资 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ24QH030088 | 青海盐湖工业股份有限公司销售分公司两台报废内燃机车公开转让公告 | 18.56万元 | 2024-09-23 | 设备 |
GZ24QH030087 | 青海盐湖工业股份有限公司销售分公司报废皮带运输机公开转让公告 | 1.4万元 | 2024-09-23 | 实物 |
GZ24QH020069-2 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2024-09-19 | 股权 |
GZ24QH030070-3 | 青海西宁陶家寨粮食储备有限责任公司7号平房仓公开出租延期公告 | 13.154万元/年 | 2024-09-24 | 房产 |
GR24QH050083-1 | 青A3K048丰田塞纳车辆公开转让延期公告 | 30.5万元 | 2024-09-20 | 车辆 |
GZ24QH030423-3 | 青海盐湖海纳化工有限公司拟资产处置所涉及的废旧物资公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2024-09-20 | 实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GR2024SC1003525 | 万科金域蓝湾4栋1单元2306 | 172.6456万元 | 2024-09-27 | 国资实物 |
GR2024SC1003522 | 万科金域蓝湾4栋1单元2305 | 177.9011万元 | 2024-09-27 | 国资实物 |
GR2024SC1003523 | 万科金域蓝湾4栋1单元2304 | 173.1586万元 | 2024-09-27 | 国资实物 |
GR2024SC1003521 | 万科金域蓝湾4栋1单元2303 | 181.6553万元 | 2024-09-27 | 国资实物 |
GR2024SC1003524 | 万科金域蓝湾4栋1单元2302及12栋负一层100号车位 | 312.8092万元 | 2024-09-27 | 国资实物 |
GR2024SC1003526 | 万科金域蓝湾4栋1单元2301及12栋负一层99号车位 | 302.2669万元 | 2024-09-27 | 国资实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2024RZ005 | 天水长城果汁集团股份有限公司增资扩股项目公告(国资监测编号G62024GS1000002) | 0.0001 | 详见公告 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ006 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62024GS1000003-0) | 详见公告 | 详见公告 | 企业增资扩股 |
WL2024TJ633 | 兰州市城关区雁北街道雁西路无号1层002室,2层001室房产转让项目推介公告 | 详见公告 | 详见公告 | 推介公告 |
WL2024TJ632 | 兰州市西固区先锋路街道公园路436号-1层、2层、5层001室房产转让项目推介公告 | 详见公告 | 详见公告 | 推介公告 |
WL2024TJ631 | 兰州市城关区白银路街道正宁路179-181号1层、负一层房产转让项目推介公告 | 详见公告 | 详见公告 | 推介公告 |
WL2024TJ630 | 兰州市七里河区西津西路24号第一层15间隔档、负一楼2间隔档转让项目推介公告 | 详见公告 | 详见公告 | 推介公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FC241376-2 | 呼和浩特市赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦9层1091号商业房产转让(二次挂牌) | 673.920000 | 2024-10-17 | 房地产 |
N0109ZQ240088 | 中国中信金融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司持有的锡林浩特市康盛基业家居建材园区等7户不良资产包转让 | 9782.830000 | 2024-09-23 | 债权 |
N0109WZ242393 | 电脑、打印机等43项废旧物资转让(内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司)(国资监测编号GR2024NM1002734) | 0.334000 | 2024-09-23 | 废旧物资 |
N0109FC241375-2 | 呼和浩特市赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦4层1041号商业房产转让(二次挂牌) | 810.400000 | 2024-10-17 | 房地产 |
N0109GQ240025 | 内蒙古松汇科技有限公司80%国有股权转让 | 16609.180000 | 2024-10-14 | 股权 |
N0109GQ240046 | 克什克腾旗每选城投电子商务有限公司10%国有股权转让 | 0.409000 | 2024-10-12 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2024ZL000005 | 平顶山市卫东区花园路339.54㎡房产3年租赁权 | 25.200000万元 | 2024-09-23 | 资产租赁 |
HA2024CQ000029 | 河南省融旅建设实业有限公司40%股权 | 0.000100万元 | 2024-10-16 | 产权转让 |
HA2024ZC000160 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司转让汝阳县大安工业园区茹店村洛界公路西侧1宗土地使用权; | 28.200000万元 | 2024-09-26 | 资产转让 |
HA2024ZC000159 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司转让位于洛阳市洛宁县陈吴乡韦寨村1宗土地使用权; | 30.000000万元 | 2024-09-26 | 资产转让 |
HA2024PZC000007 | 华润电力登封有限公司处置位于河南省郑州市二七区祥和家园小区28套房产 | 详见公告 | 2024-10-15 | 资产转让 |
HA2024CQ000031-0 | 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司90%股权及相关债权 | 面议 | 2024-10-14 | 产权转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS20240907 | 鲁班国际精装物流中心项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20240906 | 山东交运长途汽车总站房产出租招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2024022 | 中国工商银行股份有限公司山东省分行所属一宗资产包 | 面议 | 2024-09-09 | 招商 |
ZS20240905 | 济南某公司楼房土地招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2024083001 | 肥城矿业集团有限责任公司现有9宗地对外合作、合资、租赁 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20240827 | 莱芜鲁邦置业有限公司100%股权转让招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20240826 | 山东交运所属金瑞置业公司土地招租 | 面议 | 长期 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
000 | 根河市比利亚矿业有限责任公司51%国有股权转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盘龙区白龙路427号博园小区商住楼房地产转让项目”招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南数字电视有限公司“昆明市经开区经开路1号综合用地产权转让项目”招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西万年青水泥股份有限公司位于万年县陈营镇东郊的地上附着物(拆除权)、设备及其他资产转让 | 11,177.662578万元 | 2024-07-29 | 挂牌公告 |
WL2024TJ168 | 贵阳市修文县扎左乡一处商业用房转让项目 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商业房产及工业用地使用权转让项目 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
WL2024TJ188 | 拉萨市国旅广场一处商业房产转让项目 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02