项目检索
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260003H1 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 586.395万元 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| YQCQ260018 | 青岛金运航空货运代理有限公司25%股权 | 124.87万元 | 2026-11-13 | 挂牌公告 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624万元 | 2026-11-26 | 挂牌公告 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56万元 | 2026-11-26 | 挂牌公告 |
| SDZR260107 | 淄博齐银阳光物业管理有限公司30%股权 | 150万元 | 2026-11-13 | 挂牌公告 |
| SZZR260062 | 上海云脉芯联科技有限公司1.1375%股权 | 9,100万元 | 2026-11-20 | 挂牌公告 |
| SZZR260058H | 吉林水发岭源净化有限公司80%国有股权 | 8,072.64万元 | 2026-11-12 | 挂牌公告 |
| SZZR260057H | 盖州天源水务有限公司90%国有股权 | 7,711.794万元 | 2026-11-12 | 挂牌公告 |
| SZZR260056H | 菏泽众兴水环境有限公司85%国有股权 | 11,506.6115万元 | 2026-11-12 | 挂牌公告 |
| SZZR250120H2 | 济宁华侨城文化旅游发展有限公司9.0725%股权 | 12,289.12万元 | 2026-11-13 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039H3 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 419.07万元 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| SDZR260098 | 济南东志产业园开发有限公司51%股权及42309.904994万元债权 | 42,822.342625万元 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| YQCQ260015 | 晋商银行股份有限公司86109股股份(占总股本的0.0015%) | 43万元 | 2026-11-16 | 挂牌公告 |
| MYCQ260012 | 济南千色景观工程有限公司1%股权 | 12万元 | 2026-11-13 | 挂牌公告 |
| MYCQ260013 | 济南千色景观工程有限公司99%股权 | 1,188万元 | 2026-11-13 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询