| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260151 | 青岛新型国际贸易综合服务有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-19 | 预披露 |
| YGP260147 | 杭州赛石园林集团有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-16 | 预披露 |
| YGP260146 | 烟台北极星物业管理有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-14 | 预披露 |
| YGP260145 | 烟台恒昇置业有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-14 | 预披露 |
| YGP260144 | 鲁文(邹平)再生资源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-13 | 预披露 |
| YGP260136 | 山东泰力能源装备科技有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-08 | 预披露 |
| YGP260134 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司51.53%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-16 | 预披露 |
| YGP260130 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司15.47%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-16 | 预披露 |
| YGP260140 | 海南华坤强农科技发展有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-10-15 | 预披露 |
| YGP260137 | 济南能源集团东新房地产有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-09-24 | 预披露 |
| YGP260135 | 山东健康集团实业控股有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-09-17 | 预披露 |
业务咨询
咨询