编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ240028 | 西安西电高压电瓷有限责任公司增资项目 | 18,000万元 | 2024-12-25 | 挂牌公告 |
ZLCQ240027 | 水发水电有限公司增资扩股 | 39,000万元 | 2024-12-24 | 挂牌公告 |
ZLCQ240025 | 新疆水发农业集团有限公司增资扩股 | 10,000万元 | 2024-12-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ240026 | 山东水发水务有限公司增资扩股 | 20,000万元 | 2024-12-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ240021 | 山东省路桥集团有限公司增资扩股 | 10,000万元 | 2024-12-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ240022 | 曲阜银座配送有限公司增资项目 | 16,689.8032万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240024 | 水发港航有限公司增资扩股 | 100,000万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240023 | 浪潮智联科技(江苏)有限公司增资扩股 | 1,500万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240020 | 济南鹊华城更建设投资有限公司增资扩股 | 34,285.72万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240019 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 100,000万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240018 | 山东水利置业有限公司增资扩股 | 50,000万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240017 | 潍坊巴士出租汽车有限公司增资扩股 | 326.3万元 | 2024-12-09 | 挂牌公告 |
ZLCQ240016 | 瀚高基础软件股份有限公司增资扩股项目 | 3,000万元 | 2024-12-09 | 挂牌公告 |
ZLCQ240014 | 赛瓦特(山东)动力科技股份有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2024-12-09 | 挂牌公告 |
ZLCQ240012 | 山东新方同创股权投资基金有限公司增资扩股 | 500万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02