| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026071601 | 菏泽富海能源发展有限公司土地产权转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR20260002 | 高唐穗泉一号管理服务合伙企业(有限合伙)11627.882333万元股权 | 面议 | 2026-08-11 | 招商 |
| JR20260001 | 无锡信安四号投资合伙企业(有限合伙)5,222,348.96股股权 | 面议 | 2026-08-11 | 招商 |
| ZS2026071402 | 三亚市大东海某大宗物业销售招商 | 面议 | 2027-04-02 | 招商 |
| ZS2026071401 | 海口市西海岸某大宗物业销售招商 | 面议 | 2027-04-02 | 招商 |
| ZS2026071301 | 山东实成精细高分子材料有限公司拟处置资产 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202607101 | 成都市龙泉驿区汽车产业园66亩工业用地及1.07万平米厂房转让项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026070202 | 某央企所属济南市天桥区地1109.54亩工业用地 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2026063001 | 乳山2000亩海域使用权及配套厂区资产招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026061805 | 国际人才科创产业园区项目部分资产出租 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202606121 | 成都市龙泉驿区汽车产业园33亩工业用地及1.07万平米厂房转让项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026061201 | 华鲁租赁控股股权 转让招商项目 | 面议 | 2026-07-27 | 招商 |
| ZS2026061204 | 华鲁租赁债权转让招商项目 | 面议 | 2026-07-27 | 招商 |
| ZS2026061203 | 山东同方鲁颖电子有限公司3%股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026061202 | 山东华特智能科技有限公司49%股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询