山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260016 | 满洲里汇丰物流有限责任公司45.1895%股权转让 | 股权 | 4,833.321758万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ260017 | 满洲里汇丰物流有限责任公司7.0527%股权转让 | 股权 | 754.333825万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| ZBZR260046 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司53.8175%股权 | 股权 | 1,171.84万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000362 | 江苏航天动力机电有限公司51%股权 | 2,311.43 | 2026-10-13 | 专用设备制造业 |
| G32026BJ1000398-2 | 上海极链科技发展集团有限公司3.2889% 股权 | 600.14 | 2026-09-16 | 软件和信息技术服务业 |
| G32026BJ1000133 | 中科和光(天津)应用激光技术研究所有限公司100%股权 | 0.0001 | 2026-10-13 | 科技推广和应用服务业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| 202608304729 | 重庆中梁山饮品有限公司100%股权及982.127509万元债权 | 1366.232664 | 2026-09-14 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 202608304560 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 38.55 | 2026-09-11 | 房地产业 |
| 202608304334 | 重庆医药集团湖州医药有限公司51%股权 | 470.0 | 2026-09-22 | 批发业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000342 | 无锡吴越物芯科技有限公司3.44%股权 | 3798.27 | 2026-10-12 | 研究和试验发展 |
| G32026SH1000341 | 杉数科技(上海)有限公司注册资本45.35万元出资额对应的股权 | 6316.33 | 2026-10-10 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025SH1000605-8 | 武汉万宝井汽车部件有限公司25%股权 | 3031.9425 | 2026-09-14 | 通用设备制造业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026GD0000188 | 北京诚瑞通达企业管理有限公司40%股权 | 4.22 | 2026-10-12 | 商务服务业 |
| G32026GD0000127-2 | 河北外运廊坊有限公司100%股权及相关债权 | 7396.34 | 2026-09-15 | 道路运输业 |
| G32026GD0000020-6 | 河源华冠股份有限公司5万股股份(占总股本的0.025%) | 14.850755 | 2026-09-11 | 租赁业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_e39d8e9be2fa43ea9be5ceb56585a70c | 卓丰控股有限公司100%股权及相关债权 | 199333980.00元 | 2026-09-11 |
| DISCLOSURE_267f2f7e4ab4476482e3e7826f790dfe | 深圳市华晟达投资控股有限公司1212万股股份(即4.04%股权) | 31330000.00元 | 2026-10-08 |
| DISCLOSURE_8d5a828c0c474fc29415bd0f3c67edd4 | 某航旅科技有限公司0.126%股权 | 2342300.00元 | 2026-09-17 |
业务咨询
咨询