山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
| YQCQ250028 | 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司20%股权 | 股权 | 0.0001万元 | 2025-11-25 | 等待挂牌 |
| YQCQ250027 | 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司60%股权 | 股权 | 39,847.2525万元 | 2025-11-25 | 等待挂牌 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000666 | 北斗国信智能科技(北京)有限公司25%股权 | 60 | 2025-11-25 | 科技推广和应用服务业 |
| G32023BJ1000790-2 | 老挝水泥工业有限公司77%股权 | 17,064.36 | 2025-11-04 | 其他采矿业 |
| G32025BJ1000661 | 新疆金叶科技有限公司12%股权 | 2,202 | 2025-11-24 | 印刷和记录媒介复制业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000093-9 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 56473.31 | 2025-10-30 | 商务服务业 |
| G32025CQ1000156 | 重庆中孚能源开发有限公司20%股权 | 1548.422 | 2025-11-14 | 研究和试验发展 |
| G32025CQ1000152 | 湖北鹏程保险经纪有限公司5.0195%股权 | 95.255052 | 2025-11-07 | 保险业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000371-2 | 徽商银行股份有限公司 431.3379万股股份(占总股本的0.0311%) | 1207.314 | 2025-11-25 | 货币金融服务 |
| G32025SH1000460 | 中国国旅保定国际旅行社有限公司40%股权 | 83.14 | 2025-11-25 | 商务服务业 |
| G32025SH1000276 | 三亚市锐海酒店投资有限公司100%股权 | 6425.11344 | 2025-11-24 | 住宿业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000140-3 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 87.885000 | 2025-10-28 | 土木工程建筑业 |
| G32024GD0000146-4 | 中通阳光保险经纪有限公司100%股权 | 10292.250000 | 2025-10-29 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| G32025GD0000130-2 | 山东省融资担保有限公司4.9524%股权 | 443.772000 | 2025-11-03 | 石油和天然气开采业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_9482dd313925423d8fe8f8ba66363c53 | 深圳市正悦实业有限公司51%股权 | 50800.00元 | 2025-11-24 |
| DISCLOSURE_b3b9236e4eb344a09b854097a6202f53 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 2621920.76元 | 2025-10-31 |
| DISCLOSURE_c457cce576cb401e98760c188088e05e | 中电科翌智航(重庆)科技有限公司55%股权 | 7083340.00元 | 2025-11-18 |
业务咨询
咨询01
咨询02