山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260011 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 421,684.12万元 | 2026-07-10 | 挂牌公告 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 股权 | 1,372.706819万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260009 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司5.8746%股权 | 股权 | 1,529.279056万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000268 | 乐福思健康产业股份公司8170万股股份(占总股本的16.34%) | 106,210 | 2026-07-16 | 橡胶和塑料制品业 |
| G32025BJ1000502 | 银川中外运陆港物流有限公司100%股权 | 7,988.49 | 2026-07-16 | 多式联运和运输代理业 |
| G32025BJ1000281-9 | 承德县富豪银矿有限公司32.5191%股权 | 118 | 2026-07-01 | 有色金属矿采选业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000202-7 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 154.17 | 2026-07-01 | 房地产业 |
| G32026CQ1000069 | 上海淞滨物业有限公司7.16%股权 | 7.5 | 2026-07-15 | 房地产业 |
| G32025CQ1000110 | 重药华博军卫(上海)医药有限公司51%股权 | 191.488 | 2026-07-14 | 批发业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000625-4 | 大唐半导体科技有限公司25.02%股权 | 1540.826 | 2026-07-01 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025SH1000383-4 | 华融金融租赁股份有限公司27133.7787万股股份(占总股本的2.1597%) | 38300 | 2026-06-24 | 货币金融服务 |
| G32026SH1000218 | 北京文兴盛世投资管理有限公司19%股权 | 27.5 | 2026-07-14 | 商务服务业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_84c0d0be3b31493bb8d4bd04102f7ad0 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 37535488.00元 | 2026-06-29 |
| DISCLOSURE_b4a978b7bc3b40ba9b187bd36dc26019 | 华侨城(惠州)产业园管理有限公司100%股权 | 306732900.00元 | 2026-07-13 |
| DISCLOSURE_faf5b033a194458f89ebdbd6a671b5f3 | 兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权 | 18422600.00元 | 2026-07-03 |
业务咨询
咨询