山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260003H1 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| YQCQ260018 | 青岛金运航空货运代理有限公司25%股权 | 股权 | 124.87万元 | 2026-11-13 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039H3 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 419.07万元 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000489 | 深圳市中航城投资有限公司100%股权 | 5.41 | 2026-12-02 | 资本市场服务 |
| G32025BJ1000531-2 | 普天科创实业有限公司100%股权 | 127,875.078 | 2026-11-11 | 商务服务业 |
| G32026BJ1000624 | 安徽华茂集团有限公司3.0909%股权 | 7,743.2 | 2026-12-02 | 纺织业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| 202611000385 | 诚通保险经纪(上海)有限公司100%股权 | 9190 | 2026-12-02 | 保险业 |
| 202611000291 | 重庆同诚新建材有限公司51%股权及4918.66465万元债权 | 2459.332426 | 2026-11-10 | 非金属矿采选业 |
| 202611000278 | 重庆能投物流有限公司100%股权 | 48420.9055 | 2026-11-10 | 道路运输业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000454 | 重庆悠庐公寓租赁有限公司100%股权 | 6708.35 | 2026-12-02 | 房地产业 |
| G32026SH1000453 | 北京建万亦兴住房租赁有限责任公司100%股权 | 49278.95 | 2026-12-02 | 房地产业 |
| G32026SH1000455 | 苏州倍丰智能科技有限公司6.1955%股权 | 5576.56955 | 2026-12-02 | 研究和试验发展 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026GD0000127-4 | 河北外运廊坊有限公司100%股权及相关债权 | 5800 | 2026-11-09 | 道路运输业 |
| G32026GD0000162 | 中复碳芯电缆科技有限公司48.3179%股权 | 53813.094767 | 2026-11-27 | 商务服务业 |
| G32026GD0000081-9 | 北京大唐永盛科技发展有限公司25.56%股权 | 216 | 2026-11-05 | 专业技术服务业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_36dd1ba1ae7748bab2cfc79642e6c921 | 中集投资有限公司(China Plan Investments Limited)100%股权 | 46598100.00元 | 2026-12-02 |
| DISCLOSURE_d81b251f1cc44126959ea9d0cb8fad07 | 北京正信尚衡投资管理有限公司99.9934%股权 | 2948103990.00元 | 2026-12-02 |
| DISCLOSURE_bdb1c4315768470baa37a3a06c18749b | 厦门华港物流有限公司70%股权 | 141702500.00元 | 2026-11-26 |
业务咨询
咨询