山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250007H | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 股权 | 3,704.5575万元 | 2025-04-22 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H1 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 150,333.397万元 | 2025-03-31 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 93,944.46万元 | 2025-03-31 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000031 | 中科建业科技实业有限公司25%股权 | 0.0001 | 2025-04-21 | 科技推广和应用服务业 |
G32025CQ1000029 | 云南云花联合发展股份有限公司426万股股份(约占总股本的9.8%) | 845.48 | 2025-04-14 | 其他 |
G32025CQ1000021 | 葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司43.35%股权 | 229 | 2025-03-25 | 其他服务业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000088 | 三九(安国)现代中药开发有限公司49.8967%股权 | 176.26 | 2025-04-21 | 医药制造业 |
G32023SH1000452-3 | 徐州米兰花酒店管理有限公司100%股权及转让方对标的企业995.61万元债权 | 5476.666 | 2025-03-28 | 住宿业 |
G32025SH1000087 | 中海汇润(天津)能源技术有限公司50%股权 | 492.51 | 2025-04-21 | 化学原料和化学制品制造业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000012 | 中晶钻石有限公司100%股权 | 13999.290000 | 2025-04-21 | 非金属矿物制品业 |
G32024GD0000146-2 | 中通阳光保险经纪有限公司100%股权 | 12350.700000 | 2025-04-07 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
G32025GD0000021 | 中海经(广州)投资有限公司100%股权及相关债权 | 8180.000000 | 2025-04-01 | 房屋建筑业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企业管理合伙企业(有限合伙)11,345,353.96元合伙份额(占合伙份额的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企业管理合伙企业(有限合伙)11,345,353.96元合伙份额(占合伙份额的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
业务咨询
咨询01
咨询02