山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260003H1 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-11-04 | 挂牌公告 |
| YQCQ260006H4 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 股权 | 9,300万元 | 2026-10-30 | 挂牌公告 |
| YQCQ260018 | 青岛金运航空货运代理有限公司25%股权 | 股权 | 124.87万元 | 2026-10-30 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000470-2 | 东实汽车科技集团股份有限公司846万股股份(占总股本的4.7%) | 14,339.7 | 2026-10-28 | 汽车制造业 |
| G32026BJ1000575 | 浙江茉织华印刷股份有限公司400万股股份(占总股本的4%) | 796.504 | 2026-11-18 | 印刷和记录媒介复制业 |
| G32026BJ1000322 | 天津滨海建设工程科技有限公司55%股权 | 1,003.78 | 2026-11-18 | 科技推广和应用服务业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| 202610001545 | 重庆桐盛新型建材有限责任公司100%股权及1293.598238万元债权 | 4188.06508 | 2026-10-28 | 非金属矿采选业 |
| 202610001542 | 重庆能投物流有限公司100%股权 | 52822.806 | 2026-10-28 | 道路运输业 |
| 202610000508 | 巴里坤嘉安大地矿冶有限责任公司100%股权及696.0125万元债权 | 12406.8825 | 2026-11-10 | 零售业 |
上海 更多>>
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026GD0000127-3 | 河北外运廊坊有限公司100%股权及相关债权 | 6592.248 | 2026-10-27 | 道路运输业 |
| G32026GD0000081-8 | 北京大唐永盛科技发展有限公司25.56%股权 | 324 | 2026-10-27 | 专业技术服务业 |
| G32026GD0000234 | 湖北神力锻造有限责任公司7%股权 | 1481.6134 | 2026-11-16 | 商务服务业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_cd0777334c8a49698587c104ec0fc2d8 | 某创业投资合伙企业(有限合伙)597.374999万元财产份额 | 2794200.00元 | 2026-10-22 |
| DISCLOSURE_783b3dea358d41089dca205f7c18f7a5 | 某控股集团股份有限公司2.8573万股股份(占总股本的0.126%) | 129743.00元 | 2026-10-15 |
| DISCLOSURE_d07a1ab26ca74f2dba2f6ecb03f1f3f5 | 某旅金科技有限公司0.126%股权 | 603900.00元 | 2026-10-15 |
业务咨询
咨询