山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260003H | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-07-22 | 挂牌公告 |
| YQCQ260011 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 421,684.12万元 | 2026-07-10 | 挂牌公告 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 股权 | 1,372.706819万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000880-12 | 滨海投资集团股份有限公司100万股股份(占总股本的1%) | 6 | 2026-07-08 | 资本市场服务 |
| G32025BJ1000445-8 | 北京泰达国计投资顾问有限公司20%股权 | 5.7906 | 2026-07-29 | 商务服务业 |
| G32025BJ1000980-2 | 宏大工程技术(辽宁)有限公司7.3049%股权 | 86.51 | 2026-07-07 | 专业技术服务业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000038-2 | 重庆市金科金融保理有限公司4.77%股权 | 59.85 | 2026-07-29 | 资本市场服务 |
| G32026CQ1000039-2 | 重庆市金科商业保理有限公司4.77%股权 | 484.461 | 2026-07-29 | 商务服务业 |
| G32026CQ1000051-2 | 重庆市金科商业保理有限公司4.76%股权 | 483.444 | 2026-07-08 | 商务服务业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000022-7 | 国投吉林敦化抽水蓄能有限公司99.6%股权 | 6499.74 | 2026-07-15 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32025SH1000457-2 | 中国浦发机械工业股份有限公司217128股股份(占总股本的0.0981%) | 84.93 | 2026-07-29 | 商务服务业 |
| G32026SH1000245 | 中集润庆航运(肇庆)有限公司39%股权 | 237.42 | 2026-07-28 | 水上运输业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_ff4829fcfcb142ca9dd65afbf056c6be | 西安周至丰源水电开发有限公司30.2847%股权 | 3136162.40元 | 2026-07-27 |
| DISCLOSURE_97aa448e472a4a40b6f7e5ec9f36269d | 广东力士通机械股份有限公司34万股股份(占总股本的0.2615%) | 158000.00元 | 2026-06-29 |
| DISCLOSURE_84c0d0be3b31493bb8d4bd04102f7ad0 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 37535488.00元 | 2026-06-29 |
业务咨询
咨询