山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260005 | 菏泽港通仓储物流有限公司10%股权 | 752.99(万元) | 2026-07-08 | 股权 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 1372.706819(万元) | 2026-07-07 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250216H1 | 张店区联通路南、中心路西幸福家园小区沿街商业房010112号房地产(包含一间地下储藏室,现门牌号为迎春园东一巷2甲13) | 53.5752(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040053 | 西宁经济技术开发区东川工业园区消防救援大队一台报废车辆公开转让 | 1900元 | 2026-06-18 | 车辆 |
| YQ26QH040052 | 青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批铁塔原材料公开转让(预挂牌) | 7998600元 | 2026-06-12 | 实物 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街商铺公开招租公告 | 详见公告 | 2026-06-05 | 资产 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招租降价公告 | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 资产 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 | 166239元/年 | 2026-06-02 | 资产 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 土地 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1001498 | 标的五:丰田牌川Q063FS | 2.76PU902 | 2026-06-15 | 国资实物 |
| GR2026SC1001496 | 夹江县迎春南路871号2幢4单元6层2号住房公开转让 | 20.79万元 | 2026-06-23 | 国资实物 |
| GR2026SC1001495 | 夹江县迎春南路711号1幢2层1号营业用房公开转让 | 66.78万元 | 2026-06-23 | 国资实物 |
| DSCQ202601B51439334 | 2号标的:隆昌市人民中路六段351号1幢1单元3楼1号(左) | 8.5899万元 | 2026-06-15 | 征集合作方 |
| DSCQ202624D41439333 | 1号标的:隆昌市人民中路六段351号1幢1单元3楼1号(右) | 6.5913万元 | 2026-06-15 | 征集合作方 |
| DSCQ2025F7A11313159-35 | 32号标的:市中区江宁街西段299号2栋附308号 | 1.0425万元 | 2026-06-15 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ269 | 张掖丹霞文化旅游股份有限公司商铺租赁公告(第四次) | 详见公告 | 2026-06-18 | 企业招租服务 |
| WL2026SW135 | 敦煌市蘇源实业有限公司等5户不良债权批量转让公告 | 1677.41 | 2026-06-15 | 其它实物资产 |
| WL2026TJ742 | 平凉市崆峒区陇东活畜交易市场拍卖大厅公开出租推介 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026TJ743 | 兰州市城关区庆阳路万盛大厦办公用房租赁招商推介公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2614314-4 | 约300亩采摘园经营权出租,位于翁牛特旗乌丹镇东道村(翁牛特旗乌丹镇东道村集体经济组织)(租金底价370元/亩/年,租期20年) | 0.037000 | 2026-06-18 | 资产招租 |
| N0109WZ260556 | 一批废旧蓄电池转让(内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电分公司) (国资监测编号GR2026NM1002508) | 0.363300 | 2026-06-16 | 废旧物资 |
| N0109WZ260557 | 导线间隔棒、跳线悬垂线夹、联板等内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电分公司废旧资产转让(国资监测编号GR2026NM1002507) | 192.962600 | 2026-06-24 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2616319 | 内蒙古包头市火车站南二公里处新原厂区高压开闭站以北土地招租(年租金底价:54900元/年,租期:3年)(包头满都拉电业有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1002503) | 5.490000 | 2026-06-16 | 资产招租 |
| N0109GQ260059 | 内蒙古锐弘星技术服务有限公司100%股权转让 | 4300.000000 | 2026-07-06 | 股权 |
| N0109GQ250122-4 | 【优质国有产权】内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(四次挂牌)(国资监测编号G32025NM1000093-4) | 786.060000 | 2026-06-22 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC001530 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司拥有的1套预抽真空氢气保护上装料中频感应烧结炉及专属配套补偿柜设备 | 574.340625万元 | 2026-06-12 | 资产转让 |
| HA2026CQ000083 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 57314.000100万元 | 2026-06-16 | 产权转让 |
| HA2026ZC001434 | 新乡市东大街53号关帝庙历史文化街东区101室、东区102室、东区201室、东区202室、东区-101室5套房产 | 2211.180436万元 | 2026-06-23 | 资产转让 |
| HA2026ZC001432 | 郑州新亚复合超硬材料有限公司拥有的18台报废资产 | 14.290000万元 | 2026-06-15 | 资产转让 |
| HA2026ZC001435 | 新乡市东大街53号关帝庙历史文化街西区D-118室房产 | 568.550000万元 | 2026-06-23 | 资产转让 |
| HA2026ZC001436 | 新乡市东大街53号关帝庙历史文化街西区地下商场-101室房产 | 3662.156565万元 | 2026-06-23 | 资产转让 |
业务咨询
咨询