山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQCQ260003H | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 586.395(万元) | 2026-07-22 | 股权 |
| SDZR260076 | 沂水同远新材料有限公司49%国有股权 | 5.6(万元) | 2026-07-22 | 股权 |
| SWZC260611 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司金乡西环南首加油站5年使用权转让 | 60(万元) | 2026-07-29 | (实物)资产 |
| SSZC260065H1 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 357.33414(万元) | 2026-08-05 | (实物)资产 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040072 | 青海省农业农村厅持有的西宁市城中区北斗宫街2套商铺和3套住宅及城西区交通巷2号5套住宅公开招租预挂牌 | 详见公告 | 2026-08-03 | 资产 |
| GZ26QH040071 | 西宁房地产集团有限公司持有的城东区5套临街商铺公开招租预挂牌公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040070 | 西宁房地产集团有限公司持有的城北区3套临街商铺公开招租预公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040062 | 都兰金辉矿业有限公司所拥有的一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-06-25 | 实物 |
| GZ26QH040063 | 青海第二路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 3408元 | 2026-07-01 | 设备 |
| CG26QH060011 | 玉树市兴牧农牧业发展投资有限责任公司重组改制方案 | 待定 | 2026-06-01 | 资产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026B1BB1442764-2 | 7号标的:市中区广场路366号 | 0.396万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ202650DA1442767-2 | 5号标的:市中区广场路354号 | 0.9874万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ202685971442763-2 | 6号标的:市中区广场路362、364号 | 1.056万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ2026A6931442762-2 | 9号标的:市中区广场路439号 | 0.6048万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ202669BA1442768-2 | 4号标的:市中区广场路338号 | 0.5808万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ2026C0331442761-2 | 8号标的:市中区广场路429号 | 0.8078万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026TD038 | 瓜州县渊泉镇广德路东侧、公园街南侧一处土地使用权及东环路元通小镇19套商铺整体转让公告(第二次)(国资监测编号GR2026GS1000853) | 3204.39 | 2026-06-30 | 土地 |
| WL2026FC372 | 西安市曲江新区芙蓉东路99号一处住宅房产转让公告 | 549.5462 | 2026-06-30 | 房产 |
| WL2026ZZ301 | 敦煌市鸣沙山月牙泉景区民俗博物馆东南侧售卖屋承包公告(国资监测编号GR2026GS1000854) | 31.41 | 2026-07-02 | 企业招租服务 |
| WL2026GC099 | 敦煌市七里镇中学甘F0409G华神牌报废轻型普通货车转让公告(第三次) | 0.4373 | 2026-06-30 | 车辆 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ260594 | 气流分级机、搅拌机、螺旋分选机等一批废旧物资转让(鄂尔多斯市环保投资有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002886) | 4.376000 | 2026-07-02 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2616608 | 达拉特旗蒙禾鲜食玉米加工厂出租 | 104.400000 | 2026-07-09 | 资产招租 |
| N0109QT260202 | 科右前旗红广农机市场土地平整二期建设项目约28371.46立方米剩余土石料转让(科右前旗国有资产投资运营有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002885) | 19.860000 | 2026-07-02 | 其他 |
| N0109WZ260586 | 33台报废车辆招选回收机构(内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司)(国资监测编号GR2026NM1002883) | 10.581700 | 2026-07-01 | 废旧物资 |
| N0109GQ260053 | 鄂尔多斯市中誉能源股份有限公司3545932股股份转让(约持有1.2375%) | 440.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000117 | 河南龙宇国际贸易有限公司综合办公楼及其附属设施3-10年使用权 | 73.250000万元 | 2026-07-01 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000027 | 漯河市国发能源有限公司转让一批废旧设备、钢结构、罐体、苗木、构筑物 | 15.280000万元 | 2026-07-02 | 综合产权 |
| HA2026CQ000100 | 中检(河南)航空服务有限公司49%股权项目 | 49.000000万元 | 2026-07-21 | 产权转让 |
| HA2026ZH000028 | 一批废旧物资(废旧PVC管) | 0.210000万元/吨 | 2026-06-29 | 综合产权 |
| HA2026ZH000029 | 一批废旧物资(废钢) | 0.205000万元/吨 | 2026-06-29 | 综合产权 |
| HA2026ZH000030 | 一批废旧物资(废旧玻璃钢罐) | 0.100000万元/个 | 2026-06-29 | 综合产权 |
业务咨询
咨询