山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| PWQ260138 | 山东百联化工有限公司挥发性有机物排污权13.056吨/年转让项目 | 0.79(万元) | 2026-11-10 | (实物)资产 |
| SWZC261032 | 德州银行股份有限公司青岛即墨芭东小镇房产(及附属物)项目 | 526.509494(万元) | 2026-11-13 | (实物)资产 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| JRZC260176H | 济南梓策建材有限公司债权 | 151.42(万元) | 2026-11-16 | (实物)资产 |
| SWZC251613 | 山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区98个储藏室 | 308(万元) | 2026-11-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040146-1 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司持有的玉树市2套投资性商铺(住宅)公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-10-30 | 房产 |
| YQ26QH040174 | 甘肃盐锅峡发电有限公司一批废旧备品备件及一批报废资产公开转让 | 详见公告 | 2026-11-13 | 实物 |
| GZ26QH040161-1 | 格尔木凯达物流有限责任公司拟处置所涉及的两台车辆公开转让公告 | 详见公告 | 2026-11-06 | 车辆 |
| CZ26QH040046-4 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租降价公告 | 130300元/年 | 2026-11-13 | 资产 |
| CZ26QH040153-1 | 中共海南藏族自治州委老干部局持有的城北区祁连路西3号10间商业用房公开招租 | 详见公告 | 2026-11-12 | 资产 |
| YQ26QH040169 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司羊曲水电站拟处置固定资产及废旧物资公开转让 | 2714599.00元 | 2026-11-12 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ20260C701505204-2 | 宜宾建投集团资产运营有限公司持有的天誉农贸市场整体出租项目 | 3.4145PU30 | 2026-11-09 | 征集合作方 |
| GR2026SC1005116-3 | 广安市广安区万盛东巷26号 | 32.05万元 | 2026-11-04 | 国资实物 |
| GR2026SC1005115-3 | 岳池县九龙镇园田路452号 | 181.13万元 | 2026-11-04 | 国资实物 |
| GR2026SC1005114-3 | 广安市广安区万盛东巷34号、36号 | 84.22万元 | 2026-11-04 | 国资实物 |
| GR2026SC1005117-3 | 广安市广安区万盛东巷24号、28号、30号、32号 | 102.38万元 | 2026-11-04 | 国资实物 |
| GR2026SC1005113-3 | 广安市广安区万盛东巷22号 | 18.36万元 | 2026-11-04 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ007 | 兰州助剂厂股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000004-0) | 详见公告 | 2026-11-27 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026GS109 | 中国联合网络通信集团有限公司武威市分公司商铺租赁询价公告 | 详见公告 | 2026-11-05 | 业务公示 |
| WL2026FJ407 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司一批设备、废旧物资及建筑固废整体转让公告(国资监测编号GR2026GS1002072) | 30.0913 | 2026-11-11 | 废旧物资 |
| WL2026FC816 | 甘肃省武威市凉州区海上街99号海上名苑8套房产及8个地下车位转让公告(第二次) | 详见公告 | 2026-11-05 | 房产 |
| WL2026FJ406 | 一重集团酒泉风电有限公司一批焊渣转让公告(国资监测编号GR2026GS1002071) | 0.13 | 2026-11-09 | 废旧物资 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109ESSB260236 | 科尔沁右翼中旗高力板镇丰产嘎查集体经济组织1台青贮收获机出租(租期:1年,租金底价:10000元/年) | 1.000000 | 2026-11-10 | 二手设备 |
| N0109ZQ260204 | 蒙商银行股份有限公司持有的包头市恒源房地产开发有限责任公司债权资产询价项目 | 详见公告 | 2026-12-04 | 债权 |
| N0109QT260570 | 位于乌拉盖管理区巴音胡硕镇乌兰哈达嘎查61头母牛整体出售(出售底价:26元/公斤) | 0.002600 | 2026-11-10 | 其他 |
| N0109QT260548 | 位于科尔沁右翼中旗高力板镇丰产嘎查集体经济组织保鲜库出租(租期:1年;租金底价:30000元/年) | 3.000000 | 2026-11-10 | 其他 |
| N0109GQ250105-4 | 内蒙古星联环保科技有限公司49%国有股权转让项目(国资监测编号G32025NM1000080-4) | 222.284639 | 2026-11-06 | 股权 |
| N0109GQ260099 | 乌海市蒙草煦日环投生态科技有限责任公司34%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000061) | 350.710000 | 2026-11-30 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC001884 | 位于北京市丰台区芳星园一区13号楼601室的一套住宅房地产 | 443.900000万元 | 2026-11-10 | 资产转让 |
| HA2026ZC001883 | 漯河市城投置业有限公司转让其拥有的两宗土地使用权及地上建筑物、附属物 | 25021.720100万元 | 2026-11-17 | 资产转让 |
| HA2026ZL000248 | 平顶山市新华区平安大道南侧三环佳苑北门19号楼地下室1756.3平方米房产出租 | 8.000000万元/年 | 2026-11-10 | 资产租赁 |
| HA2026ZL000246 | 山水怡园商业楼八区房产招租 | 34.320000万元/年 | 2026-11-09 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000074 | 标的三报废运输车辆(23套设备) | 41.438900万元 | 2026-11-23 | 综合产权 |
| HA2026ZH000075 | 标的二报废工程机械(23套设备) | 96.806000万元 | 2026-11-23 | 综合产权 |
业务咨询
咨询