山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260024 | 北京电控智慧能源股份有限公司35%股权 | 948.612(万元) | 2026-07-01 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250216H1 | 张店区联通路南、中心路西幸福家园小区沿街商业房010112号房地产(包含一间地下储藏室,现门牌号为迎春园东一巷2甲13) | 53.5752(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SDZR260056 | 潍坊辰松智能科技有限公司100%国有股权 | 10000(万元) | 2026-07-02 | 股权 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040052 | 青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批铁塔原材料公开转让(预挂牌) | 7998600元 | 2026-06-12 | 实物 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街商铺公开招租公告 | 详见公告 | 2026-06-05 | 资产 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招租降价公告 | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 资产 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 | 166239元/年 | 2026-06-02 | 资产 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 土地 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 | 11700元 | 2026-05-25 | 设备 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202636C91436346-3 | 标的4:船山区渠河南路283号翰林名苑(南区)9栋2层1号、2号 | 5.6865万元 | 2026-06-10 | 未知 |
| DSCQ20269D7F1409987-7 | 重庆市沙坪坝区教院路25号负1-1第⑦部分资产出租 | 6.73万元 | 2026-06-17 | 未知 |
| DSCQ2026A2F51420431-7 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位477 号 | 2.996万元 | 2026-06-10 | 未知 |
| DSCQ202613851420447-7 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位 547 号 | 2.996万元 | 2026-06-10 | 未知 |
| DSCQ20267ED71420413-7 | 雅安市雨城区新华街 1 号领 地 ·天屿地下室-1 层车位 014 号 | 3.556万元 | 2026-06-10 | 未知 |
| DSCQ20262C2D1420429-7 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位465 号 | 2.996万元 | 2026-06-10 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC334 | 兰州市皋兰县石洞镇名藩大道无号05层001室、002室商铺整体转让公告(第二次) | 206 | 2026-06-10 | 房产 |
| WL2026FJ163 | 一批设备家具等废旧物资整体转让公告 | 0.9632 | 2026-06-10 | 废旧物资 |
| WL2026FJ164 | 一批废旧设备等整体转让公告 | 1.5185 | 2026-06-10 | 废旧物资 |
| WL2026SW129 | 一批收缴陶瓷器转让项目(第三次) | 详见公告 | 2026-06-10 | 其它实物资产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109ZSCQ260030 | 欣荣惠信息技术有限公司智能人体特征识别服务软件V1.0计算机软件著作权转让项目 | 50.000000 | 2026-06-18 | 知识产权 |
| N0109ZSCQ260032 | 欣荣惠信息技术有限公司监督指挥系统V1.0计算机软件著作权转让项目 | 50.000000 | 2026-06-18 | 知识产权 |
| N0109ZSCQ260029 | 欣荣惠信息技术有限公司智能检务协助查询平台V1.0计算机软件著作权转让项目 | 50.000000 | 2026-06-18 | 知识产权 |
| N0109FCZZ2615297-2 | 赤峰市巴林左旗林东西城区安德路路东滨河大街路北迎宾花园精品4幢010103号房产出租(年租金底价28238.00元,租期3年)(国资监测编号GR2026NM1001785-2) | 2.823800 | 2026-06-11 | 资产招租 |
| N0109GQ260005-2 | 呼和浩特市老车拆解再利用科技有限公司100%股权转让 | 5000.000000 | 2026-06-17 | 股权 |
| N0109GQ260057 | 内蒙古一卡通建设运营有限公司21.06%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000026) | 0.000100 | 2026-06-29 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026PZC000023 | 中原区西四环136号附2号院194套房产 | 详见公告 | 2026-06-18 | 资产转让 |
| HA2026PZC000021 | 金水区红旗路26号院2号楼、3号楼9套房产 | 详见公告 | 2026-06-18 | 资产转让 |
| HA2026PZC000022 | 中原区西四环136号附2号院87套房产 | 详见公告 | 2026-06-18 | 资产转让 |
| HA2026CQ000082 | 潢川县瑞景置业有限公司100%股权转让 | 16948.160000万元 | 2026-07-02 | 产权转让 |
| HA2026CQ000081 | 周口塑腾塑料制品有限公司100%股权 | 242.137484万元 | 2026-07-01 | 产权转让 |
| HA2026ZC000622 | 郑东新区象湖南路156号山水生态城(南区)32号楼1单元6层601号 | 75.000000万元 | 2026-06-09 | 资产转让 |
业务咨询
咨询