山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQCQ260003H | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 586.395(万元) | 2026-07-22 | 股权 |
| SDZR260076 | 沂水同远新材料有限公司49%国有股权 | 5.6(万元) | 2026-07-22 | 股权 |
| SWZC260611 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司金乡西环南首加油站5年使用权转让 | 60(万元) | 2026-07-29 | (实物)资产 |
| SSZC260065H1 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 357.33414(万元) | 2026-08-05 | (实物)资产 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040057-1 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司所拥有的一批报废资产公开转让延期公告 | 1850元/吨 | 2026-07-01 | 实物 |
| CZ26QH040046-2 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租延期公告 | 166239元/年 | 2026-07-08 | 资产 |
| CZ26QH040072 | 青海省农业农村厅持有的西宁市城中区北斗宫街2套商铺和3套住宅及城西区交通巷2号5套住宅公开招租预挂牌 | 详见公告 | 2026-08-03 | 资产 |
| GZ26QH040071 | 西宁房地产集团有限公司持有的城东区5套临街商铺公开招租预挂牌公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040070 | 西宁房地产集团有限公司持有的城北区3套临街商铺公开招租预公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040062 | 都兰金辉矿业有限公司所拥有的一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-06-25 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026B1BB1442764-2 | 7号标的:市中区广场路366号 | 0.396万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ202650DA1442767-2 | 5号标的:市中区广场路354号 | 0.9874万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ202685971442763-2 | 6号标的:市中区广场路362、364号 | 1.056万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ202669BA1442768-2 | 4号标的:市中区广场路338号 | 0.5808万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ2026A6931442762-2 | 9号标的:市中区广场路439号 | 0.6048万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
| DSCQ202630A51442765-2 | 2号标的:市中区广场路172号 | 0.945万元 | 2026-07-01 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC374 | 武威市凉州区大柳镇一处土地使用权及地上建筑物转让公告 | 详见公告 | 2026-07-22 | 房产 |
| WL2026FJ190 | 中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司2026年第五批报废物资转让公告(国资监测编号GR2026GS1000870) | 11.9784 | 2026-07-03 | 废旧物资 |
| WL2026ZZ276 | 兰州市城关区庆阳路万盛大厦13层办公用房租赁公告 | 0.0035 | 2026-06-26 | 企业招租服务 |
| WL2026SW150 | 兰州中川国际机场T3航站楼GTC2处商业资源租赁公告 | 详见公告 | 2026-07-01 | 其它实物资产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109QT260203 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗宝山镇约87655立方米废弃土石料转让 | 15.778080 | 2026-07-02 | 其他 |
| N0109QT260202 | 科右前旗红广农机市场土地平整二期建设项目约28371.46立方米剩余土石料转让(科右前旗国有资产投资运营有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002885) | 19.860000 | 2026-07-02 | 其他 |
| N0109FCZZ2616608 | 达拉特旗蒙禾鲜食玉米加工厂出租 | 104.400000 | 2026-07-09 | 资产招租 |
| N0109WZ260592 | 一批报废资产及二手电器转让市场询价公告(中国内蒙古森工集团金河森林工业有限责任公司) | 0.000000 | 2026-07-02 | 废旧物资 |
| N0109GQ260053 | 鄂尔多斯市中誉能源股份有限公司3545932股股份转让(约持有1.2375%) | 440.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000033 | 报废机器设备等资产 | 2.900000万元 | 2026-07-02 | 综合产权 |
| HA2026ZC001545 | 安彩高科一批废旧铜等物资 | 486.840000万元 | 2026-07-23 | 资产转让 |
| HA2026ZH000031 | 公交站牌广告媒体资源经营权(两年)出租项目 | 188.197200万元/年 | 2026-07-09 | 综合产权 |
| HA2026ZH000032 | 公交车辆车后尾LED灯箱广告媒体资源经营权(五年)出租项目 | 79.100100万元/年 | 2026-07-09 | 综合产权 |
| HA2026ZL000117 | 河南龙宇国际贸易有限公司综合办公楼及其附属设施3-10年使用权 | 73.250000万元 | 2026-07-01 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000027 | 漯河市国发能源有限公司转让一批废旧设备、钢结构、罐体、苗木、构筑物 | 15.280000万元 | 2026-07-02 | 综合产权 |
业务咨询
咨询