山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260020 | 菏泽开发区惠和小额贷款有限公司0.05%国有股权 | 15.3588(万元) | 2026-06-11 | 股权 |
| SDZR260064 | 昌乐龙昌建材有限公司30%股权 | 1003.96(万元) | 2026-06-11 | 股权 |
| SSZC260101 | 威海市姜南庄嘉祥景苑-9号-1102房产(含储藏室) | 31(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
| SWZC25162404 | 和乐小区002栋1单元101室 | 44.18(万元) | 2026-06-11 | (实物)资产 |
| SWZC25162403 | 林海小区25幢01单元101号 | 128.22(万元) | 2026-06-11 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040043 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司及其全资子公司海西汇融投资有限公司所拥有一批电子设备及办公家具公开转让 | 4560元 | 2026-05-26 | 设备 |
| GZ26QH040041 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 360800元 | 2026-05-21 | 设备 |
| GZ26QH040040 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的报废资产公开转让 | 593800元 | 2026-05-21 | 实物 |
| GZ26QH040042 | 青海三利实业有限公司拟资产处置所涉及的部分固定资产公开转让 | 60000元 | 2026-05-19 | 实物 |
| GZ26QH040039 | 玉树市结古供热服务有限公司处置一批报废资产公开转让公告 | 30万元 | 2026-05-20 | 实物 |
| CZ26QH040037 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087%股权转让预挂牌 | 预挂牌 | 2026-06-01 | 股权 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2025F1021276178-102 | 顺庆区丰登路241号 | 1.46万元 | 2026-05-19 | 征集合作方 |
| DSCQ20252CAF1276188-102 | 顺庆区驻春路8号 | 2.14万元 | 2026-05-19 | 征集合作方 |
| DSCQ2025F8B01276187-102 | 顺庆区科苑街73号 | 4.99万元 | 2026-05-19 | 征集合作方 |
| DSCQ2025FCAB1276166-102 | 顺庆区富民街49号4幢1号车库 | 0.34万元 | 2026-05-19 | 征集合作方 |
| DSCQ202565611276179-102 | 西河市场A27 | 2.5万元 | 2026-05-19 | 征集合作方 |
| DSCQ20251DA71276177-102 | 西河市场C66 | 0.75万元 | 2026-05-19 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026GS035 | 水泥(熟料)产能、电解铝产能指标交易信息征集公告 | 详见公告 | 2027-05-14 | 业务公示 |
| WL2026TD032 | 甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇两处商服用地及地上商业营业用房转让公告(第七次) | 详见公告 | 2026-06-10 | 土地 |
| WL2026ZZ227 | 甘肃省武威市古浪县大靖镇古浪县中医医院行政楼1层餐饮区租赁公告 | 2.1004 | 2026-05-20 | 企业招租服务 |
| WL2026FJ133 | 临夏州特种设备检验所两台报废公务用车转让公告 | 0.32 | 2026-05-20 | 废旧物资 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC260790 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区龙兴世纪城小区5#1-201房屋整体转让(通辽市国有资本投资运营有限公司)(国资监测编号GR2026NM1001932) | 84.035400 | 2026-05-22 | 房地产 |
| N0109FCZZ2615345 | 包头市昆都仑区友谊16#11栋南-7招租(年租金底价:54283元/年,租期:3年)(内蒙古包钢房产物业集团有限公司)(国资监测编号GR2026NM1001850) | 5.428300 | 2026-05-21 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2615348 | 包头市昆都仑区64#1栋底店1-2招租(年租金底价:24000元/年,租期:3年)(内蒙古包钢房产物业集团有限公司)(国资监测编号GR2026NM1001853) | 2.400000 | 2026-05-21 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2515412-2 | 内蒙古自治区满洲里市国检住宅2号楼1-4房产招租(年租金底价7673.00元/年,租期1年)(国资监测编号GR2025NM1005256-2) | 0.767300 | 2026-05-21 | 资产招租 |
| N0109GQ250109-2 | 源上源(内蒙古)农业科技有限公司5%股权转让(国资监测编号G32025NM1000088-2) | 0.010000 | 2026-06-05 | 股权 |
| N0109GQ250122-3 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(内蒙古金叶投资有限责任公司持有)(国资监测编号G32025NM1000093-3) | 982.580000 | 2026-05-15 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000596 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司拥有的1套预抽真空氢气保护上装料中频感应烧结炉及专属配套补偿柜设备 | 709.062500万元 | 2026-05-29 | 资产转让 |
| HA2026ZL000086 | 郑州市公共交通集团有限公司黄河南路GJFC-0031号房产招租 | 31.664151万元/季度 | 2026-05-22 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000071 | 周口山水房地产开发有限公司100%股权 | 8129.619000万元 | 2026-06-10 | 产权转让 |
| HA2026ZH000016 | 报废资产 | 14.860000万元 | 2026-05-20 | 综合产权 |
| HA2026CQ000070-0 | 洛阳龙合创新运营管理有限公司50%股权 | 面议 | 2026-06-10 | 产权转让 |
| HA2026PZL000009 | 郑州经开区物流园区冷链物流及城市公共配送项目房产出租 | 详见公告 | 2026-06-10 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询01
咨询02