山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR250094H1 | 齐商银行股份有限公司358.9671万股股份 | 1005.1079(万元) | 2026-06-16 | 股权 |
| ZBZR260022 | 山东晟丰农贸市场管理有限公司40%国有股权 | 4262.09(万元) | 2026-06-15 | 股权 |
| SWZC251616H109 | 张店区华光路188号2201 | 171.5754(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SWZC251616H108 | 张店区华光路188号2202 | 173.1776(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SWZC251616H107 | 张店区华光路188号0428 | 37.7699(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 | 11700元 | 2026-05-25 | 设备 |
| CZ26QH040044 | 格尔木城市管理局两台机器设备公开转让 | 36200元 | 2026-05-25 | 设备 |
| GZ26QH040043 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司及其全资子公司海西汇融投资有限公司所拥有一批电子设备及办公家具公开转让 | 4560元 | 2026-05-26 | 设备 |
| GZ26QH040041 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 360800元 | 2026-05-21 | 设备 |
| GZ26QH040040 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的报废资产公开转让 | 593800元 | 2026-05-21 | 实物 |
| GZ26QH040042 | 青海三利实业有限公司拟资产处置所涉及的部分固定资产公开转让 | 60000元 | 2026-05-19 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026F4DD1414852-2 | 炉城南路20号川信巷2幢 | 0.22万元 | 2026-06-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2026CD7E1414851-2 | 康定市向阳街399号商铺 | 7.4617万元 | 2026-06-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2026F4B61414848-2 | 康定市向阳街363号商铺 | 1.72万元 | 2026-06-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2026FA7D1414846-2 | 新市前街11号(康定市巴灯藏文手机配件店)商铺 | 0.7258万元 | 2026-06-02 | 征集合作方 |
| DSCQ20261A201414831-2 | 康定市新市前街7号 | 9.4508万元 | 2026-06-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2025D4681364046-32 | 资产包4:筠连县中华街片区棚户区返安房1号楼1层3号 | 3.09pu015 | 2026-05-26 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC310 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县莫科路西侧旺泽苑住宅小区4号楼1层04号商业房产转让公告 | 61 | 2026-05-26 | 房产 |
| WL2026FJ142 | 兰州兰石雅生活智慧服务股份有限公司2辆报废机动车整体转让公告(国资监测编号GR2026GS1000543) | 0.8 | 2026-05-27 | 废旧物资 |
| WL2026FJ140 | 国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司(兰州输油气分公司)2026年第一批废旧物资转让公告 | 详见公告 | 2026-06-02 | 废旧物资 |
| WL2026FJ141 | 兰州蓝星纤维有限公司2026年第一批闲置备品备件转让公告(第三次)(国资监测编号GR2026GS1000539) | 26.64 | 2026-05-26 | 废旧物资 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2615597 | 乌兰浩特市兴安南大路21号胜利办事处民航大院机场楼底商北数第二间门市商业房产出租(年租金底价33000.00元,租期3年)(国资监测编号GR2026NM1001988) | 3.300000 | 2026-05-27 | 资产招租 |
| N0109KQ260009 | 内蒙古兴安盟科右前旗额尔格图镇古恩屯铁多金属矿探矿权转让(国资监测编号GR2026NM1001992) | 150.000000 | 2026-06-03 | 矿权 |
| N0109FCZZ2615207-2 | 兴安盟水务投资集团有限责任公司位于兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇西白音嘎查的两处仓库及院落整体出租(年租金底价20880.00元,租期2年)(国资监测编号GR2026NM1001657-2) | 2.088000 | 2026-05-27 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2615602 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区钱家店镇2处土地使用权独立出租(月租金及租期详见附件) | 详见公告 | 2026-05-27 | 资产招租 |
| N0109GQ250103 | 赤峰市鑫达科技发展有限责任公司88%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000079) | 4576.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ250109-2 | 源上源(内蒙古)农业科技有限公司5%股权转让(国资监测编号G32025NM1000088-2) | 0.010000 | 2026-06-05 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000598 | 青海义海生物科技有限公司拥有处置权的宗地300亩(土地使用权)及地面附属物(房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道及沟槽、土建工程)资产 | 15177.000000万元 | 2026-05-27 | 资产转让 |
| HA2026CQ000076 | 河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司34%的股权 | 9962.594387万元 | 2026-06-16 | 产权转让 |
| HA2026PZL000010 | 万众大厦19套房产招租项目 | 详见公告 | 2026-06-01 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000077-0 | 浩源矿业尼日利亚有限公司51%股权 | 面议 | 2026-06-15 | 产权转让 |
| HA2026CQ000078-0 | 河南浩源能矿业尼日利亚有限公司66%股权 | 面议 | 2026-06-15 | 产权转让 |
| HA2026ZC000597 | 中国机械工业国际合作有限公司拥有的一辆机动车 | 0.350000万元 | 2026-05-29 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02