山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQCQ250039H2 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 419.07(万元) | 2026-06-30 | 股权 |
| SZZR260040 | 蓬莱民生村镇银行股份有限公司7%国有股权(700万股) | 796.3893(万元) | 2026-06-30 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250216H1 | 张店区联通路南、中心路西幸福家园小区沿街商业房010112号房地产(包含一间地下储藏室,现门牌号为迎春园东一巷2甲13) | 53.5752(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040052 | 青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批铁塔原材料公开转让(预挂牌) | 7998600元 | 2026-06-12 | 实物 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街商铺公开招租公告 | 详见公告 | 2026-06-05 | 资产 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招租降价公告 | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 资产 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 | 166239元/年 | 2026-06-02 | 资产 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 土地 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 | 11700元 | 2026-05-25 | 设备 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202633991437356 | 兴文县发展投资集团有限责任公司所持粤华农产品集散中心经营性用房出租 | 13.02万元 | 2026-06-05 | 征集合作方 |
| DSCQ20261AEB1437454 | 汉源县万里工业园区锌鸿科技堆场 连砂石处置项目六包 | 0.0026PU099 | 2026-06-08 | 未知 |
| DSCQ2026BD031437453 | 汉源县万里工业园区锌鸿科技堆场 连砂石处置项目二包 | 0.0026PU099 | 2026-06-08 | 未知 |
| DSCQ2026D2CE1437455 | 汉源县万里工业园区锌鸿科技堆场 连砂石处置项目一包 | 0.0026PU099 | 2026-06-08 | 未知 |
| DSCQ2026E89B1437452 | 汉源县万里工业园区锌鸿科技堆场 连砂石处置项目三包 | 0.0026PU099 | 2026-06-08 | 未知 |
| DSCQ202659341437450 | 汉源县万里工业园区锌鸿科技堆场 连砂石处置项目四包 | 0.0026PU099 | 2026-06-08 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZC024 | 甘肃陇黔牧业2026年奶牛精饲料定制料供应商 采购项目招标公告(第二次) | 详见公告 | 2026-06-23 | 代理采购服务 |
| WL2026ZC023 | 甘肃德联牧业2026年奶牛精饲料定制料供应商 采购项目二次招标公告 | 详见公告 | 2026-06-23 | 代理采购服务 |
| WL2026TJ730 | 安徽省蚌埠市淮河路1028号新世纪广场 房产转让项目推介公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026TJ731 | 张掖市民乐县青龙山旅游景区招商推介公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC260778 | 包头市青山区民族东路14号院内3栋房产整体转让(国资监测编号GR2026NM1002336) | 4976.800000 | 2026-06-30 | 房地产 |
| N0109FCZZ2615463 | 呼和浩特市新城区新华大街107号(原新华大街3号)办公场所房屋、车位整体公开招租(年租金底价2800000元(含税),租期10年起)(国资监测编号GR2026NM1002326) | 280.000000 | 2026-06-30 | 资产招租 |
| N0109WZ260380-2 | 报废热水锅炉及配套设备转让(国资监测编号GR2026NM1001278-2) | 4.440000 | 2026-06-08 | 废旧物资 |
| N0109QT260171 | 巴彦淖尔市磴口县套祥线101#-103#双回路塔单侧出租(2基220QII-SDJ_18、1基220QII-SZ2_36)(国资监测编号GR2026NM1002325) | 13.370000 | 2026-06-08 | 其他 |
| N0109GQ260057 | 内蒙古一卡通建设运营有限公司21.06%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000026) | 0.000100 | 2026-06-29 | 股权 |
| N0109GQ260009 | 内蒙古蒙能新能源股份有限公司344949.5万股股份(占总股本的25%)转让项目(国资监测编号G32026NM1000024) | 762500.000000 | 2026-06-23 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000115 | 龙湖大厦301南商务楼使用权出租 | 1.200000元/平方*天 | 2026-06-08 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000020 | 报废机器设备等资产 | 3.221200万元 | 2026-06-08 | 综合产权 |
| HA2026PZC000020 | 洛阳一拖职工服务中心拥有的位于洛阳市涧西区天津路28街坊天翔花园两套房产 | 详见公告 | 2026-06-15 | 资产转让 |
| HA2026ZC000617 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司拥有的1套预抽真空氢气保护上装料中频感应烧结炉及专属配套补偿柜设备 | 638.156250万元 | 2026-06-04 | 资产转让 |
| HA2026ZC000620 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2026-06-15 | 资产转让 |
| HA2026ZL000113 | 郑州市管城回族区商达路57号8号库房三年租赁权 | 10.000000元/平方*月 | 2026-06-08 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询