山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260049 | 山东绿霸化工股份有限公司63万股国有股份 | 604.1(万元) | 2026-08-21 | 股权 |
| SDZR260090 | 富田人力资源(山东)有限公司25.72815% 国有股权转让 | 125(万元) | 2026-08-21 | 股权 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260035H1 | 山东省菏泽市曹县诚鹏·中央华府3号楼2单元3203室及3204室房产 | 53.73(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260034H1 | 山东省菏泽市曹县诚鹏·中央华府3号楼2单元101室房产 | 12.6864(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040075-1 | 西宁经济技术开发区东川工业园区消防救援大队所拥有的一批报废固定资产公开转让 | 1100元 | 2026-07-21 | 实物 |
| YQ26QH040054-1 | 青海黄电枫双风力发电有限公司一批废旧存货公开转让 | 281.63元 | 2026-08-07 | 实物 |
| YQ26QH040058-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-08-07 | 实物 |
| YQ26QH040055-1 | 青海黄电格尔木光伏发电有限公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-08-07 | 实物 |
| YQ26QH040023-7 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-07-23 | 实物 |
| YQ26QH040049-2 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街商铺公开招租降价公告 | 详见公告 | 2026-07-31 | 资产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1003697-2 | 成都华希广告传播有限公司所持五粮液忆百年白酒一批 | 1.4388万元 | 2026-08-07 | 国资实物 |
| DSCQ20264C071440947-3 | 自贡市自流井区东方广场2号房—2—7—1、2号(彩灯街187号) | 0.01pu868 | 2026-08-14 | 征集合作方 |
| DSCQ20261F891440178-3 | 自贡市自流井区丹桂北大街665号 | 0.0025pu868 | 2026-08-14 | 征集合作方 |
| DSCQ20269DA61440949-3 | 自贡市自流井区东方广场彩灯街219号 | 0.004pu868 | 2026-08-14 | 征集合作方 |
| DSCQ2026D8DF1440946-3 | 自贡市自流井区丹桂北大街667 | 0.0025pu868 | 2026-08-14 | 征集合作方 |
| DSCQ2026F4C51425456-11 | 一台力至优平衡重式电瓶叉车(川A36600) | 2.48万元 | 2026-08-04 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ349 | 敦煌市惠泽园住宅小区商铺租赁公告 | 详见公告 | 2026-08-04 | 企业招租服务 |
| WL2026TD053 | 敦煌市黄渠粮站土地使用权及地上附着物转让公告(第三次)(国资监测编号GR2026GS1001189) | 182.8649 | 2026-07-31 | 土地 |
| WL2026FC462 | 庆阳市西峰区两套住宅用房及储藏室、停车位使用权转让公告(第三次) | 详见公告 | 2026-07-31 | 房产 |
| WL2026FC463 | 甘肃省武威市凉州区蔡庄路阳光金城9号楼15套住宅用房转让公告 | 详见公告 | 2026-07-31 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ250100-3 | 北京思华文化发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000075-3) | 12877.694900 | 2026-08-03 | 股权 |
| N0109FC261490-3 | 乌兰浩特市城郊办事处红联花园AB区20号楼28号商业10-10-169-8房产转让(国资监测编号GR2026NM1002632-3) | 52.945312 | 2026-08-03 | 房地产 |
| N0109FC261500-3 | 乌兰浩特市兴安办事处原八佰商店南楼6号商业[3-16-108-6]房产转让(国资监测编号GR2026NM1002642-3) | 129.530240 | 2026-08-03 | 房地产 |
| N0109FC261499-3 | 乌兰浩特市兴安办事处原八百商店南楼3层商业[3-16-109-14]房产转让(国资监测编号GR2026NM1002641-3) | 117.856928 | 2026-08-03 | 房地产 |
| N0109FC261498-3 | 乌兰浩特市兴安办事处兴安一小区28号楼1单元501室[3-7-5-25]住宅房产转让(国资监测编号GR2026NM1002640-3) | 12.629760 | 2026-08-03 | 房地产 |
| N0109GQ260071 | 土默特右旗发展投资有限公司持有的土默特右旗友谊农副产品有限责任公司15%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000036) | 804.640000 | 2026-08-21 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC001562 | 2台型号为VLD-1000的液压定向钻机 | 111.294000万元 | 2026-08-21 | 资产转让 |
| HA2026CQ000119 | 海南冰雪实业有限公司49%国有股权 | 1043.700000万元 | 2026-08-21 | 产权转让 |
| HA2026ZH000040 | 贵州省普安县地瓜二井田煤矿探矿权 | 22588.191000万元 | 2026-07-30 | 综合产权 |
| HA2026ZH000039 | 贵州省普安县幸福井田煤矿探矿权 | 11036.586000万元 | 2026-07-30 | 综合产权 |
| HA2026ZC001561 | 安彩高科拥有的四辆机动车 | 6.064000万元 | 2026-08-05 | 资产转让 |
| HA2026ZC001560 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司持有的濮阳县中心片区保障性租赁住房项目资产 | 54551.810000万元 | 2026-08-19 | 资产转让 |
业务咨询
咨询