山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260055 | 聊城经信能源发展有限公司20%国有股权 | 1046.128(万元) | 2026-09-10 | 股权 |
| SSZC260075H1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | 1.3597(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260077H1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | 1.248(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SDZR260089 | 山东环保产业研究院有限公司20%国有股权 | 241.18(万元) | 2026-09-10 | 股权 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| MY26QH040107 | 青海省门源神牛水电开发有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 12710元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040108 | 青海龙羊峡飞龙水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 2261元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040105 | 黄南鑫源水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 16639元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040110 | 黄南宏源水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 4811元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040106 | 黄南昊天水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 148284元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040109 | 黄南富源水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 289471元 | 2026-08-27 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ20264C071440947-4 | 自贡市自流井区东方广场2号房—2—7—1、2号(彩灯街187号) | 0.01pu868 | 2026-09-04 | 征集合作方 |
| DSCQ20269DA61440949-4 | 自贡市自流井区东方广场彩灯街219号 | 0.004pu868 | 2026-09-04 | 征集合作方 |
| DSCQ202635B41460797-4 | 成都东部新区成现工投城市运营公司川AQ82P5 | 3.85万元 | 2026-08-19 | 未知 |
| DSCQ202662171460737-4 | 成都东部新区成现工投城市运营公司川A671CU | 4.3万元 | 2026-08-19 | 未知 |
| DSCQ202672691460798-4 | 成都东部新区成现工投城市运营公司川A372WD | 4.25万元 | 2026-08-19 | 未知 |
| DSCQ2025200A1362559-45 | 标的5:C座6层(清水) | 3.36pu009 | 2026-08-21 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026SW179 | 酒泉市农发惠农蔬菜包装有限公司5座标准化日光温室大棚租赁公告 | 2.75 | 2026-08-20 | 其它实物资产 |
| WL2026ZZ374 | 兰州新区凯博生物科技园宿舍421室租赁公告 | 0.66 | 2026-08-21 | 企业招租服务 |
| WL2026FJ260 | 河西学院附属张掖人民医院一批废旧物资及机房蓄电池转让公告 | 详见公告 | 2026-08-20 | 废旧物资 |
| WL2026ES030 | 甘肃省武威市凉州区双城镇原银城面粉厂部分机器设备转让项目(第三次) | 20.6 | 2026-08-20 | 二手设备 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2617956 | 两架通用Y12-E型飞机整体出租(年租金底价2744800元,租期3年)(国资监测编号GR2026NM1003731) | 274.480000 | 2026-08-28 | 资产招租 |
| N0109WZ260720 | 一批废旧农用设备转让(内蒙古林草生态建设有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1003728) | 4.810000 | 2026-08-21 | 废旧物资 |
| N0109WZ260674-2 | 约2.2402吨废机油转让(内蒙古能源发电投资集团锡林郭勒胜利矿业有限公司)(国资监测编号GR2026NM1003402-2) | 0.190000 | 2026-08-21 | 废旧物资 |
| N0109WZ260603-2 | 一批铁塔、空调等废旧物资转让(中国铁塔股份有限公司包头市分公司)(国资监测编号GR2026NM1002923-2) | 1.495160 | 2026-08-21 | 废旧物资 |
| N0109GQ260045-2 | 鄂尔多斯粮油发展股份有限公司100万股股份转让(持有1%)(国资监测编号G32026NM1000034-2) | 100.000000 | 2026-09-08 | 股权 |
| N0109GQ260066 | 通辽市保安服务有限责任公司51%股权转让(国资监测编号G32026NM1000031) | 234.911100 | 2026-09-04 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000131 | 上海张江科技小额贷款股份有限公司1000万股股份(1.25%股权) | 1210.000000万元 | 2026-09-11 | 产权转让 |
| HA2026CQ000130 | 河南永联煤业有限公司45%股权 | 5986.130828万元 | 2026-08-28 | 产权转让 |
| HA2026ZH000051 | 昊华气体有限公司拥有的396项备品备件报废资产 | 409.300000万元 | 2026-08-28 | 综合产权 |
| HA2026ZH000050 | 一批废旧物资(废电机) | 0.850000万元/吨 | 2026-08-21 | 综合产权 |
| HA2026ZH000049 | 一批废旧物资(废发电机组) | 0.680000万元/吨 | 2026-08-21 | 综合产权 |
| HA2026PZC000035 | 郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司拥有的原材料转让 | 详见公告 | 2026-08-21 | 资产转让 |
业务咨询
咨询