山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260043 | 中国国旅(山东)国际旅行社有限公司50%股权 | 87(万元) | 2026-07-10 | 股权 |
| YQCQ260011 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 421684.12(万元) | 2026-07-10 | 股权 |
| SSZC260065H1 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 357.33414(万元) | 2026-08-05 | (实物)资产 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040058 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让 | 详见公告 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040048 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司共和太阳能发电分公司一批废旧物资公开转让 | 858.55元 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040047 | 青海黄河光伏维检有限公司一批废旧物资公开转让 | 1746.49元 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040056 | 青海黄河中型水电开发有限责任公司格尔木新能源分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让 | 详见公告 | 2026-06-24 | 实物 |
| GZ26QH040059 | 茫崖创安璟源餐饮商贸有限公司所持有的青海创安睿源配售电有限公司30%股权公开转让公告 | 1元 | 2026-07-09 | 股权 |
| GZ26QH040060 | 茫崖创安璟源餐饮商贸有限公司所持有的茫崖创安启源商贸有限公司30%股权公开转让公告 | 37374.62元 | 2026-07-09 | 股权 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026A1AD1436969-3 | 锦钰大楼1栋1单元10层3号 | 3.3495万元 | 2026-06-18 | 未知 |
| DSCQ20261B971436970-3 | 锦钰大楼1栋1单元10层4号 | 2.8486万元 | 2026-06-18 | 未知 |
| DSCQ2026308D1436961-3 | 锦钰大楼1栋1单元8层1号附1号 | 18.4222万元 | 2026-06-18 | 未知 |
| DSCQ20260ED61436964-3 | 锦钰大楼1栋1单元8层1号附4号 | 2.8484万元 | 2026-06-18 | 未知 |
| DSCQ2026E2351436967-3 | 锦钰大楼1栋1单元10层1号 | 3.1453万元 | 2026-06-18 | 未知 |
| DSCQ2025A7DB1389172-26 | 锦钰大楼1栋1单元9层1号 | 61.4273万元 | 2026-06-18 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026SW137 | 环县嘉诚经济发展投资有限公司储藏室及停车位使用权转让公告(第二批) | 详见公告 | 2026-06-15 | 其它实物资产 |
| WL2026FC342 | 环县安广城乡建设有限责任公司商业用房交易公告(第二批) | 详见公告 | 2026-06-15 | 房产 |
| WL2026ES020 | 永靖县电力建设安装工程公司一批资产转让公告(国资监测编号GR2026GS1000677) | 13.06 | 2026-06-17 | 二手设备 |
| WL2026FC341 | 天水市秦州区天宝名都8栋3处商业房产转让公告 | 详见公告 | 2026-07-09 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC261501 | 乌兰察布市集宁区乌兰大街33号乌兰丽苑小区3栋1单元602室转让项目 | 30.000000 | 2026-07-13 | 房地产 |
| N0109FCZZ2616427 | 中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队罗家营基地办公楼 1 层 104、105、 106、107 及 2 层 202、208 室房产整体出租(年租金底价21000元,租期3年) | 2.100000 | 2026-06-22 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616384 | 阿荣旗向阳峪镇松塔沟村蚕种场241.8889亩20年期土地经营权出租(20年租金底价159万元)(国资监测编号GR2026NM1002620) | 159.000000 | 2026-06-22 | 资产招租 |
| N0109WZ260496-2 | 室外健身器材、篮球架、跑步机等内蒙古交通集团有限公司乌兰察布分公司废旧资产转让(国资监测编号GR2026NM1001969-2) | 0.687600 | 2026-06-18 | 废旧物资 |
| N0109GQ250079-2 | 内蒙古红盾印务有限责任公司82.84%股权转让(国资监测编号G32025NM1000058-2) | 29.538000 | 2026-06-17 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000087-0 | 新乡市高科田园农业发展有限公司70%股权转让 | 面议 | 2026-07-13 | 产权转让 |
| HA2026ZC001532 | 金水区宝瑞路115号8套房产 | 1699.035785万元 | 2026-07-10 | 资产转让 |
| HA2026ZH000022 | 报废机器设备等资产 | 3.221200万元 | 2026-06-17 | 综合产权 |
| HA2026ZC001531 | 卫辉市新投建设发展有限公司持有的供电设施转让 | 58.374000万元 | 2026-06-25 | 资产转让 |
| HA2026CQ000086-0 | 周口市城发华城房地产有限公司100%股权 | 面议 | 2026-07-09 | 产权转让 |
| HA2026CQ000084-0 | 周口盛浩新材料有限公司100%股权 | 面议 | 2026-07-09 | 产权转让 |
业务咨询
咨询