山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260024 | 北京电控智慧能源股份有限公司35%股权 | 948.612(万元) | 2026-07-01 | 股权 |
| SZZR260041 | 山东净泽膜科技有限公司52.94%股权及405.41万元债权 | 2541.86(万元) | 2026-07-01 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250216H1 | 张店区联通路南、中心路西幸福家园小区沿街商业房010112号房地产(包含一间地下储藏室,现门牌号为迎春园东一巷2甲13) | 53.5752(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040052 | 青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批铁塔原材料公开转让(预挂牌) | 7998600元 | 2026-06-12 | 实物 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街商铺公开招租公告 | 详见公告 | 2026-06-05 | 资产 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招租降价公告 | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 资产 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 | 166239元/年 | 2026-06-02 | 资产 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 土地 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 | 11700元 | 2026-05-25 | 设备 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ20250E411301617-85 | 顺庆区东风巷 6 号 2 单元 8层 2 号 | 0.2292万元 | 2026-06-08 | 征集合作方 |
| DSCQ2025ABBA1301625-85 | 顺庆区东风巷 6 号 1 单元 7层 1 号 | 0.2489万元 | 2026-06-08 | 征集合作方 |
| DSCQ202593C71301628-85 | 顺庆区金鱼岭路 48-50 号 | 1.1178万元 | 2026-06-08 | 征集合作方 |
| DSCQ202574D71301620-85 | 顺庆区金鱼岭路 60 号(1-3 层) | 5.4万元 | 2026-06-08 | 征集合作方 |
| DSCQ202568891301627-85 | 顺庆区丝绸路 214 号 1 幢 3单元 8 层 2 号 | 0.3459万元 | 2026-06-08 | 征集合作方 |
| DSCQ202594021301623-85 | 顺庆区金鱼岭路 52 号 | 0.5249万元 | 2026-06-08 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ258 | 张掖市山丹县东大街1号1-2层商业用房租赁公告(国资监测编号GR2026GS1000648) | 32 | 2026-06-08 | 企业招租服务 |
| WL2026ZZ259 | 敦煌文旅阳关玉门关运营管理有限公司阳关雅集、阳关宿龙勒院经营性资产租赁公告(第三次)(国资监测编号GR2026GS1000649) | 59.3608 | 2026-06-10 | 企业招租服务 |
| WL2026ZZ260 | 兰州市西固区河口镇加油站东侧地块(国资监测编号GR2026GS1000647) | 0.891 | 2026-06-09 | 企业招租服务 |
| WL2026FC329 | 北京市海淀区西钓鱼台嘉园1号楼4单元16层1602号房产转让公告(第二次) | 1489.5 | 2026-06-15 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2615993 | 锡林浩特市楚办德吉社区广润小区庆丰农机公司综合楼西段01032房屋招租(年租金底价24905元,租期3年)(内蒙古威信保安押运服务有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1002366) | 2.490500 | 2026-06-09 | 资产招租 |
| N0109FC260789-2 | 锡林浩特市楚办阿尔山社区亿嘉名仕小区亿嘉名仕综合楼01031转让(二次挂牌) | 298.000000 | 2026-06-16 | 房地产 |
| N0109WZ260532 | 一批报废资产打包转让(内蒙古农业大学)(国资监测编号GR2026NM1002352) | 8.425600 | 2026-06-09 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2615953 | 包头市稀土高新技术产业开发区临时储备用地JC01地块出租(年租金底价:94362元/年,租期:2年)(包头稀土高新技术产业开发区资源环境局)(国资监测编号GR2026NM1002344) | 9.436200 | 2026-07-01 | 资产招租 |
| N0109GQ260057 | 内蒙古一卡通建设运营有限公司21.06%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000026) | 0.000100 | 2026-06-29 | 股权 |
| N0109GQ260009 | 内蒙古蒙能新能源股份有限公司344949.5万股股份(占总股本的25%)转让项目(国资监测编号G32026NM1000024) | 762500.000000 | 2026-06-23 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000081 | 周口塑腾塑料制品有限公司100%股权 | 242.137484万元 | 2026-07-01 | 产权转让 |
| HA2026ZC000622 | 郑东新区象湖南路156号山水生态城(南区)32号楼1单元6层601号 | 75.000000万元 | 2026-06-09 | 资产转让 |
| HA2026ZL000115 | 龙湖大厦301南商务楼使用权出租 | 1.200000元/平方*天 | 2026-06-08 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000020 | 报废机器设备等资产 | 3.221200万元 | 2026-06-08 | 综合产权 |
| HA2026PZC000020 | 洛阳一拖职工服务中心拥有的位于洛阳市涧西区天津路28街坊天翔花园两套房产 | 详见公告 | 2026-06-15 | 资产转让 |
| HA2026ZC000617 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司拥有的1套预抽真空氢气保护上装料中频感应烧结炉及专属配套补偿柜设备 | 638.156250万元 | 2026-06-04 | 资产转让 |
业务咨询
咨询