山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR250040H | 中海海洋科技股份有限公司55%国有股权及9071万元债权 | 27728.1094(万元) | 2026-07-21 | 股权 |
| SDZR260079 | 山东天际新材料科技集团有限公司46%国有股权 | 2473.411755(万元) | 2026-07-21 | 股权 |
| SSZC260065H1 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 357.33414(万元) | 2026-08-05 | (实物)资产 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040072 | 青海省农业农村厅持有的西宁市城中区北斗宫街2套商铺和3套住宅及城西区交通巷2号5套住宅公开招租预挂牌 | 详见公告 | 2026-08-03 | 资产 |
| GZ26QH040071 | 西宁房地产集团有限公司持有的城东区5套临街商铺公开招租预挂牌公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040070 | 西宁房地产集团有限公司持有的城北区3套临街商铺公开招租预公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040062 | 都兰金辉矿业有限公司所拥有的一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-06-25 | 实物 |
| GZ26QH040063 | 青海第二路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 3408元 | 2026-07-01 | 设备 |
| CG26QH060011 | 玉树市兴牧农牧业发展投资有限责任公司重组改制方案 | 待定 | 2026-06-01 | 资产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026B5DE1440124-3 | 红色征途(四川)文化产业发展有限公司所持机动车辆处置 | 12.4万元 | 2026-06-30 | 未知 |
| GR2026SC1002462-2 | 四川海贸通网络科技有限公司部分二手机器设备、办公家具及家电资产处置 | 12.9564万元 | 2026-07-07 | 国资实物 |
| DSCQ20266AFE1444019-2 | 德阳市旌阳区泰山北路二段218号房产整体招租 | 247PU31 | 2026-07-08 | 征集合作方 |
| GR2026SC1001496-2 | 夹江县迎春南路871号2幢4单元6层2号住房公开转让 | 18.75万元 | 2026-06-30 | 国资实物 |
| DSCQ2026CA191399842-21 | 原企业局住房3-2 | 0.4055万元 | 2026-06-30 | 未知 |
| DSCQ2026472C1399832-21 | 原县委机关 1幢1楼4号门面 | 0.8817万元 | 2026-06-30 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026TD038 | 瓜州县渊泉镇广德路东侧、公园街南侧一处土地使用权及东环路元通小镇19套商铺整体转让公告(第二次)(国资监测编号GR2026GS1000853) | 3204.39 | 2026-06-30 | 土地 |
| WL2026FC372 | 西安市曲江新区芙蓉东路99号一处住宅房产转让公告 | 549.5462 | 2026-06-30 | 房产 |
| WL2026ZZ301 | 敦煌市鸣沙山月牙泉景区民俗博物馆东南侧售卖屋承包公告(国资监测编号GR2026GS1000854) | 31.41 | 2026-07-02 | 企业招租服务 |
| WL2026GC099 | 敦煌市七里镇中学甘F0409G华神牌报废轻型普通货车转让公告(第三次) | 0.4373 | 2026-06-30 | 车辆 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC261842 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区帝景汇教培综合体转让 | 7541.570000 | 2026-07-22 | 房地产 |
| N0109FC260780-5 | 阿拉善左旗鼎晟秀府家园14号楼1-1商铺转让(内蒙古银行股份有限公司阿拉善分行)(五次挂牌) | 108.646600 | 2026-07-01 | 房地产 |
| N0109ESSB260030-3 | 扎兰屯市现代农业产业园服务中心农业机械设备出租 (租金底价:98787.50元/年,租期三年) | 9.878750 | 2026-07-01 | 二手设备 |
| N0109QT260199 | 标1,位于科尔沁右翼中旗代钦塔拉苏木代钦塔拉嘎查约5000㎡房屋出租 (租期:3年;租金底价:10万元/年) | 10.000000 | 2026-07-01 | 其他 |
| N0109GQ260053 | 鄂尔多斯市中誉能源股份有限公司3545932股股份转让(约持有1.2375%) | 440.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000117 | 河南龙宇国际贸易有限公司综合办公楼及其附属设施3-10年使用权 | 73.250000万元 | 2026-07-01 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000027 | 漯河市国发能源有限公司转让一批废旧设备、钢结构、罐体、苗木、构筑物 | 15.280000万元 | 2026-07-02 | 综合产权 |
| HA2026CQ000100 | 中检(河南)航空服务有限公司49%股权项目 | 49.000000万元 | 2026-07-21 | 产权转让 |
| HA2026ZH000028 | 一批废旧物资(废旧PVC管) | 0.210000万元/吨 | 2026-06-29 | 综合产权 |
| HA2026ZH000029 | 一批废旧物资(废钢) | 0.205000万元/吨 | 2026-06-29 | 综合产权 |
| HA2026ZH000030 | 一批废旧物资(废旧玻璃钢罐) | 0.100000万元/个 | 2026-06-29 | 综合产权 |
业务咨询
咨询