山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR260019H | 山东省盐业集团滨丰盐化有限公司10%国有股权及128.62万元债权 | 653.62(万元) | 2026-03-16 | 股权 |
| YQCQ260002 | 华鲁环科(辛集)水处理有限公司1%股权 | 170(万元) | 2026-03-16 | 股权 |
| SSZC250184H2 | 威海市乐天世纪城G2-32号车位 | 6.888(万元) | 2026-04-02 | (实物)资产 |
| SSZC250162H2 | 威海市乐天世纪城-6号-A2712号房地产 | 25.1384(万元) | 2026-04-02 | (实物)资产 |
| SSZC250183H2 | 威海市乐天世纪城-6号-A2701号房地产 | 25.1384(万元) | 2026-04-02 | (实物)资产 |
| SSZC250192H1 | 邹城市燃气总公司持有的邹城华润燃气有限公司10%股权 | 1002.096(万元) | 2026-04-13 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040006 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司积石峡水电站拟处置固定资产及废旧物资公开转让 | 195490元 | 2026-03-09 | 实物 |
| YQ26QH040007 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让 | 1248107.6元 | 2026-03-09 | 实物 |
| GZ26QH040012 | 青海普兰生态科技有限责任公司5项机器设备及1项摆臂垃圾车辆公开转让公告 | 详见公告 | 2026-02-14 | 设备 |
| YQ26QH040013 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司公伯峡发电分公司一批废旧基建物资和报废固定资产公开转让 | 114643.29 | 2026-02-12 | 实物 |
| GZ26QH040003 | 青海湖旅游发展集团有限公司游轮分公司6艘船处置 | 5000元/吨 | 2026-02-12 | 实物 |
| YQ25QH040160-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-03-02 | 土地 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026AE381401326-2 | 熊猫会客厅、龙苍沟超现实沉浸式体验馆项目整体公开招租 | 470万元 | 2026-02-14 | 征集合作方 |
| DSCQ2026A55C1397538-3 | 国网四川省电力公司广元供电公司-广元市利州区工农镇千佛村九组2栋2-1-12号住房 | 0.4031万元 | 2026-02-14 | 未知 |
| DSCQ20268BFC1397547-3 | 国网四川省电力公司广元供电公司-广元市利州区工农镇千佛村九组1栋1-1-8号住房 | 0.5097万元 | 2026-02-14 | 未知 |
| DSCQ202675F51397534-3 | 国网四川省电力公司广元供电公司-广元市利州区工农镇千佛村九组2栋2-2-2号住房 | 0.4114万元 | 2026-02-14 | 未知 |
| DSCQ20263DC91397542-3 | 国网四川省电力公司广元供电公司-广元市利州区工农镇千佛村九组8栋8-2-5号住房 | 0.4021万元 | 2026-02-14 | 未知 |
| DSCQ202695581397529-3 | 国网四川省电力公司广元供电公司-广元市利州区工农镇千佛村九组9栋9-3-12号住房 | 0.471万元 | 2026-02-14 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ011 | 酒钢国际资源新加坡有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000007) | 0.0339 | 2026-02-25 | 企业增资扩股 |
| WL2026GS003 | 甘肃高崖金城水泥有限公司持有的债权类资产转让项目(第十三次)补充公告 | 详见公告 | 2026-03-03 | 业务公示 |
| WL2026ZZ042 | 兰州市城关区通渭路1号房地产大厦6层房产公开租赁项目 | 90 | 2026-02-12 | 企业招租服务 |
| WL2026GS002 | 敦煌市阳关中路综合楼一幢一单元104号临街商铺租赁项目(第二次)变更公告 | 详见公告 | 2026-02-11 | 业务公示 |
| WL2026TJ016 | 甘肃省武威市凉州区邓马营湖南苑农场2026年土地租赁项目推介公告 | 详见公告 | 2027-02-19 | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ268452 | 东方红农牧场九队,2026年土地经营权出租 | 详见公告 | 2026-03-02 | 资产招租 |
| N0109FCZZ267668 | 东方红农牧场三队,2026年土地经营权出租 | 详见公告 | 2026-03-02 | 资产招租 |
| N0109FCZZ267368 | 东方红农牧场一队,2026年土地经营权出租 | 详见公告 | 2026-03-02 | 资产招租 |
| N0109FCZZ268453 | 东方红农牧场九队,2026年土地经营权出租 | 详见公告 | 2026-03-02 | 资产招租 |
| N0109GQ260015 | 内蒙古博创建筑工程有限责任公司100%股权转让 | 45.000000 | 2026-02-12 | 股权 |
| N0109GQ260002 | 内蒙古青城临空产业园管理有限公司67%股权转让(国资监测编号G32026NM1000001) | 16.580581 | 2026-03-10 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000039 | 北京市西城区广安门外大街168号1幢17层1-2001、1-2002、1-2003、1-2005、1-2006、1-2007、1-2008、1-2009共8套商务公寓房地产 | 6585.925780万元 | 2026-02-24 | 资产转让 |
| HA2026CQ000028 | 周口市政华置业有限公司51%股权 | 1023.000000万元 | 2026-03-13 | 产权转让 |
| HA2026ZL000014 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋租赁 | 0.960000元/天/㎡ | 2026-02-28 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000027 | 宁陵县宁达建设有限公司100%股权 | 1250.000000万元 | 2026-03-12 | 产权转让 |
| HA2026CQ000026 | 鹤壁市晟鹏实业有限公司100%股权 | 1620.000000万元 | 2026-03-11 | 产权转让 |
| HA2026CQ000024 | 河南省中油气国际贸易有限公司7.5%股权 | 6.717060万元 | 2026-02-11 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02