山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR260106 | 山东七星绿色建筑科技有限公司25.5%股权 | 1746.226(万元) | 2026-10-16 | 股权 |
| SWZC260021H | 山东颐养健康集团德圣地产有限公司所属繁华里地块土地使用权转让 | 3481.24(万元) | 2026-10-16 | (实物)资产 |
| SZZR260058H | 吉林水发岭源净化有限公司80%国有股权 | 8072.64(万元) | 2026-10-15 | 股权 |
| ZLCQ260016 | 山东鲁研农业良种有限公司增资扩股 | 1300(万元) | 2026-10-15 | 增资 |
| SSZC260445 | 浙江省宁波市江北区天沁家园21幢79号501室 | 122.0679(万元) | 2026-10-20 | (实物)资产 |
| SSZC260397 | 四川省德阳市中江县南华镇金银花北街11号房产 | 23.91624(万元) | 2026-10-16 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040073-2-1 | 青海西矿同鑫化工有限公司拥有的一批机械设备(1台物料压缩机和8台T50型罐式集装箱)公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-08-18 | 设备 |
| GZ25QH040145-6 | 青海大通红十字医院拥有的部分固定资产公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-08-17 | 实物 |
| GZ26QH040139 | 西宁能发物业管理有限公司拟对外出租涉及的青海民光煤业销售有限责任公司部分房产公开招租 | 16.61万元/年 | 2026-09-22 | 房产 |
| GZ26QH040116-1 | 海西瀚海宾馆有限公司一批废旧固定资产公开转让 | 7860元 | 2026-09-21 | 实物 |
| GZ26QH040140 | 青海省汽车运输集团有限公司盛世华城临街商铺公开转让预挂牌 | 预挂牌 | 2026-09-28 | 资产 |
| YQ26QH040138 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的一批低值易耗品公开转让公告 | 32700元 | 2026-09-21 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1005041 | 宜宾市公路建设服务中心持有的报废车辆处置项目 | 1.1万元 | 2026-09-18 | 国资实物 |
| DSCQ2026AE1D1479971-2 | 成绵扩容高速公路K290+700桥下场地招租 | 0.022pu918 | 2026-09-24 | 征集合作方 |
| DSCQ20260D121479968-2 | 成绵扩容高速公路二绕枢纽F匝道立交区场地招租 | 0.021pu918 | 2026-09-24 | 征集合作方 |
| DSCQ202634941479967-2 | 成绵扩容高速公路二绕枢纽C匝道立交区场地招租 | 0.021pu918 | 2026-09-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026C9E81479969-2 | 成绵扩容高速公路青白江成绵智慧建造基地场地招租 | 0.021pu918 | 2026-09-24 | 征集合作方 |
| DSCQ202681BD1475720-4 | 犀浦镇兴业南街221号1栋1楼、2楼、3楼 | 37.53万元 | 2026-09-18 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC625 | 酒泉市肃州区瑞馨苑房产(住宅)转让公告(四)(国资监测编号GR2026GS1001465) | 77.31 | 2026-09-18 | 房产 |
| WL2026FC621 | 酒泉市肃州区瑞馨苑房产(住宅)转让公告(一)(国资监测编号GR2026GS1001461) | 51.5 | 2026-09-18 | 房产 |
| WL2026FC622 | 酒泉市肃州区北市街9号楼28号铺转让公告 | 38.3 | 2026-09-18 | 房产 |
| WL2026FC623 | 酒泉市肃州区瑞馨苑房产(住宅)转让公告(二) | 详见公告 | 2026-09-18 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ260073 | 内蒙古蒙矿碳烯科技有限公司51%股权转让(国资监测编号G32026NM1000037) | 0.010000 | 2026-10-16 | 股权 |
| N0109FC264612 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁右翼前旗支行13宗抵债房产分别转让 | 详见公告 | 2026-09-28 | 房地产 |
| N0109QT260402 | 位于科尔沁右翼中旗巴彦茫哈苏木吐布其嘎查100头(西门塔尔第三代)2-3岁活体母牛出租(租期:5年;租金底价:66000元/年) | 6.600000 | 2026-09-21 | 其他 |
| N0109FC264614 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁右翼前旗支行13宗抵债房产分别转让 | 详见公告 | 2026-09-28 | 房地产 |
| N0109WZ260833 | 硫元素分析仪、蓄能供热装置、离子色谱内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司废旧资产转让 (国资监测编号GR2026NM1004263) | 21.890000 | 2026-09-20 | 废旧物资 |
| N0109GQ260072 | 内蒙古蒙矿基金管理有限公司100%股权转让(国资监测编号G32026NM1000038) | 612.920000 | 2026-10-14 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC001727 | 河南医科大学制药厂拟资产处置的 机器设备、存货及无形资产 | 57.023500万元 | 2026-09-20 | 资产转让 |
| HA2026ZC001726 | 郑州煤炭工业(集团)老君堂煤矿有限公司拥有的闲置资产 | 211.700000万元 | 2026-09-20 | 资产转让 |
| HA2026PZC000040 | 白鸽磨料磨具有限公司拥有的两批报废设备资产 | 详见公告 | 2026-09-20 | 资产转让 |
| HA2026ZC001717 | 河南省南阳市卧龙区梅溪街道办事处文化社区新华路与工业路交叉口新华城市广场1幢-101 | 13009.725108万元 | 2026-09-28 | 资产转让 |
| HA2026PZC000039 | 城南安置区二期、嵩颍苑三期8号楼107铺、17号楼102铺 | 详见公告 | 2026-09-24 | 资产转让 |
| HA2026ZC001721 | 郑州热力集团有限公司废旧物资一批(详见评估报告) | 3.018000万元/8吨 | 2026-09-24 | 资产转让 |
业务咨询
咨询