山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQCQ260015 | 晋商银行股份有限公司86109股股份(占总股本的0.0015%) | 43(万元) | 2026-09-01 | 股权 |
| SDZR260092 | 泰安港华安家生活服务有限公司49%股权 | 240.9526(万元) | 2026-09-01 | 股权 |
| SSZC260075H1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | 1.3597(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260077H1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | 1.248(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040030-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司拟处置的一批报废固定资产公开转让 | 3845515.06元 | 2026-08-17 | 实物 |
| GZ25QH040184-3 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司所拥有的一批报废固定资产公开转让降价公告 | 4万元 | 2026-08-17 | 实物 |
| YQ26QH040007-6 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让延期公告 | 1123296.84元 | 2026-08-31 | 实物 |
| GZ25QH040145-5 | 青海大通红十字医院拥有的部分固定资产公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-08-17 | 实物 |
| YQ26QH040050-2 | 黄河水电共和太阳能发电有限公司一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-07-22 | 实物 |
| YQ26QH040051-2 | 黄河水电龙羊峡水光互补太阳能发电有限公司一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-08-07 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202609C61453084-6 | 南充市蓬安县悦庆街51号 | 7.2万元 | 2026-08-07 | 征集合作方 |
| DSCQ202637FD1453095-6 | 南充市蓬安县相如镇南充市蓬安县悦庆街73号 | 0.5万元 | 2026-08-07 | 征集合作方 |
| DSCQ20266B851453091-6 | 南充市蓬安县相如镇南充市蓬安县悦庆街75号 | 0.5万元 | 2026-08-07 | 征集合作方 |
| DSCQ2026ED341453102-6 | 南充市蓬安县政府街165号 | 0.7万元 | 2026-08-07 | 征集合作方 |
| DSCQ202686361453085-6 | 南充市蓬安县建设中路161号 | 4.8万元 | 2026-08-07 | 征集合作方 |
| DSCQ20262F1F1453093-6 | 南充市蓬安县建设南路369号 | 1.8万元 | 2026-08-07 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026TJ867 | 白银市会宁县状元红新农庄旅游景区整体转让(招商推介)公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026CQ037 | 甘肃张掖智鑫复合材料研究院有限公司15%股权转让公告(国资监测编号G32026GS1000019) | 0.0001 | 2026-08-31 | 企业国有股权 |
| WL2026ZC047 | 甘肃省第三强制隔离戒毒所专项评估服务询价采购公告 | 详见公告 | 2026-08-05 | 代理采购服务 |
| WL2026FC482 | 庆阳市西峰区正洋凤凰大境4幢1单元0502房产及储藏室、停车位使用权转让公告(国资监测编号GR2026GS1001257) | 383.35 | 2026-08-10 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2617572 | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇紫城街道玉龙工业园区北区337.21㎡办公楼出租(租金底价7元/平方米/月)(国资监测编号GR2026NM1003448) | 0.000700 | 2026-08-12 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2617246 | 位于科尔沁右翼中旗额木庭高勒苏木查干宝浩嘎查约630.4亩20年林地经营权及地上林木转让(挂牌底价:1378240元/20年) | 137.824000 | 2026-08-12 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2617336 | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇紫城街道玉龙工业园区北区10812㎡厂房出租(租金底价6元/平方米/月)(国资监测编号GR2026NM1003447) | 0.000600 | 2026-08-12 | 资产招租 |
| N0109GQ260029-2 | 内蒙古矿研所赞比亚公司(IMME ZAMBIA LIMITED)72.06%股权公开征集受让方(国资监测编号G32026NM1000012-2) | 73.030000 | 2026-09-01 | 股权 |
| N0109WZ260272-3 | 一批二手家具及设备等资产转让(国资监测编号GR2026NM1001429-3) | 4.392200 | 2026-08-11 | 废旧物资 |
| N0109GQ260061 | 鄂尔多斯市集轩供应链管理有限公司80%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000028) | 51.730000 | 2026-08-26 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000044 | 新安县安源矿产品有限公司拥有的石峡沟铁矿转让 | 15000.000000万元 | 2026-09-01 | 综合产权 |
| HA2026PZC000034 | 金水区红旗路26号院2号楼、3号楼9套房产 | 详见公告 | 2026-08-14 | 资产转让 |
| HA2026ZH000041 | 一批废旧物资(废旧PVC管) | 0.085000万元/吨 | 2026-08-04 | 综合产权 |
| HA2026ZH000042 | 一批废旧物资(废旧玻璃钢罐) | 0.400000万元 | 2026-08-04 | 综合产权 |
| HA2026ZH000043 | 一批废旧物资(废矿用皮带) | 0.095000万元/吨 | 2026-08-06 | 综合产权 |
| HA2026CQ000123 | 郑州天宏绿源辐照有限公司33.5238%股权 | 361.314450万元 | 2026-08-06 | 产权转让 |
业务咨询
咨询