山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR250021H | 烟台亚中海产品有限公司60%国有股权 | 10(万元) | 2026-01-09 | 股权 |
| SDZR250162 | 张家口市数坝云翔信息技术有限公司51%股权及1641.7万元债权 | 1641.7001(万元) | 2026-01-08 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-22 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ25QH040179 | 黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司一批废旧固定资产及废旧物资公开转让 | 66622.21元 | 2025年12月24日 | 实物 |
| YQ25QH040098-6 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 12577528.8元 | 2025-12-19 | 房产 |
| GZ25QH040130-3 | 西宁仕龙典当有限公司持有的2套房产公开转让公开转让延期公告 | 137.05万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040129-6 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040178 | 中共青海省委党校所拥有的西宁市城西区黄河路3号的2处商业房产(年租赁权)公开招租公告 | 详见公告 | 2025-12-19 | 房产 |
| YQ25QH040168-1 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号8套房产公开转让公告 | 详见公告 | 2025-12-18 | 房产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ20258CF01388238 | 峨眉山市绥山镇白龙南路25办公楼、车库、值班室、25号1幢2幢招待所资产出租 | 45.58万元 | 2026-01-23 | 未知 |
| DSCQ202595711389020 | 雨城区滨江文化绿廊公园1-5号房屋出租 | 122.4528万元 | 2025-12-25 | 征集合作方 |
| DSCQ2025FBA21386110-2 | 标的4:安居区安居镇兴贸路丽景金海岸1号楼201铺 | 5.7156万元 | 2025-12-16 | 未知 |
| DSCQ2025D2D71386113-2 | 标的2:安居区琼江路经纬中央商城D1D2栋207铺 | 2.1638万元 | 2025-12-16 | 未知 |
| DSCQ2025C70C1386111-2 | 标的3:安居区琼江路经纬中央商城D1D2栋208铺 | 1.9837万元 | 2025-12-16 | 未知 |
| DSCQ2025930A1386104-2 | 标的10:安居区盛世安居5号楼车库 | 3.3498万元 | 2025-12-16 | 未知 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2517191 | 阿拉善供电公司110千伏幅图线、太图线资产及通道出租(国资监测编号GR2025NM1007885) | 7.080000 | 2025-12-19 | 资产招租 |
| N0109WZ251066 | 塔材、导线、地线等内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司废旧资产转让(乌超供财【2025】3号、【2025】17号) (国资监测编号GR2025NM1007884) | 36.790000 | 2025-12-19 | 废旧物资 |
| N0109WZ251064 | 11项报废资产处置(中国共产党呼和浩特市委员会组织部)(国资监测编号GR2025NM1007886) | 0.013200 | 2025-12-19 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2517676 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇智汇众创中心19号楼19层24套(浙大圆正·森林酒店19层)公开招租(807100元/年(含增值税)/年,3年,杭州包钢稀土科技发展有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1007887) | 80.710000 | 2025-12-19 | 资产招租 |
| N0109GQ250106 | 内蒙古长河英普环境科技发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000082) | 30.000000 | 2026-01-05 | 股权 |
| N0109GQ250105 | 内蒙古星联环保科技有限公司49%国有股权转让项目(国资监测编号G32025NM1000080) | 304.917200 | 2026-01-04 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025ZL000204 | 1台东风4B-7355内燃机车出租 | 110.000000万元 | 2025-12-18 | 资产租赁 |
| HA2025ZC004119 | 金水区三全路89号A7号楼东3单元6层36号1套房产 | 149.940810万元 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025ZC004118 | 惠济区三全路21号1号楼25层2508号1套房产 | 39.899857万元 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025ZC004117 | 惠济区开元路98号19号楼1单元18层1805号1套房产 | 73.928505万元 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025PZC000081 | 中牟县汽车产业集聚区、远航路南、文通路东郑州泰祥汽车产业物流园8#地项目13#、14#、15#、16#的1042套房产 | 详见公告 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025ZL000203 | 新乡卫辉旭丰、筑梦成养殖场出租 | 32.000000万元/每年 | 2025-12-17 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询01
咨询02