山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260028 | 日照澜帆产业发展投资有限公司6%股权 | 163.0894(万元) | 2026-07-23 | 股权 |
| SZZR260046 | 龙口矿业集团热电有限公司95%国有产权及10650.9556万元债权 | 13481.7466(万元) | 2026-08-20 | 股权 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260035H1 | 山东省菏泽市曹县诚鹏·中央华府3号楼2单元3203室及3204室房产 | 53.73(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260034H1 | 山东省菏泽市曹县诚鹏·中央华府3号楼2单元101室房产 | 12.6864(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040023-5 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-07-09 | 实物 |
| GZ26QH040064 | 青海第六路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 26651元 | 2026-07-09 | 实物 |
| GZ26QH040057-1 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司所拥有的一批报废资产公开转让延期公告 | 1850元/吨 | 2026-07-01 | 实物 |
| CZ26QH040046-2 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租延期公告 | 166239元/年 | 2026-07-08 | 资产 |
| CZ26QH040072 | 青海省农业农村厅持有的西宁市城中区北斗宫街2套商铺和3套住宅及城西区交通巷2号5套住宅公开招租预挂牌 | 详见公告 | 2026-08-03 | 资产 |
| GZ26QH040071 | 西宁房地产集团有限公司持有的城东区5套临街商铺公开招租预挂牌公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 资产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1003900-43 | 宜宾凯翼汽车有限公司FX11行车记录仪装饰盖左右模具1套处置项目 | 0.2431万元 | 2026-06-30 | 国资实物 |
| DSCQ2026BBC31436690-6 | 成都市新都区桂湖街道美乐街53号9栋 附301号、302号、303号、304号、305号、306号、308号、309号、310号 | 20.41万元 | 2026-07-02 | 未知 |
| DSCQ202686431447129-3 | 雨城区羌江南路190号三层附42号(A幢) | 24.8904万元 | 2026-07-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2026E08D1447128-3 | 雨城区羌江南路190号二层附41号(A幢) | 27.5316万元 | 2026-07-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2026585F1447127-3 | 雨城区羌江南路190号负一层40号(A幢) | 9.396万元 | 2026-07-02 | 征集合作方 |
| DSCQ202616D61447007-2 | 成都市高新区盛华北路116号2栋附105项目招商 | 0.0185pu018 | 2026-07-09 | 资产招租 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZC033 | 兰州装备制造技师学院实训车间改扩建项目、改善办学条件建设项目监理服务采购项目公告 | 详见公告 | 2026-06-29 | 代理采购服务 |
| WL2026ZZ302 | 酒泉市文化旅游发展集团有限公司经营性资产租赁公告(2026年第一批) | 详见公告 | 2026-07-02 | 企业招租服务 |
| WL2025TD004 | 九合镇国有建设用地使用权转让项目(第八批)(第二次) | 1050.635 | 2026-07-10 | 土地 |
| WL2026ZZ276 | 兰州市城关区庆阳路万盛大厦13层办公用房租赁公告 | 0.0035 | 2026-06-29 | 企业招租服务 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ260011-4 | 一批废、旧机器设备转让(内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1000283-4) | 4.435830 | 2026-07-03 | 废旧物资 |
| N0109CL260516 | 2台报废车招选回收机构(内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司)(国资监测编号GR2026NM1002895) | 0.550000 | 2026-07-03 | 二手车 |
| N0109FCZZ2616679 | 赤峰市新城区万达广场C地块C7号楼1404室房产出租(年租金底价13000.0元,租期3年) | 1.300000 | 2026-07-03 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616713 | 呼伦贝尔市海拉尔区奋斗办绿色食品发展中心西侧新绿波北侧(原草原工作站)办公楼及4个车库整体招租(年租金底价461211元,租期10年)(国资监测编号GR2026NM1002899) | 46.121100 | 2026-07-03 | 资产招租 |
| N0109GQ260053 | 鄂尔多斯市中誉能源股份有限公司3545932股股份转让(约持有1.2375%) | 440.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000118 | 汝州瑞亚牧业有限公司资产招租 | 78.000000万元/年 | 2026-07-03 | 资产租赁 |
| HA2026ZL000119 | 河南伊源乳业有限公司资产招租 | 40.000000万元/年 | 2026-07-03 | 资产租赁 |
| HA2026ZL000120 | 郏县发展牧业有限公司资产招租 | 52.000000万元/年 | 2026-07-03 | 资产租赁 |
| HA2026ZC001546 | 安彩高科拥有的四辆机动车 | 7.580000万元 | 2026-07-03 | 资产转让 |
| HA2026CQ000102 | 河南省西贝教育咨询有限公司49%股权 | 4500.000000万元 | 2026-07-24 | 产权转让 |
| HA2026CQ000103-0 | 鹤壁市正和物业管理有限公司100%股权 | 面议 | 2026-07-24 | 产权转让 |
业务咨询
咨询