山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| PWQ260138 | 山东百联化工有限公司挥发性有机物排污权13.056吨/年转让项目 | 0.79(万元) | 2026-11-10 | (实物)资产 |
| PWQ260137 | 东营市海科瑞林化工有限公司颗粒物排污权15吨/年转让项目 | 1.8(万元) | 2026-11-10 | (实物)资产 |
| PWQ260136 | 东营市海科瑞林化工有限公司挥发性有机物排污权60吨/年转让项目 | 0.8(万元) | 2026-11-10 | (实物)资产 |
| SWZC261032 | 德州银行股份有限公司青岛即墨芭东小镇房产(及附属物)项目 | 526.509494(万元) | 2026-11-13 | (实物)资产 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040153-1 | 中共海南藏族自治州委老干部局持有的城北区祁连路西3号10间商业用房公开招租 | 详见公告 | 2026-10-26 | 资产 |
| YQ26QH040169 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司羊曲水电站拟处置固定资产及废旧物资公开转让 | 2714599.00元 | 2026-11-12 | 实物 |
| YQ26QH040061-2 | 中国电信集团有限公司青海分公司所持有的(广东省珠海市唐家湾镇唐淇路1288号橘郡园7栋2单元402号)一套房产公开转让延期公告 | 231.1266万元 | 2026-11-11 | 房产 |
| YQ26QH040023-13 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-11-11 | 实物 |
| GZ26QH040113-3 | 青海赓续军粮集团有限公司持有的柴达木路600号平房仓公开招租公告 | 详见公告 | 2026-11-09 | 资产 |
| GZ26QH040135-1 | 青海群星制衣实业有限公司拟处置的存货资产公开转让降价公告 | 477000元 | 2026-11-09 | 实物 |
四川 更多>>
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026LH021 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司转让位于乌鲁木齐天山区解放北路1号1栋4层、5层房产及通宝大厦7个地下停车位使用权(二次挂牌)(国资监测编号GR2026XJ1001812-2) | 0.004 | 2026-11-24 | 联合发布项目 |
| WL2026LH020 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司转让位于乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)鲤鱼山北路88号金域华府商住小区8幢1单元1001室及1个停车位使用权(116)(二次挂牌)(国资监测编号GR2026XJ1001813-2) | 0.0008 | 2026-11-03 | 联合发布项目 |
| WL2026LH019 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司转让位于乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)鲤鱼山北路88号金域华府商住小区8幢1单元1002室及1个停车位使用权(117)(二次挂牌)(国资监测编号GR2026XJ1001814-2) | 0.0767 | 2026-11-03 | 联合发布项目 |
| WL2026LH018 | 新疆达坂城中广核风力发电有限公司转让位于乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)鲤鱼山北路88号金域华府商住小区8幢1单元802室及1个停车位使用权(067)(二次挂牌)(国资监测编号GR2026XJ1001815-2) | 0.0767 | 2026-11-03 | 联合发布项目 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2619112 | 牧民创业园区4#01021招租(年租金底价:35831元,租期1年)(国资监测编号GR2026NM1005095) | 3.583100 | 2026-11-06 | 资产招租 |
| N0109FC264665-2 | 锡林浩特市希办乌兰社区哈斯巴根商业楼01029、010210号整体转让 | 728.000000 | 2026-11-20 | 房地产 |
| N0109WZ261257 | 镶黄旗自然资源局13003.75m³砂石料转让 | 12.704700 | 2026-11-06 | 废旧物资 |
| N0109WZ261252 | 多伦湖景区约1085立方米河道治理弃砂转让(多伦诺尔旅游有限公司)(国资监测编号GR2026NM1005098) | 1.117550 | 2026-11-06 | 废旧物资 |
| N0109GQ260099 | 乌海市蒙草煦日环投生态科技有限责任公司34%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000061) | 350.710000 | 2026-11-30 | 股权 |
| N0109GQ260088 | 鄂尔多斯市蓝达建筑有限责任公司55%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000051) | 80.000000 | 2026-11-27 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000175-0 | 河南华硕新能源有限公司51%股权转让 | 面议 | 2026-11-27 | 产权转让 |
| HA2026ZC001871 | 二七区大学路80号10号楼1、2、3层10S1141号1套房产 | 13676.920000万元 | 2026-11-13 | 资产转让 |
| HA2026ZL000245 | 洛阳轴承研究所有限公司拥有的洛阳市涧西区吉林路1号房产出租 | 932.600000万元/年 | 2026-11-13 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000073 | 漯河市市政建设集团有限公司拟转让其拥有的部分报废路灯固定资产 | 71.761200万元 | 2026-11-10 | 综合产权 |
| HA2026ZC001870 | 通用技术河南省医药有限公司拥有的两辆机动车 | 4.390000万元 | 2026-11-13 | 资产转让 |
| HA2026ZC001869 | 通用技术新乡医药有限公司拥有的一辆大众迈特威机动车 | 8.010000万元 | 2026-11-13 | 资产转让 |
业务咨询
咨询