山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SWZC261020011 | 济南市历下区工业南路32号20号楼2-302 (现为8-2-302)(山东省济南商贸学校院内) | 59.7356(万元) | 2026-11-02 | (实物)资产 |
| SWZC261020010 | 济南市历下区工业南路32号6号楼1-402 (现为3-1-402)(山东省济南商贸学校院内) | 60.201(万元) | 2026-11-02 | (实物)资产 |
| SWZC26102009 | 济南市历下区工业南路32号9号楼1-401 (现为4-1-401)(山东省济南商贸学校院内) | 75.465(万元) | 2026-11-02 | (实物)资产 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| SSZC260458 | 车牌号为鲁CH989N的奔驰汽车一辆 | 8.3(万元) | 2026-11-03 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040128-1 | 青海百河铝业有限责任公司持有的湟中区甘河滩镇东区甘东4路1号的房产公开转让 | 400.4万元 | 2026-10-19 | 房产 |
| YQ26QH040150 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司拟处置资产涉及的部分固定资产公开转让 | 890335.53元 | 2026-10-20 | 实物 |
| YQ26QH040090-1 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属城西区昆仑路19号2号楼19-25室办公楼公开转让延期公告 | 1597.03万元 | 2026-10-30 | 房产 |
| GZ26QH040095-3 | 西宁市国华资产经营有限公司持有的城西区胜利路59号申宝大厦5套办公用房公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-10-29 | 资产 |
| YQ26QH040149 | 中国邮政速递物流股份有限公司西宁市分公司一台报废车辆公开转让 | 3200元 | 2026-10-15 | 资产 |
| YQ26QH040148 | 中国邮政集团有限公司西宁市分公司持有的一批报废车辆公开转让 | 5.35万元 | 2026-10-15 | 车辆 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1006109 | 内江市市中区沱中路41号资产包转让 | 13574万元 | 2026-11-03 | 国资实物 |
| GR2026SC1006107 | 四川省交通建设集团有限责任公司邛芦荥高速TJ8项目经理部一批废旧物资处置 | 0.195pu007 | 2026-10-13 | 国资实物 |
| DSCQ202628F61492036 | 南充市传媒集团有限公司南充市顺庆区丝绸路40号房屋公开招租项目 | 1.512万元 | 2026-10-20 | 征集合作方 |
| GR2026SC1004953-2 | 四川交建眉州建设有限公司天眉乐高速公路TJ4项目经理部一批废旧镀锌波纹管处置 | 0.0848pu008 | 2026-10-13 | 国资实物 |
| GR2026SC1006108 | 中国铁塔股份有限公司眉山市分公司2026年9月非电池类资产转让 | 0.01pu011 | 2026-10-13 | 国资实物 |
| DSCQ2026D3F41490948 | 内江市东兴区红牌路中段(地下车库)117号、119号等部分车库整体招租 | 7万元 | 2026-10-13 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC662 | 甘肃省兰州市榆中县栖云南路1号10层整体转让公告 | 633.5453 | 2026-10-20 | 房产 |
| WL2026FC659 | 甘肃省兰州市榆中县栖云南路1号7层整体转让公告 | 784.6708 | 2026-10-20 | 房产 |
| WL2026FC660 | 甘肃省兰州市榆中县栖云南路1号8层整体转让公告 | 784.6708 | 2026-10-20 | 房产 |
| WL2026FC661 | 甘肃省兰州市榆中县栖云南路1号9层整体转让项目 | 784.6708 | 2026-10-20 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC262364-4 | 内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇新中街西惠宁路北(宁城商业楼东侧4号楼2-3层)1 宗房产转让 | 221.509120 | 2026-10-16 | 房地产 |
| N0109FC265288 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔区支行131处房产转让 | 详见公告 | 2026-10-28 | 房地产 |
| N0109CL261134 | 22台报废车招选报废回收机构(土默特左旗机关事务服务中心)(国资监测编号GR2026NM1004704) | 8.578200 | 2026-10-14 | 二手车 |
| N0109FC265324 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔区支行131处房产转让 | 详见公告 | 2026-10-28 | 房地产 |
| N0109GQ250115 | 呼伦贝尔市山水酒店有限公司100%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000085) | 40.500000 | 2026-11-02 | 股权 |
| N0109GQ260094 | 内蒙古新凯环保有限公司30%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000054) | 0.300100 | 2026-10-23 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000154-0 | 平顶山市中安贸易有限公司24.8%股权 | 面议 | 2026-11-03 | 产权转让 |
| HA2026PZC000045 | 重庆、日照房产处置项目 | 详见公告 | 2026-11-03 | 资产转让 |
| HA2026ZC001836 | 位于北京市丰台区芳星园一区13号楼601室的一套住宅房地产 | 493.220000万元 | 2026-10-20 | 资产转让 |
| HA2026CQ000153 | 益海嘉里(周口)面业有限公司18%股权 | 923.000000万元 | 2026-11-03 | 产权转让 |
| HA2026ZC001742 | 漯河市城投置业有限公司转让其拥有的两宗土地使用权及地上建筑物、附属物 | 25021.720000万元 | 2026-11-02 | 资产转让 |
| HA2026PZC000044 | 城南安置区二期、嵩颍苑三期8号楼107铺、17号楼102铺 | 详见公告 | 2026-10-16 | 资产转让 |
业务咨询
咨询