山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260022 | 山东晟丰农贸市场管理有限公司40%国有股权 | 4262.09(万元) | 2026-06-15 | 股权 |
| SZZR260018H | 齐鲁股权交易中心有限公司1.3333%国有股权 | 420(万元) | 2026-06-12 | 股权 |
| SWZC251616H109 | 张店区华光路188号2201 | 171.5754(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SWZC251616H108 | 张店区华光路188号2202 | 173.1776(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SWZC251616H107 | 张店区华光路188号0428 | 37.7699(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 | 11700元 | 2026-05-25 | 设备 |
| CZ26QH040044 | 格尔木城市管理局两台机器设备公开转让 | 36200元 | 2026-05-25 | 设备 |
| GZ26QH040043 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司及其全资子公司海西汇融投资有限公司所拥有一批电子设备及办公家具公开转让 | 4560元 | 2026-05-26 | 设备 |
| GZ26QH040041 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 360800元 | 2026-05-21 | 设备 |
| GZ26QH040040 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的报废资产公开转让 | 593800元 | 2026-05-21 | 实物 |
| GZ26QH040042 | 青海三利实业有限公司拟资产处置所涉及的部分固定资产公开转让 | 60000元 | 2026-05-19 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026DC931428072-2 | 标的4-梁雁河湾6-1,2-13 | 0.2396万元 | 2026-05-25 | 征集合作方 |
| DSCQ202607621428063-2 | 标的5-梁雁河湾7-1,2-1 | 0.2041万元 | 2026-05-25 | 征集合作方 |
| DSCQ2026BA2B1397495-18 | 国网道孚县供电公司-解放东街22号电力综合楼附4号商铺出租 | 0.84万元 | 2026-05-25 | 未知 |
| DSCQ2026E6A41399007-17 | 锦钰大楼1栋2单元3+4层2号 | 11.1982万元 | 2026-05-25 | 未知 |
| DSCQ202670851399010-17 | 锦钰大楼1栋2单元7层1号 | 6.6861万元 | 2026-05-25 | 未知 |
| DSCQ2026DB8F1399009-17 | 锦钰大楼1栋2单元5+6层3号 | 12.8453万元 | 2026-05-25 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC303 | 甘肃农村商业银行股份有限公司靖远支行2处房产转让公告 | 24 | 2026-05-25 | 房产 |
| WL2026FC304 | 甘肃农村商业银行股份有限公司靖远支行10处房产转让公告 | 52 | 2026-05-25 | 房产 |
| WL2026FC305 | 甘肃农村商业银行股份有限公司靖远支行1处房产及1处林权转让公告 | 44 | 2026-05-25 | 房产 |
| WL2026TJ700 | 张掖市甘州区南环路向东延伸段南侧 “财智广场综合楼”商业用房转让(招商推介)公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2615515 | 呼伦贝尔市海拉尔区正阳办中央大街8号(原阳光电脑城)商业楼房产招租(年租金底价342000元,租期8年)(国资监测编号GR2026NM1001970) | 34.200000 | 2026-06-02 | 资产招租 |
| N0109WZ260496 | 室外健身器材、篮球架、跑步机等内蒙古交通集团有限公司乌兰察布分公司废旧资产转让 (国资监测编号GR2026NM1001969) | 0.764000 | 2026-05-26 | 废旧物资 |
| N0109CL260157-3 | 3台报废车辆招选回收机构(鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1000742-3) | 1.331640 | 2026-05-26 | 二手车 |
| N0109QT260151 | 库伦旗盛启测绘科技有限责任公司测绘业务长期合作方招选项目 | 0.000000 | 2026-05-25 | 其他 |
| N0109GQ250103 | 赤峰市鑫达科技发展有限责任公司88%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000079) | 4576.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ250109-2 | 源上源(内蒙古)农业科技有限公司5%股权转让(国资监测编号G32025NM1000088-2) | 0.010000 | 2026-06-05 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000076 | 河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司34%的股权 | 9962.594387万元 | 2026-06-16 | 产权转让 |
| HA2026PZL000010 | 万众大厦19套房产招租项目 | 详见公告 | 2026-06-01 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000077-0 | 浩源矿业尼日利亚有限公司51%股权 | 面议 | 2026-06-15 | 产权转让 |
| HA2026CQ000078-0 | 河南浩源能矿业尼日利亚有限公司66%股权 | 面议 | 2026-06-15 | 产权转让 |
| HA2026ZC000597 | 中国机械工业国际合作有限公司拥有的一辆机动车 | 0.350000万元 | 2026-05-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000074 | 周口市新希望置业有限公司100%股权 | 4286.000000万元 | 2026-06-12 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02