山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR250094H1 | 齐商银行股份有限公司358.9671万股股份 | 1005.1079(万元) | 2026-06-16 | 股权 |
| ZBZR260022 | 山东晟丰农贸市场管理有限公司40%国有股权 | 4262.09(万元) | 2026-06-15 | 股权 |
| SWZC251616H109 | 张店区华光路188号2201 | 171.5754(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SWZC251616H108 | 张店区华光路188号2202 | 173.1776(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SWZC251616H107 | 张店区华光路188号0428 | 37.7699(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 | 11700元 | 2026-05-25 | 设备 |
| CZ26QH040044 | 格尔木城市管理局两台机器设备公开转让 | 36200元 | 2026-05-25 | 设备 |
| GZ26QH040043 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司及其全资子公司海西汇融投资有限公司所拥有一批电子设备及办公家具公开转让 | 4560元 | 2026-05-26 | 设备 |
| GZ26QH040041 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 360800元 | 2026-05-21 | 设备 |
| GZ26QH040040 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的报废资产公开转让 | 593800元 | 2026-05-21 | 实物 |
| GZ26QH040042 | 青海三利实业有限公司拟资产处置所涉及的部分固定资产公开转让 | 60000元 | 2026-05-19 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1001219-2 | 标的二:凯翼川Q199S1(报废车辆) | 0.25万元 | 2026-05-25 | 国资实物 |
| GR2026SC1001224-2 | 标的六:三菱牌川Q16G56 | 3.46万元 | 2026-05-25 | 国资实物 |
| GR2026SC1001223-2 | 标的五:丰田牌川Q063FS | 2.76万元 | 2026-05-25 | 国资实物 |
| GR2026SC1001218-2 | 标的一:凯翼川Q658Y0 | 0.45万元 | 2026-05-25 | 国资实物 |
| GR2026SC1001222-2 | 标的四:丰田牌川Q8C1J1 | 1.18万元 | 2026-05-25 | 国资实物 |
| GR2026SC1001220-2 | 标的七:丰田陆地巡洋舰霸道 TRJ120 | 2.1万元 | 2026-05-25 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026GS038 | 国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司(酒泉维抢修中心)2026年第一批报废废旧材料转让项目询价公告 | 详见公告 | 2026-05-25 | 业务公示 |
| WL2026SW118 | 华池县中医院地下停车场001号等6个停车位使用权转让公告(国资监测编号GR2026GS1000531) | 34.2 | 2026-05-25 | 其它实物资产 |
| WL2026FC306 | 张掖市山丹县一栋综合商业楼转让公告(第二次) | 详见公告 | 2026-08-31 | 房产 |
| WL2026TD033 | 瓜州县渊泉镇广德路东侧、公园街南侧一处土地使用权及东环路元通小镇19套商铺整体转让公告(国资监测编号GR2026GS1000530) | 4005.49 | 2026-06-15 | 土地 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2615515 | 呼伦贝尔市海拉尔区正阳办中央大街8号(原阳光电脑城)商业楼房产招租(年租金底价342000元,租期8年)(国资监测编号GR2026NM1001970) | 34.200000 | 2026-06-02 | 资产招租 |
| N0109FC260874 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇滨河佳园商住小区2套房产分别转让(鄂尔多斯市同圆建设有限责任公司) | 详见公告 | 2026-06-02 | 房地产 |
| N0109WZ260499 | 一台废旧龙门吊及吊钩总成转让(内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1001987) | 8.000000 | 2026-05-26 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2615037 | 赤峰市克什克腾旗经棚主线收费站闲置房屋及院落资产整体对外出租(租金底价120000.00元/年,租期1年)(国资监测编号GR2026NM1001971) | 12.000000 | 2026-05-26 | 资产招租 |
| N0109GQ250103 | 赤峰市鑫达科技发展有限责任公司88%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000079) | 4576.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ250109-2 | 源上源(内蒙古)农业科技有限公司5%股权转让(国资监测编号G32025NM1000088-2) | 0.010000 | 2026-06-05 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000076 | 河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司34%的股权 | 9962.594387万元 | 2026-06-16 | 产权转让 |
| HA2026PZL000010 | 万众大厦19套房产招租项目 | 详见公告 | 2026-06-01 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000077-0 | 浩源矿业尼日利亚有限公司51%股权 | 面议 | 2026-06-15 | 产权转让 |
| HA2026CQ000078-0 | 河南浩源能矿业尼日利亚有限公司66%股权 | 面议 | 2026-06-15 | 产权转让 |
| HA2026ZC000597 | 中国机械工业国际合作有限公司拥有的一辆机动车 | 0.350000万元 | 2026-05-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000074 | 周口市新希望置业有限公司100%股权 | 4286.000000万元 | 2026-06-12 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02