山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR260035 | 青来(山东)教育科技有限公司50%国有股权 | 68.8(万元) | 2026-04-10 | 股权 |
| SDZR260036 | 山东满天星教育产业发展有限公司10%国有股权 | 0.0001(万元) | 2026-04-10 | 股权 |
| SWZC251619 | 山东淄矿物产有限公司所属辽宁丹东市东昇丽园房产一套 | 44.7351(万元) | 2026-04-10 | (实物)资产 |
| SWZC25161802 | 新泰市新汶办事处良庄矿宿舍区2幢0-31号 | 16.0411(万元) | 2026-04-10 | (实物)资产 |
| SWZC25161801 | 新泰市新汶办事处良庄矿宿舍区2幢0-32号 | 14.03(万元) | 2026-04-10 | (实物)资产 |
| SSZC250192H1 | 邹城市燃气总公司持有的邹城华润燃气有限公司10%股权 | 1002.096(万元) | 2026-04-13 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040012-1 | 青海普兰生态科技有限责任公司5项机器设备及1项摆臂垃圾车辆公开转让公告 | 详见公告 | 2026-03-24 | 设备 |
| GZ26QH040017 | 西部机场集团青海机场有限公司一批报废资产公开转让 | 详见公告 | 2026-03-24 | 实物 |
| GZ25QH040180-3 | 海西瀚海宾馆有限公司院内(假日广场)、4号楼二楼餐厅两处房产降价公告 | 详见公告 | 2026-03-19 | 资产 |
| YQ26QH040016 | 青海盐云钾盐有限公司拟处置的一批闲置及低效资产公开转让 | 33798.3元 | 2026-03-18 | 实物 |
| CZ26QH040015 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招租公告 | 26.87万元/年 | 2026-03-16 | 资产 |
| CZ26QH040014 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局所拥有的曲麻莱登恩涌1号建筑用砂矿采砂权公开转让 | 189万元 | 2026-03-13 | 资产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2025CF0D1349513-14 | 绵阳市江油市城区东胜路1栋3楼1号商业用房出租 | 11.6391万元 | 2026-03-26 | 未知 |
| DSCQ202580671334000-49 | 高坪龙门街道办事处华龙中路106号 曹-30 | 1.91万元 | 2026-03-17 | 征集合作方 |
| DSCQ2025A2131333979-49 | 南充顺庆赛场街 人中-04 | 0.4万元 | 2026-03-17 | 征集合作方 |
| DSCQ20252B771333977-49 | 高坪龙门街道办事处华龙北路89号 原-01 | 5.7万元 | 2026-03-17 | 征集合作方 |
| DSCQ202522251333995-49 | 高坪龙门街道办事处华龙中路124-03号华龙-03号 | 0.38万元 | 2026-03-17 | 征集合作方 |
| DSCQ2025D6A91283456-49 | 金堂县赵镇文化街210号附201号1栋2楼1号 | 1.7842万元 | 2026-03-19 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ083 | 敦煌夜市景区沙州楼一楼104号商铺、105号商铺部分区域租赁公告 | 详见公告 | 2026-03-19 | 企业招租服务 |
| WL2026FC083 | 兰州市城关区张掖路街道张掖路63号第1单元23层2301室住宅房产转让公告(第二次) | 217.022 | 2026-03-17 | 房产 |
| WL2026FC084 | 兰州市永登县城关镇胜利街置地新城3号楼第2单元17层1703室住宅房产转让公告(第二次) | 50.9385 | 2026-03-17 | 房产 |
| WL2026FC085 | 兰州市七里河区建兰路街道吴家园294号第4单元2层202室住宅房产转让公告(第二次) | 94.226 | 2026-03-17 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2613086 | 呼伦贝尔市海拉尔区正阳街道陵园街19号呼伦贝尔市第四人民医院(呼伦贝尔市职业病防治院)食堂房产招租(年租金底价131573元,租期3年)(国资监测编号GR2026NM1001125) | 13.157300 | 2026-03-20 | 资产招租 |
| N0109WZ260344 | 约4500吨废旧耐火材料(镁碳质、铝镁碳质)转让(包钢钢联股份有限公司)(挂牌底价122元/吨)(国资监测编号GR2026NM1001126) | 0.012200 | 2026-03-27 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2613094 | 呼市玉泉区小召前街玉丰小区1号楼1层101号、2层201号商业房产出租(年租金底价 457434 元,含税)(国资监测编号GR2026NM1001123) | 45.743400 | 2026-03-20 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2613098 | 呼市水岸小镇四区175号车位出租(年租金底价2640元/车位,含税)(国资监测编号GR2026NM1001127) | 0.264000 | 2026-03-20 | 资产招租 |
| N0109GQ260020 | 钛古能源(内蒙古)有限公司10%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000009) | 0.000100 | 2026-04-02 | 股权 |
| N0109GQ250089 | 内蒙古赤峰博源种牛繁育有限公司100%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000063) | 2000.000000 | 2026-03-18 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000035 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋租赁 | 0.920000元/天 | 2026-03-27 | 资产租赁 |
| HA2026ZC000060 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2026-04-10 | 资产转让 |
| HA2026CQ000038 | 河南省中油气国际贸易有限公司7.5%股权 | 4.030236万元 | 2026-03-19 | 产权转让 |
| HA2026ZC000059 | 闲置贵金属资产(铑粉) | 16665.310000万元 | 2026-04-07 | 资产转让 |
| HA2026ZL000034 | 河南五丰淮阳分公司资产及其淮阳区原种场土地使用权出租 | 95.630000万元 | 2026-03-16 | 资产租赁 |
| HA2026ZC000057 | 河南银鸽实业投资股份有限公司拟转让持有的一批闲置资产 | 7227.822000万元 | 2026-03-23 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02