山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR250095 | 山东达驰高压开关有限公司65%股权及11396.18万元债权 | 19095(万元) | 2025-12-29 | 股权 |
| SZZR250095 | 山东达驰电气有限公司65%股权及9631.69万元债权 | 47093(万元) | 2025-12-29 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-21 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-16 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-16 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-16 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040032-5 | 青海省青海湖旅游发展集团有限公司持有的青海湖二郎剑风情小镇4套商铺公开招租延期公告 | 见标的明细 | 2025-12-11 | 商铺 |
| YQ25QH040067-3 | 青海百科光电有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 326812.95元 | 2025-12-11 | 实物 |
| YQ25QH040079-4 | 共和县柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-12-11 | 实物 |
| YQ25QH040077-4 | 乌兰柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 65450.73元 | 2025-12-11 | 实物 |
| YQ25QH040069-3 | 青海华广新能源有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 577354.29元 | 2025-12-11 | 实物 |
| YQ25QH040068-1 | 青海华炜光电有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-12-11 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202528501336317-9 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街288号1栋1层11号商业用房出租 | 0.947万元 | 2025-12-15 | 未知 |
| DSCQ2025EE461336344-9 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街288号1栋2层18号 商业用房出租 | 0.7601万元 | 2025-12-15 | 未知 |
| DSCQ2025D2131336340-9 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街288号1栋2层17号 商业用房出租 | 0.5528万元 | 2025-12-15 | 未知 |
| DSCQ2025B02A1336333-9 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街288号1栋2层13号 商业用房出租 | 0.6711万元 | 2025-12-15 | 未知 |
| DSCQ20254F2D1336318-9 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街288号1栋1层12号 商业用房出租 | 1.3289万元 | 2025-12-15 | 未知 |
| DSCQ2025D2921336329-9 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街288号1栋2层1号 商业用房出租 | 3.8069万元 | 2025-12-15 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ010 | 兰州兰石重工有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000006) | 0.0002 | 2026-01-23 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025GS149 | 甘肃省产权交易所集团技术与知识产权交易平台关于征集相关领域专家的公告 | 详见公告 | 2026-12-02 | 业务公示 |
| WL2025GS148 | 甘肃省产权交易所集团技术与知识产权交易平台公开征集第三方服务机构的公告 | 详见公告 | 2026-12-01 | 业务公示 |
| WL2025FJ384 | 中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司废旧物资及废旧铅酸蓄电池转让公告 | 详见公告 | 2025-12-12 | 废旧物资 |
| WL2025ZZ734 | 工商银行兰州分行9处闲置房产公开招租公告(第二次) | 详见公告 | 2025-12-05 | 企业招租服务 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2517567 | 包头市昆区广汇盛世家宴东侧11号底店招租(年租金底价:22000元,租期:3年)(包头市热力(集团)有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1007691) | 2.200000 | 2025-12-09 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2517491 | 锡林浩特市希办乌兰社区明大华庭小区2号商住楼1-2层1号商铺租赁(年出租底价12858元,租期1年) | 1.285800 | 2025-12-09 | 资产招租 |
| N0109FC254603 | 乌兰察布市集宁区城建投资开发(集团)有限责任公司第二十二批房产转让项目 | 详见公告 | 2025-12-16 | 房地产 |
| N0109FC254602 | 乌兰察布市集宁区城建投资开发(集团)有限责任公司第二十二批房产转让项目 | 详见公告 | 2025-12-16 | 房地产 |
| N0109GQ250098 | 内蒙古英博圣圆氢能科技有限公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000078) | 178.270000 | 2025-12-26 | 股权 |
| N0109GQ250101 | 内蒙古长河成信信息咨询服务有限公司40%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000077) | 53.140000 | 2025-12-26 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025ZL000194 | 郑州市公共交通集团有限公司京广路中原路东南角GJFC-0190号资产招租 | 18.753200万元/季度 | 2025-12-09 | 资产租赁 |
| HA2025ZL000195 | 郑州市公共交通集团有限公司长江路花寨公交场站GJFC-0189号资产招租 | 28.317500万元/季度 | 2025-12-09 | 资产租赁 |
| HA2025ZL000196 | 郑州市公共交通集团有限公司七里河商都路GJFC-0158号资产招租 | 162.500000万元/季度 | 2025-12-09 | 资产租赁 |
| HA2025ZL000197 | 郑州市公共交通集团有限公司黄河南路GJFC-0032号资产招租 | 32.001705万元/季度 | 2025-12-09 | 资产租赁 |
| HA2025PZC000074 | 管城回族区黄玉街6号14号楼3套房产 | 详见公告 | 2025-12-16 | 资产转让 |
| HA2025PZC000075 | 郑东新区姚桥路66号7套房产 | 详见公告 | 2025-12-16 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02