山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| MYCQ260012 | 济南千色景观工程有限公司1%股权 | 12(万元) | 2026-08-31 | 股权 |
| MYCQ260013 | 济南千色景观工程有限公司99%股权 | 1188(万元) | 2026-08-31 | 股权 |
| SSZC260075H1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | 1.3597(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260077H1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | 1.248(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040145-5 | 青海大通红十字医院拥有的部分固定资产公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-08-17 | 实物 |
| YQ26QH040050-2 | 黄河水电共和太阳能发电有限公司一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-07-22 | 实物 |
| YQ26QH040051-2 | 黄河水电龙羊峡水光互补太阳能发电有限公司一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-08-07 | 实物 |
| CZ26QH040037 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087%股权公开转让 | 345.26万元 | 2026-08-28 | 股权 |
| CZ26QH040097 | 西宁市城东区消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产 | 1700元 | 2026-08-12 | 实物 |
| CZ26QH040089 | 西宁市城中区消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产 | 1200元 | 2026-08-11 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026CC3D1440173-7 | 自贡市荣县旭阳镇附东街207号附7号 | 0.8712万元 | 2026-08-10 | 征集合作方 |
| DSCQ2026E7F21440171-7 | 自贡市荣县旭阳镇附东街207号附5号 | 1.032万元 | 2026-08-10 | 征集合作方 |
| DSCQ2026BFBE1440159-7 | 自贡市荣县旭阳镇附东街131号 | 1.5084万元 | 2026-08-10 | 征集合作方 |
| DSCQ202686351440179-7 | 自贡市荣县旭阳镇附东街207号附13号 | 1.1856万元 | 2026-08-10 | 征集合作方 |
| DSCQ20263CFC1440158-7 | 自贡市荣县旭阳镇附东街129号 | 1.5084万元 | 2026-08-10 | 征集合作方 |
| DSCQ2026B6C71440170-7 | 自贡市荣县旭阳镇附东街197号 | 1.7916万元 | 2026-08-10 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026TJ868 | 张掖市甘州区张掖绿洲现代物流园区规划东路与规划滨河路交汇处西南角土地使用权及地上建筑物租赁招商推介 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026FC479 | 中央储备粮武威直属库有限公司所属8套房产转让公告(第三次) | 详见公告 | 2026-08-17 | 房产 |
| WL2026FJ241 | 兰州中石油润滑油添加剂有限公司RHY8013等复合剂剩余原料转让公告(第三次) | 详见公告 | 2026-08-17 | 废旧物资 |
| WL2026FJ242 | 中国铁塔股份有限公司平凉市分公司2026年第三批报废物资转让公告(国资监测编号GR2026GS1001241) | 3.9556 | 2026-08-10 | 废旧物资 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ260272-3 | 一批二手家具及设备等资产转让(国资监测编号GR2026NM1001429-3) | 4.392200 | 2026-08-11 | 废旧物资 |
| N0109QT260271 | 乌兰浩特市太本站镇建设村集体经济组织6栋大棚整体出租(租期:1年,租金底价:9000元/年)(扶贫资产) | 0.900000 | 2026-08-11 | 其他 |
| N0109FC262970 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔右翼后旗支行118宗资产转让市场公开询价 | 详见公告 | 2026-08-25 | 房地产 |
| N0109FC262971 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔右翼后旗支行118宗资产转让市场公开询价 | 详见公告 | 2026-08-25 | 房地产 |
| N0109GQ260061 | 鄂尔多斯市集轩供应链管理有限公司80%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000028) | 51.730000 | 2026-08-26 | 股权 |
| N0109GQ250100-3 | 北京思华文化发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000075-3) | 12877.694900 | 2026-08-03 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026PZC000034 | 金水区红旗路26号院2号楼、3号楼9套房产 | 详见公告 | 2026-08-14 | 资产转让 |
| HA2026ZH000041 | 一批废旧物资(废旧PVC管) | 0.085000万元/吨 | 2026-08-04 | 综合产权 |
| HA2026ZH000042 | 一批废旧物资(废旧玻璃钢罐) | 0.400000万元 | 2026-08-04 | 综合产权 |
| HA2026ZH000043 | 一批废旧物资(废矿用皮带) | 0.095000万元/吨 | 2026-08-06 | 综合产权 |
| HA2026CQ000123 | 郑州天宏绿源辐照有限公司33.5238%股权 | 361.314450万元 | 2026-08-06 | 产权转让 |
| HA2026CQ000122-0 | 封丘县封起建筑工程有限公司 100%股权 | 面议 | 2026-08-27 | 产权转让 |
业务咨询
咨询