山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SWZC251154H | 山东能源集团建工集团有限公司所属曲阜市金茂.栖庭水岸小区房产 | 198(万元) | 2026-11-04 | (实物)资产 |
| SWZC251224H02H | 昌乐县尚和国际宝石城20-01房产 | 49.06(万元) | 2026-11-04 | (实物)资产 |
| SWZC251224H04H | 昌乐县尚和国际宝石城8-02房产 | 65.9(万元) | 2026-11-04 | (实物)资产 |
| SWZC251224H03H | 昌乐县尚和国际宝石城8-03房产 | 66.87(万元) | 2026-11-04 | (实物)资产 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040046-3 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租降价公告 | 130300元/年 | 2026-10-20 | 资产 |
| GZ26QH040141-1 | 海西国投绿色能源有限公司拟资产处置涉及的报废固定资产公开转让 | 300元 | 2026-10-20 | 实物 |
| YQ26QH040128-1 | 青海百河铝业有限责任公司持有的湟中区甘河滩镇东区甘东4路1号的房产公开转让 | 396.396万元 | 2026-10-19 | 房产 |
| YQ26QH040150 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司拟处置资产涉及的部分固定资产公开转让 | 890335.53元 | 2026-10-20 | 实物 |
| YQ26QH040090-1 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属城西区昆仑路19号2号楼19-25室办公楼公开转让延期公告 | 1597.03万元 | 2026-10-30 | 房产 |
| GZ26QH040095-3 | 西宁市国华资产经营有限公司持有的城西区胜利路59号申宝大厦5套办公用房公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-10-29 | 资产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026FA581491325-2 | 标的2:船山区燕山街126号锦城国际-1层地下室B区 | 11.2282万元 | 2026-10-12 | 未知 |
| DSCQ202675A31484461-3 | 67青花郎 | 2.4975万元 | 2026-10-14 | 未知 |
| DSCQ2026F21C1484447-3 | 53鱼缸1 | 0.3万元 | 2026-10-14 | 未知 |
| DSCQ202641951484351-3 | 9楠木1017 | 0.148万元 | 2026-10-14 | 未知 |
| DSCQ202627531484349-3 | 7楠木1010 | 0.2114万元 | 2026-10-14 | 未知 |
| DSCQ2026FC6D1484361-3 | 19楠木1066 | 0.4259万元 | 2026-10-14 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC667 | 白银市平川区国有资产服务中心5套住宅转让公告 | 详见公告 | 2026-10-16 | 房产 |
| WL2026FC668 | 白银市平川区国有资产服务中心5套商铺及住宅转让公告 | 详见公告 | 2026-10-16 | 房产 |
| WL2026FC665 | 白银市平川区国有资产服务中心1套房产转让公告 | 13.311 | 2026-10-14 | 房产 |
| WL2026FC666 | 白银市平川区国有资产服务中心1套房产转让公告 | 65.338 | 2026-10-14 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2618674 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇王府新城物业楼01011号房产整体出租(年租金5000元,租期三年)(国资监测编号GR2026NM1004717) | 0.500000 | 2026-10-15 | 资产招租 |
| N0109FC264702 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇乌力吉街南胜利北路西民生小区C3#商4(1016)房产转让(国资监测编号GR2026NM1004716) | 28.740000 | 2026-10-15 | 房地产 |
| N0109FC265431 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司赤峰红山区支行12宗抵债资产公开转让市场询价公告 | 详见公告 | 2026-10-29 | 房地产 |
| N0109FC265131 | 内蒙古农商银行赤峰松山区支行8宗抵债资产转让项目 | 详见公告 | 2026-10-15 | 房地产 |
| N0109GQ250115 | 呼伦贝尔市山水酒店有限公司100%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000085) | 40.500000 | 2026-11-02 | 股权 |
| N0109GQ260094 | 内蒙古新凯环保有限公司30%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000054) | 0.300100 | 2026-10-23 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC001851 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司拥有的1套预抽真空氢气保护上装料中频感应烧结炉及专属配套补偿柜设备 | 366.636375万元 | 2026-10-14 | 资产转让 |
| HA2026CQ000154-0 | 平顶山市中安贸易有限公司24.8%股权 | 面议 | 2026-11-03 | 产权转让 |
| HA2026PZC000045 | 重庆、日照房产处置项目 | 详见公告 | 2026-11-03 | 资产转让 |
| HA2026ZC001836 | 位于北京市丰台区芳星园一区13号楼601室的一套住宅房地产 | 493.220000万元 | 2026-10-20 | 资产转让 |
| HA2026CQ000153 | 益海嘉里(周口)面业有限公司18%股权 | 923.000000万元 | 2026-11-03 | 产权转让 |
| HA2026ZC001742 | 漯河市城投置业有限公司转让其拥有的两宗土地使用权及地上建筑物、附属物 | 25021.720000万元 | 2026-11-02 | 资产转让 |
业务咨询
咨询