山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260045 | 山东瑞因生物科技有限公司100%国有股权及债权 | 1546.381165(万元) | 2026-09-11 | 股权 |
| SZZR260055 | 聊城经信能源发展有限公司20%国有股权 | 1046.128(万元) | 2026-09-10 | 股权 |
| SSZC260075H1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | 1.3597(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260077H1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | 1.248(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040115 | 青海雅乐酒店管理有限公司一批废旧固定资产公开转让 | 910元 | 2026-08-31 | 实物 |
| GZ26QH040116 | 海西瀚海宾馆有限公司一批废旧固定资产公开转让 | 7860元 | 2026-08-31 | 实物 |
| CZ26QH040125 | 玉树市消防救援大队拟处置部分固定资产公开转让 | 3545元 | 2026-08-31 | 实物 |
| GZ26QH040124 | 海西诗歌酒店管理有限公司一批废旧固定资产公开转让公告 | 150元 | 2026-08-31 | 实物 |
| GZ26QH040119 | 大通新源热力有限公司资产处置涉及的部分固定资产公开转让公告 | 4.768 万元 | 2026-08-28 | 实物 |
| CZ26QH040118 | 大通回族土族自治县消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产公开转让 | 500元 | 2026-08-28 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ20268B8B1459788-3 | 24号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼三层1号营业房 | 10.7979万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ202658D71459607-3 | 6号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼6号商铺 | 1.5959万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026081E1459590-3 | 17号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼17号商铺 | 1.5959万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026A12D1459594-3 | 8号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼8号商铺 | 3.0388万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026AB2C1459608-3 | 2号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼2号商铺 | 1.6086万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026A9461459787-3 | 25号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼三层2号营业房 | 8.2856万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ375 | 敦煌市沙州镇阳关东路7号(敦煌商城3-5层)房产租赁公告 | 36.4473 | 2026-08-27 | 企业招租服务 |
| WL2026GC122 | 肃北蒙古族自治县公安局甘F0427警江淮牌小型轿车转让公告(第三次) | 0.5682 | 2026-08-24 | 车辆 |
| WL2026TJ892 | 深圳市福田区岁宝壹品办公用房转让 推介公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026TJ893 | 宁夏银川市兴庆区立达奥莱锦里5-1-1801室房产转让推介公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109TD260055 | 呼和浩特市武川县经济开发区约6708㎡国有建设土地使用权及土地上约575.15㎡房屋(构筑物)所有权打包转让(内蒙古蒙电华能热电股份有限公司)(国资监测编号GR2026NM1003775) | 230.383000 | 2026-09-01 | 土地 |
| N0109FCZZ2618006 | 中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队罗家营基地原职工子弟学校房产招租(年租金底价200000元,租期3年) | 20.000000 | 2026-08-25 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2618022 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 (内蒙古医科大学附属肿瘤医院) 电动汽车充电桩安装项目市场询价 | 0.000000 | 2026-08-25 | 资产招租 |
| N0109WZ260764 | 一批报废资产及报废车辆转让市场询价(内蒙古大杨树林业有限责任公司) | 0.000000 | 2026-08-25 | 废旧物资 |
| N0109GQ260045-2 | 鄂尔多斯粮油发展股份有限公司100万股股份转让(持有1%)(国资监测编号G32026NM1000034-2) | 100.000000 | 2026-09-08 | 股权 |
| N0109GQ260066 | 通辽市保安服务有限责任公司51%股权转让(国资监测编号G32026NM1000031) | 234.911100 | 2026-09-04 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC001594 | 城乡一体化示范区新城小区32#11铺(春苑15#111铺)商铺房产转让 | 130.000000万元 | 2026-09-01 | 资产转让 |
| HA2026ZC001593 | 城乡一体化示范区新城小区32#10铺(春苑15#110+210铺)商铺房产转让 | 155.000000万元 | 2026-09-01 | 资产转让 |
| HA2026ZC001592 | 城乡一体化示范区新城小区32#09铺(春苑15#109+209铺)商铺房产转让 | 165.000000万元 | 2026-09-01 | 资产转让 |
| HA2026ZC001591 | 郑州中南杰特超硬材料有限公司拥有的三台废旧设备 | 8.600000万元 | 2026-09-01 | 资产转让 |
| HA2026CQ000133-0 | 商丘恒元置业有限公司100%股权及相关债权 | 面议 | 2026-09-14 | 产权转让 |
| HA2026CQ000132-0 | 郑州登电阳城煤业有限公司51%股权 | 面议 | 2026-09-14 | 产权转让 |
业务咨询
咨询