山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260050 | 青岛新铧教育咨询有限公司70%股权 | 123.47(万元) | 2026-09-30 | 股权 |
| SZZR260061 | 北京德晟汇鑫科技有限公司100%股权 | 100(万元) | 2026-09-29 | 股权 |
| SSZC260397 | 四川省德阳市中江县南华镇金银花北街11号房产 | 23.91624(万元) | 2026-10-16 | (实物)资产 |
| JRZC260175 | 中健健身集团有限公司债权 | 4600(万元) | 2026-09-24 | (实物)资产 |
| SSZC260075H1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | 1.3597(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260077H1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | 1.248(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040118-1 | 大通回族土族自治县消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产公开转让 | 500元 | 2026-09-15 | 实物 |
| YQ26QH040007-7 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让延期公告 | 1123296.84元 | 2026-09-07 | 实物 |
| CZ26QH040065-1 | 西宁市城东区人民政府办公室所持四套房产公开招租公告 | 详见公告 | 2026-09-14 | 资产 |
| CZ26QH040066-1 | 西宁市城东区人民政府办公室所持有的西宁市城南新区南京路57号3号楼3-75号商铺公开招租公告 | 54768元/年 | 2026-09-14 | 资产 |
| CZ26QH040067-1 | 西宁市城东区人民政府办公室所持有的西宁市城中区五一路2号房产公开招租公告 | 7114.8元/年 | 2026-09-14 | 资产 |
| YQ26QH040129 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡发电分公司一批废旧物资公开转让 | 418037.85元 | 2026-09-14 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026F8D21472971-2 | 金牛区星辉西路5号1层10-3号部分及金牛区星辉西路5号1层10-4号整体出租 | 20.1886PU31 | 2026-09-08 | 未知 |
| DSCQ202552961384810-39 | 固化炉 | 5.6862万元 | 2026-09-08 | 未知 |
| DSCQ2026AC531402899-30 | 绵阳启明星集团有限公司一批资产出租-绵阳市游仙区康林水郡1栋-1层79号车位 | 0.096万元 | 2026-09-08 | 未知 |
| DSCQ2026A1911402869-30 | 绵阳启明星集团有限公司一批资产出租-绵阳市游仙区康林水郡1栋-1层26号车位 | 0.096万元 | 2026-09-08 | 未知 |
| DSCQ202661631402933-30 | 绵阳启明星集团有限公司一批资产出租-绵阳市游仙区康林水郡1栋-1层300号车位 | 0.096万元 | 2026-09-08 | 未知 |
| DSCQ2026BB411402927-30 | 绵阳启明星集团有限公司一批资产出租-绵阳市游仙区康林水郡1栋-1层287号车位 | 0.096万元 | 2026-09-08 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026CQ041 | 甘肃张掖智鑫复合材料研究院有限公司15%股权转让公告(第二次)(国资监测编号G32026GS1000021) | 0.0001 | 2026-09-08 | 企业国有股权 |
| WL2026ZZ390 | 敦煌市中医医院餐厅租赁公告 | 详见公告 | 2026-09-08 | 企业招租服务 |
| WL2026TD067 | 临夏市2026-13号国有建设用地使用权公开出让公告 | 详见公告 | 2026-10-09 | 土地 |
| WL2026FJ294 | 张掖市甘州区富来登温泉假日酒店4组水源热泵及配套设备转让公告 | 23.1 | 2026-09-04 | 废旧物资 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109QT260012-4 | 一批鲜食玉米整体出售(内蒙古通粮集团金宝屯国家粮食储备库有限公司) | 7.900000 | 2026-09-10 | 其他 |
| N0109WZ260806 | 一批报废配件、材料转让(中国内蒙古森工集团阿龙山森林工业有限公司)(国资监测编号GR2026NM1004075) | 0.600000 | 2026-09-10 | 废旧物资 |
| N0109FC263851 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔右翼中旗支行一批房产和车位公开转让市场询价 | 详见公告 | 2026-09-23 | 房地产 |
| N0109FC262691-2 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司鄂温克族自治旗支行22宗资产转让 | 详见公告 | 2026-09-23 | 房地产 |
| N0109GQ260087 | 内蒙古园艺花卉中心有限公司40.5%股权转让公开征集意向方 | 详见公告 | 2026-09-09 | 股权 |
| N0109GQ260085 | 内蒙古通用航空管理咨询有限公司30%股权转让(国资监测编号G32026NM1000049) | 31.650000 | 2026-09-30 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000054 | 一批废旧物资(废电机) | 0.790000万元/吨 | 2026-09-09 | 综合产权 |
| HA2026ZH000053 | 一批废旧物资(废发电机组) | 3.500000万元 | 2026-09-09 | 综合产权 |
| HA2026PZL000013 | 泰山路安居工程37#楼11套房产、新华街3幢4号南起第四间、百货大楼漯河市交通路路西门面房北起第三间至第四间资产 | 详见公告 | 2026-09-16 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000052 | 国能上蔡生物发电有限公司拥有的一批报废资产 | 16.293199万元 | 2026-09-16 | 综合产权 |
| HA2026ZC001712 | 郑州公用环卫有限公司95项车辆设备类、行政办公类资产 | 121.192200万元 | 2026-09-15 | 资产转让 |
| HA2026ZL000149 | 龙湖大厦301南商务楼使用权出租 | 1.050000元/平方*天 | 2026-09-14 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询