山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260045 | 山东瑞因生物科技有限公司100%国有股权及债权 | 1546.381165(万元) | 2026-09-11 | 股权 |
| SZZR260055 | 聊城经信能源发展有限公司20%国有股权 | 1046.128(万元) | 2026-09-10 | 股权 |
| SSZC260075H1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | 1.3597(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260077H1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | 1.248(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040119 | 大通新源热力有限公司资产处置涉及的部分固定资产公开转让公告 | 4.768 万元 | 2026-08-28 | 实物 |
| CZ26QH040118 | 大通回族土族自治县消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产公开转让 | 500元 | 2026-08-28 | 实物 |
| MY26QH040107 | 青海省门源神牛水电开发有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 12710元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040108 | 青海龙羊峡飞龙水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 2261元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040105 | 黄南鑫源水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 16639元 | 2026-08-27 | 实物 |
| MY26QH040110 | 黄南宏源水电有限责任公司持有的部分存货、固定资产公开转让 | 4811元 | 2026-08-27 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ20268B8B1459788-3 | 24号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼三层1号营业房 | 10.7979万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026081E1459590-3 | 17号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼17号商铺 | 1.5959万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ202658D71459607-3 | 6号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼6号商铺 | 1.5959万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026AB2C1459608-3 | 2号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼2号商铺 | 1.6086万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026A12D1459594-3 | 8号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼8号商铺 | 3.0388万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
| DSCQ2026E9641459592-3 | 15号标的:市中区邓家坝智慧停车场3号楼15号商铺 | 1.5678万元 | 2026-08-24 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026ES033 | 甘肃农垦饮马农场有限责任公司一批机器设备转让公告(国资监测编号GR2026GS1001328) | 10.81 | 2026-08-31 | 二手设备 |
| WL2026ES032 | 甘肃金川和宏特种材料有限公司2台设备转让公告(国资监测编号GR2026GS1001327) | 65.18 | 2026-08-31 | 二手设备 |
| WL2026GC121 | 甘F0410G长安牌小型普通客车转让公告 | 详见公告 | 2026-08-25 | 车辆 |
| WL2026GS088 | 中央储备粮武武威直属库有限公司民勤、丰乐粮站公开询价公告 | 详见公告 | 2026-08-30 | 业务公示 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2618021 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 (内蒙古医科大学附属肿瘤医院)自动售械机市场询价 | 0.000000 | 2026-08-25 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2618020 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 (内蒙古医科大学附属肿瘤医院) 电动自行车停车棚搭建及充电桩安装项目市场询价 | 0.000000 | 2026-08-25 | 资产招租 |
| N0109QT260012-3 | 100000穗鲜食玉米整体出售(内蒙古通粮集团金宝屯国家粮食储备库有限公司) | 9.500000 | 2026-08-27 | 其他 |
| N0109FCZZ2618022 | 北京大学肿瘤医院内蒙古医院 (内蒙古医科大学附属肿瘤医院) 电动汽车充电桩安装项目市场询价 | 0.000000 | 2026-08-25 | 资产招租 |
| N0109GQ260045-2 | 鄂尔多斯粮油发展股份有限公司100万股股份转让(持有1%)(国资监测编号G32026NM1000034-2) | 100.000000 | 2026-09-08 | 股权 |
| N0109GQ260066 | 通辽市保安服务有限责任公司51%股权转让(国资监测编号G32026NM1000031) | 234.911100 | 2026-09-04 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000133-0 | 商丘恒元置业有限公司100%股权及相关债权 | 面议 | 2026-09-14 | 产权转让 |
| HA2026CQ000132-0 | 郑州登电阳城煤业有限公司51%股权 | 面议 | 2026-09-14 | 产权转让 |
| HA2026ZH000048 | 长垣市恼里镇新华书店房地产整体性财产权益转让 | 27.000000万元 | 2026-08-27 | 综合产权 |
| HA2026CQ000131 | 上海张江科技小额贷款股份有限公司1000万股股份(1.25%股权) | 1210.000000万元 | 2026-09-11 | 产权转让 |
| HA2026CQ000130 | 河南永联煤业有限公司45%股权 | 5986.130828万元 | 2026-08-28 | 产权转让 |
| HA2026ZH000051 | 昊华气体有限公司拥有的396项备品备件报废资产 | 409.300000万元 | 2026-08-28 | 综合产权 |
业务咨询
咨询