项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250227 | 安徽省六安市裕安区平桥路平安怡景园二期29#楼1-702房产 | (实物)资产 | 16.603101万元 | 2025-12-30 | 等待挂牌 |
| SSZC250069H309H5 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆 | (实物)资产 | 0.385699万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250074H806 | 梁大师酒--125箱白酒资产包 | (实物)资产 | 4.359161万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250074H805 | 七味坊系列酒--125箱白酒资产包 | (实物)资产 | 5.528349万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250074H802 | 国井等淄博市酒--125箱白酒资产包 | (实物)资产 | 4.440035万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250228 | 山东雷皓橡胶工业股份有限公司院内2号房及土地使用权 | (实物)资产 | 283.0514万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250177H1 | 车牌号为鲁HF808P福特牌轿车一辆 | (实物)资产 | 1.363万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| FMZC250105 | 长期扣留车辆一批 | (实物)资产 | 35.62756万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250192H | 邹城市燃气总公司持有的邹城华润燃气有限公司10%股权 | (实物)资产 | 1,002.096万元 | 2025-12-25 | 正在报价 |
| FMZC240011H50109 | 和田玉-109--专项资产黄金、玉石、手表资产包(SD2024年019批) | (实物)资产 | 3.5万元 | 2025-12-25 | 正在报价 |
| FMZC240011H50108 | 和田玉手镯-108--专项资产黄金、玉石、手表资产包(SD2024年019批) | (实物)资产 | 2.45万元 | 2025-12-25 | 正在报价 |
| FMZC240011H50107 | 和田玉扳指一个、把件三个-107--专项资产黄金、玉石、手表资产包(SD2024年019批) | (实物)资产 | 5.11万元 | 2025-12-25 | 正在报价 |
| FMZC240011H50106 | 翡翠挂件-106--专项资产黄金、玉石、手表资产包(SD2024年019批) | (实物)资产 | 4.2万元 | 2025-12-25 | 正在报价 |
| FMZC240011H5080 | 手表-80--专项资产黄金、玉石、手表资产包(SD2024年019批) | (实物)资产 | 28.8万元 | 2025-12-25 | 正在报价 |
| FMZC240011H5079 | 手表-79--专项资产黄金、玉石、手表资产包(SD2024年019批) | (实物)资产 | 25.8万元 | 2025-12-25 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02