项目频道
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FMZC210011010 | 海南省陵水县碧桂园珊瑚宫殿四期星悦海7、8座9号楼202号房产--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 121.01648万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001109 | 德州市东风东路康博公馆8号楼3单元9层901号--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 147.21672万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001108 | 德州市东风东路1888号康博公馆7号楼2单元24层2402号房产和储藏室--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 187.30976万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001107 | 德州市天衢东路1161号绿城百合花园二期28号楼1单元29层2901号--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 97.55816万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001106 | 德州市东风东路1017号巴塞小镇3号楼1单元5层501号房产及储藏室--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 88.46408万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001105 | 德城区湖滨南大道669号万达广场A区2号楼商铺14号--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 11.54024万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001104 | 德城区湖滨大道669号德州万达广场D区公寓A座27层10号--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 49.37024万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001103 | 陵城区万晟中央公园S4号楼1单元1303室房产及附属物--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 66.38528万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001102 | 中国供销临邑农产品综合物流园区一期A-4#幢1019号门市--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 62.85736万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
FMZC21001101 | 中国供销临邑农产品综合物流园区一期A-4#幢1018号门市--罚没德州市房产10套 | (实物)资产 | 59.89144万元 | 2021-05-20 | 正在报价 |
SSZC19067H3 | 山东新迪置业集团有限公司所有的新迪金街商业综合体项目的在建工程及占用土地使用权 | (实物)资产 | 4,589.1749万元 | 2021-05-11 | 正在报价 |
SSZC210051015 | 邹城市平阳西路499号亿丰购物广场1056号房产--邹城市平阳西路489号1号楼及平阳西路499号亿丰购物广场共计15处房地产 | (实物)资产 | 13.2155万元 | 2021-05-11 | 正在报价 |
SSZC210051014 | 邹城市平阳西路489号1号楼115号房产--邹城市平阳西路489号1号楼及平阳西路499号亿丰购物广场共计15处房地产 | (实物)资产 | 16.5869万元 | 2021-05-11 | 正在报价 |
SSZC210051013 | 邹城市平阳西路489号1号楼114号房产--邹城市平阳西路489号1号楼及平阳西路499号亿丰购物广场共计15处房地产 | (实物)资产 | 16.5869万元 | 2021-05-11 | 正在报价 |
SSZC210051012 | 邹城市平阳西路489号1号楼113号房产--邹城市平阳西路489号1号楼及平阳西路499号亿丰购物广场共计15处房地产 | (实物)资产 | 17.7761万元 | 2021-05-11 | 正在报价 |
挂牌鉴证
微信
受让竞价
微信
综合服务
微信
信息技术
微信