项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250191H | 广东省江门市台山市台城步步高豪庭6幢B单元303房产一套(不动产权证号为:粤(2018)台山市不动产权第0042494号) | (实物)资产 | 58.12056万元 | 2025-12-15 | 正在报价 |
| FMZC250066H5 | 罚没的81辆电动自行车 | (实物)资产 | 4.2万元 | 2025-12-15 | 正在报价 |
| SSZC250184H | 威海市乐天世纪城G2-32号车位 | (实物)资产 | 6.888万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250162H | 威海市乐天世纪城-6号-A2712号房地产 | (实物)资产 | 25.1384万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250183H | 威海市乐天世纪城-6号-A2701号房地产 | (实物)资产 | 25.1384万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250163H | 大连市沙河口区滨河街66-3号25 层4号房地产 | (实物)资产 | 47.6168万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250182H | 大连市沙河口区滨河街66-3号25层5号房地产 | (实物)资产 | 47.6168万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250175H | 大连市普兰店市金马路104-105号(亿诚御景湾)车库 | (实物)资产 | 8.12万元 | 2025-12-18 | 正在报价 |
| SSZC250108H2 | 潍坊高新技术开发区胜利东街以南金马路以东华都写字楼301-312房地产 | (实物)资产 | 312.43968万元 | 2025-12-19 | 正在报价 |
| SSZC250109H2 | 潍坊市潍城区健康西路838号中亚商贸城1207号的房地产 | (实物)资产 | 88.70976万元 | 2025-12-19 | 正在报价 |
| SSZC250069H309H4 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆 | (实物)资产 | 0.428555万元 | 2025-12-09 | 正在报价 |
| SSZC250074H706 | 梁大师酒--269箱白酒资产包 | (实物)资产 | 4.843512万元 | 2025-12-09 | 正在报价 |
| SSZC250074H705 | 七味坊系列酒--269箱白酒资产包 | (实物)资产 | 6.142609万元 | 2025-12-09 | 正在报价 |
| SSZC250074H703 | 贵州酒系列--269箱白酒资产包 | (实物)资产 | 6.622725万元 | 2025-12-09 | 正在报价 |
| SSZC250074H702 | 国井等淄博市酒--269箱白酒资产包 | (实物)资产 | 4.933372万元 | 2025-12-09 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02