项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC260027H2 | 罚没烟花爆竹一批 | (实物)资产 | 11.492691万元 | 2026-07-01 | 正在报价 |
| FMZC260031H012 | 118-华夏良子消费卡--TQ2025储值卡 | (实物)资产 | 0.2883万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC26017807 | 黄色金属块7号--黄色金属块资产 | (实物)资产 | 4.424535万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC26017806 | 黄色金属块6号--黄色金属块资产 | (实物)资产 | 1.769814万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC26017805 | 黄色金属块5号--黄色金属块资产 | (实物)资产 | 8.84907万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC26017804 | 黄色金属块4号--黄色金属块资产 | (实物)资产 | 8.84907万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC26017803 | 黄色金属块3号--黄色金属块资产 | (实物)资产 | 8.84907万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC26017802 | 黄色金属块2号--黄色金属块资产 | (实物)资产 | 8.84907万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC26017801 | 黄色金属块1号--黄色金属块资产 | (实物)资产 | 17.69814万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC260060H3 | 鱼台E区003片区(湖陵四路东、建设路北)滨湖孝贤居18#楼1-1401室房地产 | (实物)资产 | 28.593万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| FMZC260030H0106 | 106-贵州茅台酒15年--TQ2025茅台酒 | (实物)资产 | 0.36816万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| FMZC260030H0105 | 105-贵州茅台酒15年--TQ2025茅台酒 | (实物)资产 | 0.36816万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| FMZC260030H0104 | 104-贵州茅台酒15年--TQ2025茅台酒 | (实物)资产 | 0.36816万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| FMZC260030H0103 | 103-贵州茅台酒15年--TQ2025茅台酒 | (实物)资产 | 0.36816万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| FMZC260030H0102 | 102-贵州茅台酒15年--TQ2025茅台酒 | (实物)资产 | 0.36816万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
业务咨询
咨询