| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC26083108 | 鲁A7M20V奥迪牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 3.29万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC26083107 | 沪ANG983大众牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 3万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC26083106 | 京CHF931别克牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 2.65万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC26083105 | 京CHF937 别克牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 2.9万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC26083104 | 京A6XK56奥迪牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 3.12万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC26083103 | 鲁A7AP05奥迪牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 3.36万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC26083102 | 鲁A7C13S奥迪牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 2.408万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC26083101 | 鲁A5B80P别克牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 2.73万元 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC260788 | 恒丰银行股份有限公司青岛分行所属14辆机动车 | 24.14万元 | 2026-09-02 | 正在报价 |
| SWZC26082201 | 红酒、洋酒314瓶--某公司所属济南区域资产包 | 16.939万元 | 2026-08-31 | 正在报价 |
| SWZC26082202 | 白酒180瓶--某公司所属济南区域资产包 | 56.2万元 | 2026-08-31 | 正在报价 |
| SWZC251362H5 | 光大节能照明(济南)有限公司所属济南照明产业园固定资产、在建工程及无形资产 | 10,441.7万元 | 2026-08-21 | 交易竞价 |
| SWZC251330H5 | 光大节能照明(深圳)有限公司所属济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目 | 3,603.74万元 | 2026-08-21 | 交易竞价 |
| SWZC260805 | 恒丰银行莱阳支行中天物流广场0001B幢81号商业房转让 | 89.03万元 | 2026-08-28 | 正在报价 |
| SZZR260055 | 聊城经信能源发展有限公司20%国有股权 | 1,046.128万元 | 2026-09-10 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询