| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260154 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市文登区文山东路2号文登支行大楼 | 2,338.48万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| SWZC260153 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市青岛中路-191号-A办公楼 | 2,655.69万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| SWZC260152 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市荣成市南山北路101号大楼 | 3,367.18万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| SWZC260150 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的青岛市四方区人民路50号4单元601户 | 64.74万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| ZBZR260006 | 山东欣和城市发展有限公司80%股权 | 24,535万元 | 2026-03-17 | 挂牌公告 |
| SWZC260124 | 中国建设银行股份有限公司东营分行本部原营业办公用房及院落 | 2,681.92万元 | 2026-03-17 | 正在报价 |
| SWZC251362H2 | 光大节能照明(济南)有限公司所属济南照明产业园固定资产、在建工程及无形资产 | 12,668.58万元 | 2026-02-13 | 到期撤牌 |
| SWZC251330H2 | 光大节能照明(深圳)有限公司所属济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目 | 3,603.74万元 | 2026-02-13 | 到期撤牌 |
| SZZR260008 | 潍坊和屹置业有限公司25.2901%国有股权 | 3,700万元 | 2026-03-10 | 挂牌公告 |
| SWZC260102 | 济南市历下区3套房产10年使用权 | 158.7万元/年 | 2026-02-14 | 交易竞价 |
| SWZC260087 | 济南市燕翔路16号2号楼2-601 | 114.8744万元 | 2026-02-28 | 正在报价 |
| SWZC260086 | 济南市历下区开元山庄西区10号2号楼4-101 | 152.5503万元 | 2026-02-28 | 正在报价 |
| SWZC260085 | 某公司所属济南区域资产包 | 73.139万元 | 2026-02-13 | 到期撤牌 |
| SWZC260046H | 济南市历下区文化东路145号西侧副楼1层房产3年使用权 | 7.29万元/年 | 2026-02-03 | 到期撤牌 |
| SWZC260045H | 济南市市中区纬二路147-4号房产5年使用权 | 18.819398万元/年 | 2026-02-03 | 到期撤牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02