| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260087H2 | 济南市燕翔路16号2号楼2-601 | 103.38696万元 | 2026-08-14 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H08 | 威海市海埠路 58-8 号楼 401 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 36.387万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H07 | 威海市海埠路 58-20 号楼602 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 45.189万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H06 | 威海市海埠路 58-20 号楼601 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 45.189万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H05 | 秦皇岛市海港区建安里 22 栋1-4 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 65.016万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H04 | 威海市威百望海园小区 1104 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 116.118万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H03 | 威海市威百望海园小区 1504 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 116.118万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H02 | 威海市海埠路 58-40 号楼401 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 32.391万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260651H01 | 威海市海埠路 58-39 号楼401 室--华能威海发电有限责任公司所属8套房产 | 32.391万元 | 2026-08-28 | 等待挂牌 |
| SWZC25133907H | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,地下一层22号车位 | 11.7万元 | 2026-08-13 | 正在报名 |
| SWZC25133901H | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2201单元 | 188.23万元 | 2026-08-13 | 正在报名 |
| SWZC251235H2 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司所属内蒙古通辽市办公大楼 | 39,390.17万元 | 2026-09-03 | 正在报名 |
| SWZC260763097 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期34号楼1907室--山东鲁地矿业投资有限公司所属97套房产 | 38.6385万元 | 2026-09-03 | 正在报名 |
| SWZC260763096 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期34号楼1906室--山东鲁地矿业投资有限公司所属97套房产 | 38.6385万元 | 2026-09-03 | 正在报名 |
| SWZC260763095 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期34号楼1903室--山东鲁地矿业投资有限公司所属97套房产 | 38.6385万元 | 2026-09-03 | 正在报名 |
业务咨询
咨询