企业国有产权转让
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SDZR250067 | 天元(临沂)双岭高架路建设管理有限公司5%国有股权 | 1,530万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
ZBZR250041 | 烟台苹源农业科技有限公司49%股权 | 1.84万元 | 2025-08-01 | 挂牌公告 |
SDZR250065 | 山东翠湾交通科技有限公司33%股权 | 216.33万元 | 2025-08-01 | 挂牌公告 |
SDZR250057 | 山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司5%国有股权 | 56.6万元 | 2025-07-31 | 挂牌公告 |
ZBZR250040 | 山东陆港跨境电子商务有限公司35%国有股权 | 240.079万元 | 2025-07-30 | 挂牌公告 |
SZZR250030 | 水发(云南)生物科技有限公司40%股权及60.913142万元债权 | 61.013142万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250075 | 嘉兴商达环保科技有限公司51%国有股权 | 面议 | 2025-08-04 | 预披露 |
YGP250078 | 桓台县璟石房地产发展有限公司100%国有股权及债权 | 面议 | 2025-08-04 | 预披露 |
YGP250071 | 山东泰山帝苑物业服务有限公司100%国有股权 | 面议 | 2025-07-28 | 预披露 |
YGP250072 | 山东海德科技服务有限公司100%国有股权 | 面议 | 2025-07-28 | 预披露 |
YGP250068 | 荣成市西霞口安鼎泰食品有限责任公司100%股权 | 面议 | 2025-07-25 | 预披露 |
YGP250066 | 山东西霞口水产有限公司100%股权 | 面议 | 2025-07-25 | 预披露 |
国有企业增资扩股
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250009 | 内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股项目 | 214,732万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101,100万元 | 2025-07-10 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250076 | 浪潮通信技术有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2025-07-28 | 预披露 |
YGP250065 | 浪潮计算机科技有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2025-07-21 | 预披露 |
YGP250064 | 山东兖矿轻合金有限公司增资扩股项目 | 视征集情况而定 | 2025-07-18 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02