| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC26061401H1 | 拖拉机约翰迪尔JD2104两台 | (实物)资产 | 59.87万元/辆 | 2026-10-14 | 等待挂牌 |
| SWZC26103305 | 枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区5号楼9、14号一、二层房产三年使用权转让--枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区3、4、5号楼部分房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 2.64096万元/年 | 2026-10-14 | 等待挂牌 |
| SWZC26103304 | 枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区5号楼8、15号一、二层房产三年使用权转让--枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区3、4、5号楼部分房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 2.64096万元/年 | 2026-10-14 | 等待挂牌 |
| SWZC26103303 | 枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区4号楼8、15号一、二层房产三年使用权转让--枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区3、4、5号楼部分房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 2.6406万元/年 | 2026-10-14 | 等待挂牌 |
| SWZC26103302 | 枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区4号楼6、17号一、二层房产三年使用权转让--枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区3、4、5号楼部分房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 2.6406万元/年 | 2026-10-14 | 等待挂牌 |
| SWZC26103301 | 枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区3号楼8、13号一、二层房产三年使用权转让--枣庄市市中区北安路188号盛北商贸城A区3、4、5号楼部分房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 2.63412万元/年 | 2026-10-14 | 等待挂牌 |
| SWZC261017 | 山推工程机械股份有限公司160台信息化设备 | (实物)资产 | 1.121141万元 | 2026-10-14 | 等待挂牌 |
| SWZC261041 | 山东省文化产业投资集团有限公司所属报废机动车 | (实物)资产 | 0.49万元 | 2026-10-21 | 等待挂牌 |
| SWZC260898 | 山东省潍坊市奎文区行政街100号内8号楼三单元601处房产 | (实物)资产 | 50.9万元 | 2026-10-21 | 等待挂牌 |
| SWZC251154H | 山东能源集团建工集团有限公司所属曲阜市金茂.栖庭水岸小区房产 | (实物)资产 | 198万元 | 2026-11-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251224H02H | 昌乐县尚和国际宝石城20-01房产 | (实物)资产 | 49.06万元 | 2026-11-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251224H04H | 昌乐县尚和国际宝石城8-02房产 | (实物)资产 | 65.9万元 | 2026-11-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251224H03H | 昌乐县尚和国际宝石城8-03房产 | (实物)资产 | 66.87万元 | 2026-11-04 | 等待挂牌 |
| SWZC261036 | 威海市环翠区昆明路16号办公楼负1层至地上4层房产10年使用权转让 | (实物)资产 | 75.89万元/年 | 2026-11-04 | 等待挂牌 |
| SWZC260780H8 | 山东实成精细高分子材料有限公司清算组拟处置存货、固定资产一批 | (实物)资产 | 5.35万元 | 2026-10-10 | 正在报名 |
业务咨询
咨询