| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251387 | 杭州市天目山路79号杭发技校房产及土地使用权出租 | (实物)资产 | 812.1791万元 | 2025-12-08 | 等待挂牌 |
| JRZC250244 | 山东枫源农业开发有限公司不良债权 | (实物)资产 | 499.303334万元 | 2025-11-26 | 正在报名 |
| JRZC250243 | 刘吉亮不良债权 | (实物)资产 | 205.87911万元 | 2025-11-26 | 正在报名 |
| JRZC250245 | 山东大宝养殖加工有限责任公司等4户债权 | (实物)资产 | 275万元 | 2025-11-28 | 正在报名 |
| JRZC250242 | 山东国中建材股份有限公司等2户债权 | (实物)资产 | 165万元 | 2025-11-28 | 正在报名 |
| SWZC251389 | 枣庄市市中区资产J(23)资产三年使用权转让 | (实物)资产 | 1.08万元/年 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC25134704 | 漳浦县绥安镇龙湖路西端万新阳光城二期34号楼1607室--山东鲁地矿业投资有限公司所属4套房产 | (实物)资产 | 41.967万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC25134703 | 漳浦县绥安镇龙湖路西端万新阳光城二期34号楼1606室--山东鲁地矿业投资有限公司所属4套房产 | (实物)资产 | 41.967万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC25134702 | 漳浦县绥安镇龙湖路西端万新阳光城二期34号楼901室--山东鲁地矿业投资有限公司所属4套房产 | (实物)资产 | 49.52万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC25134701 | 漳浦县绥安镇龙湖路西端万新阳光城二期34号楼405室--山东鲁地矿业投资有限公司所属4套房产 | (实物)资产 | 41.9516万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC251333 | "一种电子吊秤称重转运一体装置"专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 2万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC251137 | “高压输电线路用太阳能驱鸟板”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 1万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC251108 | “智能稳压装置”技术成果3年使用许可权 | (实物)资产 | 1万元 | 2025-11-28 | 等待挂牌 |
| SWZC250816H2 | 山东银座佳驿酒店有限公司所属聊城市柳园北路46号金纬纺织公司临街楼 1 幢商 2房产 | (实物)资产 | 2,959.27万元 | 2025-12-05 | 等待挂牌 |
| SWZC251202H04 | 郓城县东城国际门市房--山东菏泽烟草有限公司所属的曹县万基世纪名城门市房及郓城县金河路东城国际门市房等4处房屋建筑物 | (实物)资产 | 133万元 | 2025-12-05 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02