| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260603 | 日照市规划设计研究院集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 6.08万元 | 2026-07-01 | 等待挂牌 |
| SWZC26060802 | 鲁F31M89大众帕萨特--渤海财产保险股份有限公司山东分公司所属2辆机动车 | (实物)资产 | 5.33万元/辆 | 2026-07-01 | 等待挂牌 |
| SWZC26060801 | 鲁A98036 奥迪A6--渤海财产保险股份有限公司山东分公司所属2辆机动车 | (实物)资产 | 7.85万元/辆 | 2026-07-01 | 等待挂牌 |
| SWZC260582 | 中化(蓬莱)石化储运有限公司所属离心压缩机、主风机两大机组 | (实物)资产 | 85万元 | 2026-07-08 | 等待挂牌 |
| JRZC260035H | 青岛金坛商业管理有限公司债权 | (实物)资产 | 700万元 | 2026-06-26 | 正在报名 |
| SWZC260204H03H | 鲁A3S1R6 | (实物)资产 | 0.9064万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SWZC260589 | 聊城市公交集团公共自行车有限公司1000辆报废公共自行车及相关配套设施设备 | (实物)资产 | 17.4万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SWZC260585 | 山东大厦所属报废资产 | (实物)资产 | 5.11万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SWZC260606 | 中煤第五建设有限公司第三工程处所属一批报废固定资产 | (实物)资产 | 660万元 | 2026-07-07 | 正在报价 |
| SWZC260588 | 聊城市公共交通集团有限公司所属一宗废旧高压电池连接线 | (实物)资产 | 7.2万元/吨 | 2026-07-07 | 正在报价 |
| SWZC260565 | 山东裕龙石化产业园发展有限公司所属嘉元锦里7号7区38号楼2-102房产和附属车库 | (实物)资产 | 550万元 | 2026-07-07 | 正在报名 |
| SWZC260549 | 鲜食玉米生产线整套设备转让 | (实物)资产 | 105万元 | 2026-07-07 | 正在报名 |
| SWZC251224H04 | 昌乐县尚和国际宝石城8-02房产--山东能源集团建工集团有限公司所属昌乐县尚和国际宝石城房产 | (实物)资产 | 73.1万元 | 2026-07-14 | 正在报名 |
| SWZC251224H03 | 昌乐县尚和国际宝石城8-03房产--山东能源集团建工集团有限公司所属昌乐县尚和国际宝石城房产 | (实物)资产 | 74.17万元 | 2026-07-14 | 正在报名 |
| SWZC251224H02 | 昌乐县尚和国际宝石城20-01房产--山东能源集团建工集团有限公司所属昌乐县尚和国际宝石城房产 | (实物)资产 | 49.06万元 | 2026-07-14 | 正在报名 |
业务咨询
咨询