| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260858H | 济南市历下区翰林府205商铺房产10年使用权转让 | (实物)资产 | 9.99万元/年 | 2026-09-14 | 等待挂牌 |
| SWZC260832H | 潍柴火炬科技股份有限公司所属19台(套)报废设备 | (实物)资产 | 4.196491万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260927 | 山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分资产(包5) | (实物)资产 | 9.588万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260926 | 山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分资产(包4) | (实物)资产 | 5.532万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260925 | 山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分资产(包3) | (实物)资产 | 5.6671万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260924 | 山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分资产(包2) | (实物)资产 | 91.666万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260923 | 山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分资产(包1) | (实物)资产 | 12.6988万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260922 | 山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分资产(包6) | (实物)资产 | 20.2488万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260921 | 山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分资产(包5) | (实物)资产 | 8.6157万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260920 | 山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分资产(包4) | (实物)资产 | 7.8912万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260917 | 山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分资产(包2) | (实物)资产 | 19.4262万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC26093002 | 山东华特达因健康股份有限公司所属车辆鲁AV027U--山东华特达因健康股份有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.925万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC26093001 | 山东华特达因健康股份有限公司所属车辆鲁AV012U--山东华特达因健康股份有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.77万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260915 | 山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分资产(包1) | (实物)资产 | 68.7148万元 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260908 | 济南市50套公有住房10年使用权转让 | (实物)资产 | 53.121479万元/年 | 2026-09-16 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询