编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250734 | 国能垦利生物发电有限公司所属鲁E237JB江铃域虎轻型厢式货车 | (实物)资产 | 7.06万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250732 | 枣庄市市立医院病房改造提升工程建设项目多余石料 | (实物)资产 | 6.68928万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250725 | 中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司所属市区31站房屋及场地1年使用权 | (实物)资产 | 21.5万元/年 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250528H02 | 郓城县东城国际门市房及储藏室--山东菏泽烟草有限公司所属的曹县万基世纪名城门市房及郓城县金河路东城国际门市房等4处房屋建筑物 | (实物)资产 | 188万元 | 2025-07-18 | 等待挂牌 |
SWZC250528H01 | 曹县万基世纪名城门市房--山东菏泽烟草有限公司所属的曹县万基世纪名城门市房及郓城县金河路东城国际门市房等4处房屋建筑物 | (实物)资产 | 182万元 | 2025-07-18 | 等待挂牌 |
SWZC250714 | 临沂市开阳路3号1号楼2-301住宅及配房 | (实物)资产 | 15.16万元 | 2025-07-18 | 等待挂牌 |
SWZC250354H106 | 华为Mate40Pro手机一部(8G+128G)--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 0.135万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SWZC250354H105 | SARCAR品牌手表一件--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 7.47万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SWZC250354H104 | 黄金鲤鱼摆件、鼠年金至尊--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 17.7万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SWZC250354H103 | 国瓷摆件、琉璃艺术品、木质工艺品、马贝珍珠耳饰等资产--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 6.0435万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SWZC250354H102 | 各式纪念币、纪念钞、纪念邮票等资产--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 0.9864万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SWZC250354H101 | 大红袍、武夷岩茶等各式茶叶19盒--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 0.18万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SWZC250227H3 | 山东能源集团有限公司所属深圳市八卦岭工业区部分房屋 | (实物)资产 | 3,822.42882万元 | 2025-07-10 | 正在报名 |
SWZC250730 | 山东交工建设集团有限公司所属废旧资产 | (实物)资产 | 0.1845万元/吨 | 2025-07-10 | 正在报价 |
SWZC250729 | 枣庄市市中区资产F(14)一处资产三年使用权 | (实物)资产 | 1.08万元/年 | 2025-07-10 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02