| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260361H102H | 设备资产 | (实物)资产 | 42.621305万元 | 2026-07-03 | 等待挂牌 |
| SWZC260616 | 山东高速环球融资租赁有限公司所属烟台世茂51层三套办公房产 | (实物)资产 | 175.2万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC260602 | 山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司所属约30亩土地 | (实物)资产 | 625.28万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC260552 | 兖州煤业榆林能化有限公司持有的西安市雁塔区子午大道1999号江林新城一期3幢10204室房产及237#地下停车位 | (实物)资产 | 109.38万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| JRZC260124 | 泰合资产管理有限公司关于德州市鑫明煦电子科技有限公司不良债权批量转让项目 | (实物)资产 | 74.03767万元 | 2026-06-30 | 正在报名 |
| SWZC260479H | 山东菏泽烟草有限公司所属郓城县金河路东城国际门市房 | (实物)资产 | 116.1万元 | 2026-07-02 | 正在报价 |
| SWZC260617 | 山东省医药集团有限公司所属济南市历城区华信路23号房地资产 | (实物)资产 | 3,400万元 | 2026-07-23 | 正在报名 |
| JRZC260123 | 临沂市金固混凝土有限公司债权 | (实物)资产 | 703.1万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260122 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人任超债权 | (实物)资产 | 80.990059万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260121 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人宋洋债权 | (实物)资产 | 54.050151万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260119 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人孙翊豪债权 | (实物)资产 | 76.144456万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260085H | 山东汇富彩板有限公司债权 | (实物)资产 | 1,216.75万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260118 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人唐晓燕债权 | (实物)资产 | 74.505598万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260120 | 临沂新东港商砼有限公司债权 | (实物)资产 | 1,607.943703万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260117 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人张晓杰债权 | (实物)资产 | 91.744947万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
业务咨询
咨询