| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260647H04 | 鲁A1A33Y江淮牌HFC5043XXYP71K5C厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | (实物)资产 | 2.61万元 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260647H03 | 鲁U7Q911江淮牌HFC5043XXYP71K5C厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | (实物)资产 | 2.61万元 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260647H02 | 鲁BD09399依维柯NJ5057XXYCEV7纯电动厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | (实物)资产 | 2.52万元 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260647H01 | 鲁BD02199依维柯NJ5057XXYCEV7纯电动厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | (实物)资产 | 2.52万元 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260247H7 | 潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司所属14台闲置资产处置转让 | (实物)资产 | 33.9万元 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC26070606 | 6.导线(钢芯)--威海临港区汪疃地质环境综合治理项目被拆除厂房废料处置 | (实物)资产 | 0.4万元/吨 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC26070605 | 5.导线(铝芯)--威海临港区汪疃地质环境综合治理项目被拆除厂房废料处置 | (实物)资产 | 1.8万元/吨 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC26070604 | 4.电线电缆(铜芯)--威海临港区汪疃地质环境综合治理项目被拆除厂房废料处置 | (实物)资产 | 8.4万元/吨 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC26070603 | 3.混凝土中的钢筋--威海临港区汪疃地质环境综合治理项目被拆除厂房废料处置 | (实物)资产 | 0.22万元/吨 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC26070602 | 2.电气设备--威海临港区汪疃地质环境综合治理项目被拆除厂房废料处置 | (实物)资产 | 88.52万元 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC26070601 | 1.钢结构厂房(钢材)--威海临港区汪疃地质环境综合治理项目被拆除厂房废料处置 | (实物)资产 | 0.22万元/吨 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260649 | 潍柴控股集团有限公司所属22台闲置(报废)设备 | (实物)资产 | 12.0593万元 | 2026-07-28 | 等待挂牌 |
| SWZC260238 | 华电龙口发电有限公司所属1宗土地及地上房屋建筑物3年使用权 | (实物)资产 | 63.19万元/年 | 2026-08-04 | 等待挂牌 |
| SWZC260705 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司栖霞宋家埠加油站5年使用权转让 | (实物)资产 | 38万元/年 | 2026-07-27 | 正在报名 |
| SWZC260704 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司栖霞十里堡加油站5年使用权转让 | (实物)资产 | 46万元/年 | 2026-07-27 | 正在报名 |
业务咨询
咨询