编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JRZC250126H | 某银行持有的潍坊农村商业银行股份有限公司的抵债股权 | 2,378.5万元 | 2025-07-01 | 正在报名 |
JRZC250137 | 重庆博斯雅企业管理咨询有限公司债权 | 5,300万元 | 2025-06-30 | 正在报名 |
JRZC250136 | 泰安泰星商贸有限公司等3户债权 | 63万元 | 2025-07-02 | 正在报名 |
JRZC250132 | 潍坊正益农业科技有限公司债权 | 450万元 | 2025-07-02 | 正在报名 |
JRZC250131 | 关于自然人吴美丽、袁成伍两户债权 | 100.507679万元 | 2025-07-02 | 正在报名 |
JRZC250130 | 关于自然人段树学债权 | 72.585888万元 | 2025-07-02 | 正在报名 |
JRZC250122 | 关于自然人刘新华债权 | 57.3494万元 | 2025-06-30 | 正在报名 |
JRZC250121 | 关于自然人柴孝娟、石宗良两户债权 | 117.2124万元 | 2025-06-30 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02