| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260021H2 | 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | (实物)资产 | 21.355546万元 | 2026-07-10 | 正在报价 |
| SSZC260022H2 | 位于淄博市张店区华光路268号淄博义乌小商品城31号楼1单元17层1704号房地产 | (实物)资产 | 49.629658万元 | 2026-07-10 | 正在报价 |
| JRZC260108 | 日照市山海二路南、临沂路东原筑小区032幢01单元102号抵债资产 | (实物)资产 | 100万元 | 2026-06-26 | 正在报名 |
| JRZC260107 | 日照市城建花园043幢01单元601抵债资产 | (实物)资产 | 65万元 | 2026-06-26 | 正在报名 |
| SWZC260569 | 哈尔滨工业大学(威海)所属溴化锂溶液一批 | (实物)资产 | 3.4万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| FMZC260032H | 扣押的六个SF双层储油罐的罐身 | (实物)资产 | 0.304万元/吨 | 2026-07-13 | 正在报价 |
| SWZC260578 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区曹州路南菏泽医专家属院11#学生公寓3年使用权转让 | (实物)资产 | 34.5611万元/年 | 2026-06-26 | 正在报价 |
| SWZC260570 | 哈尔滨工业大学(威海)2026年度第一批次报废固定资产 | (实物)资产 | 17.3897万元 | 2026-06-26 | 正在报价 |
| SSZC260074H | 鲁HF1Q50奥迪牌小型普通客车一辆 | (实物)资产 | 2.7292万元 | 2026-07-03 | 正在报价 |
| SSZC260079H1 | 位于海南省万宁市东澳镇神州半岛老爷海南侧—君临海公寓T2号楼2205住宅房地产 | (实物)资产 | 63.399808万元 | 2026-07-07 | 正在报价 |
| SSZC260179 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司(代码834166)股票320万股 | (实物)资产 | 1,033.237926万元 | 2026-07-20 | 正在报价 |
| FMZC260027H2 | 罚没烟花爆竹一批 | (实物)资产 | 11.492691万元 | 2026-07-01 | 正在报价 |
| SSZC260176 | 红木家具45套(212件)资产包 | (实物)资产 | 46.262万元 | 2026-06-29 | 正在报价 |
| SSZC260175 | 工艺品1077件资产包 | (实物)资产 | 35.4176万元 | 2026-06-29 | 正在报价 |
| SSZC260172 | 瓷器44件资产包 | (实物)资产 | 4.557万元 | 2026-06-29 | 正在报价 |
业务咨询
咨询