| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| JRZC260182 | 日照市山海天旅游度假区青岛路东侧、山海天水厂南土地使用权及地上附着物抵债资产转让 | (实物)资产 | 820万元 | 2026-09-18 | 正在报名 |
| SSZC260175H5 | 工艺品1077件资产包 | (实物)资产 | 14.871993万元 | 2026-09-21 | 正在报价 |
| SSZC260172H5 | 瓷器44件资产包 | (实物)资产 | 1.913503万元 | 2026-09-21 | 正在报价 |
| SWZC26082603H | 2#综合楼105-106房产 | (实物)资产 | 16.41万元/年 | 2026-09-21 | 正在报价 |
| SWZC260956 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)拟处置资产所涉及的报废医疗及办公设备残余价值项目 | (实物)资产 | 11.4763万元 | 2026-09-21 | 正在报价 |
| SSZC260021H6 | 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | (实物)资产 | 14.011374万元 | 2026-10-08 | 正在报价 |
| FMZC260035H | 山东超然投资有限公司等九家公司股东全部权益资产 | (实物)资产 | 7,296.1045万元 | 2026-09-20 | 正在报名 |
| PWQ260124 | 东营市2026年第3批政府储备二氧化硫排污权20吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.12万元/吨·年 | 2026-09-21 | 正在报名 |
| PWQ260123 | 东营市2026年第3批政府储备颗粒物排污权20吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.22万元/吨·年 | 2026-09-21 | 正在报名 |
| PWQ260122 | 东营市2026年第3批政府储备挥发性有机物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2026-09-21 | 正在报名 |
| PWQ260121 | 东营市2026年第3批政府储备氮氧化物排污权100吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.6万元/吨·年 | 2026-09-21 | 正在报名 |
| SSZC260424 | 中国建设银行金条一根(建行金AU9999,金重50g) | (实物)资产 | 4.7万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260423 | 周大福金条一根(福虎生财CTF AU999.9,金重200g) | (实物)资产 | 18.8万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260422 | 鲁A1RL42路特斯汽车一辆 | (实物)资产 | 53.59万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260421 | 鲁A0Q68A梅赛德斯-奔驰威霆商务汽车一辆 | (实物)资产 | 10.46万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
业务咨询
咨询