| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260077 | 山东省妇女儿童活动中心所属传达室以东房产3年使用权转让 | (实物)资产 | 41.7651万元/年 | 2026-02-06 | 正在报价 |
| SSZC250074H802H3 | 国井等淄博市酒 | (实物)资产 | 3.236786万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| SSZC250074H805H3 | 七味坊系列酒 | (实物)资产 | 4.030167万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| SSZC250069H309H10 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆 | (实物)资产 | 0.227752万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| SSZC250074H806H4 | 梁大师酒 | (实物)资产 | 2.574041万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| FMZC260015 | 252辆报废车辆(城区停车场共计140辆、坊子停车场共计112辆) | (实物)资产 | 48.4882万元 | 2026-02-13 | 正在报价 |
| SSZC250104H7 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 132.925729万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC250193H3 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司362.8082万股股权 | (实物)资产 | 266.603086万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC250108H5 | 潍坊高新技术开发区胜利东街以南金马路以东华都写字楼301-312房地产 | (实物)资产 | 227.768527万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC250109H5 | 潍坊市潍城区健康西路838号中亚商贸城1207号的房地产 | (实物)资产 | 64.669415万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC260007031 | 铁盖茅台酒(16瓶)--专项资产茅台酒资产包 | (实物)资产 | 19.1514万元 | 2026-02-05 | 正在报价 |
| FMZC260007030 | 贵州茅台酒生肖酒53%vol 500mL(85瓶)--专项资产茅台酒资产包 | (实物)资产 | 43.8981万元 | 2026-02-05 | 正在报价 |
| FMZC260007029 | 53%vol 500mL贵州茅台酒(珍品)(18瓶)、53%vol 375mL贵州茅台酒(珍品)(6瓶)及贵州茅台酒巴拿马金奖100周年纪念珍藏53%vol 5000mL(4瓶/坛)--专项资产茅台酒资产包 | (实物)资产 | 16.4484万元 | 2026-02-05 | 正在报价 |
| FMZC260007028 | 53%vol 500mL贵州茅台酒(精品)(156瓶)--专项资产茅台酒资产包 | (实物)资产 | 44.79万元 | 2026-02-05 | 正在报价 |
| FMZC260007027 | 52%vol 500mL陈年贵州茅台酒(80)(2013年)(1瓶)--专项资产茅台酒资产包 | (实物)资产 | 22.9万元 | 2026-02-05 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02