| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260016 | 满洲里汇丰物流有限责任公司45.1895%股权转让 | 股权 | 4,833.321758万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ260017 | 满洲里汇丰物流有限责任公司7.0527%股权转让 | 股权 | 754.333825万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| ZBZR260046 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司53.8175%股权 | 股权 | 1,171.84万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039H3 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 419.07万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| YQCQ260015 | 晋商银行股份有限公司86109股股份(占总股本的0.0015%) | 股权 | 43万元 | 2026-09-29 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003H | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-09-30 | 挂牌公告 |
| YQCQ260011 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 421,684.12万元 | 2026-09-24 | 挂牌公告 |
| YQCQ250042H | 山东铝业有限公司持有的齐商银行股份有限公司 2,226.0923万股股权(占总股本的0.4182%) | 股权 | 4,403.73万元 | 2026-09-28 | 挂牌公告 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 股权 | 1,629.3万元 | 2026-09-30 | 挂牌公告 |
| SWZC260361H01H4 | 江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货及设备资产(办公类) | (实物)资产 | 0.05689万元 | 2026-10-08 | 等待挂牌 |
| SWZC260361H03H4 | 江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货及设备资产(传动类) | (实物)资产 | 5.124231万元 | 2026-10-08 | 等待挂牌 |
| SWZC260361H04H4 | 江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货及设备资产(电子类) | (实物)资产 | 14.060574万元 | 2026-10-08 | 等待挂牌 |
| SWZC260361H06H4 | 江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货及设备资产(工具类) | (实物)资产 | 1.962348万元 | 2026-10-08 | 等待挂牌 |
| SWZC260361H07H4 | 江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货及设备资产(机配类) | (实物)资产 | 5.26104万元 | 2026-10-08 | 等待挂牌 |
| SWZC260361H08H4 | 江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货及设备资产(加工维修类) | (实物)资产 | 1.323875万元 | 2026-10-08 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询