| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250032H | 山东国华鲁港新能源有限公司51%股权 | 股权 | 267.5919万元 | 2026-01-06 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 598.67万元 | 2026-02-28 | 挂牌公告 |
| YQCQ250038 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司100%股权 | 股权 | 0.0001万元 | 2025-12-30 | 挂牌公告 |
| YQCQ250020H | 山西黄河水务生态环保控股有限公司 12%股权 | 股权 | 2,213.6664万元 | 2026-01-05 | 挂牌公告 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 股权 | 1,629.3万元 | 2026-01-04 | 挂牌公告 |
| YQCQ250005H | 莱芜中油石油销售有限公司80%股权 | 股权 | 4,031.64万元 | 2026-01-06 | 挂牌公告 |
| YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 股权 | 3,704.5575万元 | 2026-01-05 | 挂牌公告 |
| YQCQ250001 | 青岛中建空港置业有限公司100%股权 | 股权 | 2,052.45万元 | 2026-01-13 | 挂牌公告 |
| SWZC25144203H | 北海嘉园1幢1单元1202 | (实物)资产 | 23万元 | 2026-01-04 | 正在报价 |
| SWZC250914H106 | 寿光市凯马花园8-1-102(含储藏室、车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 65.736万元 | 2026-01-06 | 正在报价 |
| SWZC250914H105 | 寿光市凯马花园5-1-1702(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 56.568万元 | 2026-01-06 | 正在报价 |
| SWZC250914H104 | 寿光市凯马花园3-2-102(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 58.024万元 | 2026-01-06 | 正在报价 |
| SWZC250914H103 | 寿光市凯马花园3-1-1701(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 59.08万元 | 2026-01-06 | 正在报价 |
| SWZC250914H102 | 寿光市凯马花园13-2-1702(含储藏室、子母车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 60.976万元 | 2026-01-06 | 正在报价 |
| SWZC250914H101 | 寿光市中央华府5号楼1单元3201--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | (实物)资产 | 36.568万元 | 2026-01-06 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02